Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1160409 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Pokuta za dopr.priestupok 45,00 € 45,00 € Z-1225/CM/2015 4.3.2016 23.11.2016
1160412 blo.ball productions s.r.o. Trstice 1019, 92542 Trstice, SK 46795545 Um.účink.Mechúrik-Koščúrik 90,00 € 90,00 € Z-556/Č/2012 4.3.2016 23.11.2016
416015 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Horečná, 445/B/2015, let.4.1.-21.2. 265,00 € 265,00 € O/2015-3736 4.3.2016 23.11.2016
1160414 filmsomnia s.r.o. Kozia 21, 81103 Bratislava, SK 47968877 Vyhot.kamer.zázn.Nevina 1 600,00 € 1 600,00 € Z-065/Č/2016 4.3.2016 23.11.2016
1160415 filmsomnia s.r.o. Kozia 21, 81103 Bratislava, SK 47968877 Vyhot.kamer.zázn.Modrý Fábry 1 600,00 € 1 600,00 € Z-065/Č/2016 4.3.2016 23.11.2016
1160416 filmsomnia s.r.o. Kozia 21, 81103 Bratislava, SK 47968877 Vyhot.kamer.zázn.Arkádia 1 600,00 € 1 600,00 € Z-065/Č/2016 4.3.2016 23.11.2016
1160417 filmsomnia s.r.o. Kozia 21, 81103 Bratislava, SK 47968877 Vyhot.kamer.zázn.Rivers of Babylon 1 600,00 € 1 600,00 € Z-065/Č/2016 4.3.2016 23.11.2016
1160405 RAINSIDE s.r.o. Teslova 43, 82102 Bratislava 2, SK 31386946 Prístup na internet 756,00 € 756,00 € Z-11/TPÚ/2007/SND 4.3.2016 23.11.2016
1160404 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 Nájom za oceľ.fľaše 307,94 € 307,94 € HZ-164848 4.3.2016 23.11.2016
1160411 REGOTRANS-RITTMEYER s r.o. Pluhová 2, 83104 Bratislava, SK 685780 Softw.práce na CRS 576,00 € 576,00 € O/2016-173 4.3.2016 23.11.2016
1160407 TRIV,s.r.o. Agátová 22, 84415 Bratislava 42, SK 36435872 Sťahov.klavíra 120,00 € 120,00 € O/2016-332 4.3.2016 23.11.2016
1160408 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 De Andrade, let.6.-10.3. 189,00 € 189,00 € O/2016-316 4.3.2016 23.11.2016
1160410 J.C.Decaux Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 35695412 Prenáj.reklam.plôch CLV 487,05 € 584,46 € O/2016-313 4.3.2016 23.11.2016
1160395 ČESMAD Slovakia, obč.združenie Levická 1, 82108 Bratislava, SK 30779553 Preprava trajektom 673,85 € 673,85 € O/2016-353 3.3.2016 23.11.2016
1160398 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Keremidtchiev, let.13.3. 143,00 € 143,00 € O/2016-330;MK-43/2015/M 3.3.2016 23.11.2016
1160402 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Reflektory 840,17 € 840,17 € O/2016-285 3.3.2016 23.11.2016
1160403 COLEUS s.r.o. Biskupická 5, 82106 Bratislava, SK 35779322 Konštrukcie do hry 4 320,00 € 4 320,00 € O/2016-255 3.3.2016 23.11.2016
316022 Der Theaterverlag Friedrich Berlin GmbH Nestorstr. 8-9, 10709 Berlín, DE Predpl.čas.Opernwelt 139,49 € 139,49 € O/2016-400 3.3.2016 23.11.2016
1160419 DOUBLE P,s.r.o. Pestovateľská 3, 82104 Bratislava, SK 31384641 Vytlač.samolep.fólie 7,20 € 7,20 € P-04032016 3.3.2016 23.11.2016
1160466 VALL s.r.o. Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK 35768924 Lano, karabína 37,78 € 37,78 € P-03032016 3.3.2016 23.11.2016
1160397 ŠPEDSERVIS,spol.s.r.o. Pri Suchom mlyne 21, 82107 Bratislava, SK 31369839 Prepr.kulís, záj.Nitra 16.-18.2. 899,47 € 899,47 € O/2016-218 3.3.2016 23.11.2016
1160399 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.L.Ján 30,30 € 36,36 € Z-1370/EaTPÚ/2015 3.3.2016 23.11.2016
1160400 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Senec 21,62 € 21,62 € Z-1370/EaTPÚ/2015 3.3.2016 23.11.2016
1160401 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Laurinská 117,17 € 117,17 € Z-1370/EaTPÚ/2015 3.3.2016 23.11.2016
1160396 ILCA s.r.o. Stred 313, 02311 Zákopčie, SK 47730463 Um.účink.1/2016 770,00 € 770,00 € Z-125-132/Č/2016 2.3.2016 23.11.2016

Pages