Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1160250 pelicantravel.com.s.r.o. Námestie SNP 6, 81106 Bratislava, SK 35897821 Zájazd, Turecko, let.15.-19.3. 1 504,80 € 1 504,80 € O/2016-221 12.2.2016 23.11.2016
1160251 Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diner karty 15 247,17 € 15 247,17 € Z-29092005 12.2.2016 23.11.2016
1160252 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 Nájom za oceľ.fľaše 146,84 € 146,84 € Z-801125 12.2.2016 23.11.2016
1160253 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70,80 € 70,80 € Z-384/11 D-4;Z-384/TPÚ/20 12.2.2016 23.11.2016
1160255 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Popl.za doménu 31,87 € 31,87 € Z-248/TPÚ/2015 12.2.2016 23.11.2016
1160256 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK 31338551 Prenájom kopír.stroja 127,70 € 127,70 € Z-1258/TPÚ/2014 12.2.2016 23.11.2016
1160257 CWS Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 ND k dávkovaču 10,80 € 10,80 € O/2016-200 12.2.2016 23.11.2016
1160258 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.UDD 681,09 € 681,09 € Z-1370/EaTPÚ/2015 12.2.2016 23.11.2016
1160260 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 20,93 € 24,12 € O/2016-38 12.2.2016 23.11.2016
1160254 František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, 82107 Bratislava, SK 11790547 Chladničky 286,92 € 286,92 € O/2016-146 12.2.2016 23.11.2016
1160259 SWISS spol.s.r.o. Mečíková 11, 84107 Bratislava, SK 35770252 Opr.tlačiarne 31,20 € 31,20 € O/2016-219 12.2.2016 23.11.2016
1160237 DOUBLE P,s.r.o. Pestovateľská 3, 82104 Bratislava, SK 31384641 Polep auta 564,00 € 564,00 € O/2016-86 11.2.2016 23.11.2016
1160238 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.žehl.strojov 144,00 € 144,00 € O/2016-54 11.2.2016 23.11.2016
1160239 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.šij.strojov 288,00 € 288,00 € O/2016-55 11.2.2016 23.11.2016
1160240 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 ND na šij.stroj 70,00 € 70,00 € O/2016-186 11.2.2016 23.11.2016
1160241 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 3 311,13 € 3 311,13 € MK-92/2013-M 11.2.2016 23.11.2016
1160242 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 864,40 € 864,40 € Ú-379/2008 11.2.2016 23.11.2016
1160244 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 713,32 € 713,32 € Z-250/GR/2008 11.2.2016 23.11.2016
1160245 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 132,71 € 132,71 € Z-250/GR/2008 11.2.2016 23.11.2016
1160246 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné HB 490,38 € 490,38 € Z-250/GR/2008 11.2.2016 23.11.2016
1160247 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.1/16 56,40 € 56,40 € Z-1254/TPÚ//2013 11.2.2016 23.11.2016
1160249 TUCAN,cestovná agentúra,s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava, SK 35697300 Lagvilava, let.1.-4.2. 255,00 € 255,00 € MK-43/2015/M;O/2016-68 11.2.2016 23.11.2016
1160243 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 Kanc.potreby 299,80 € 299,80 € MK-47/2015/M;O/2016-179 11.2.2016 23.11.2016
1160248 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Nájom mot.voz.2/16 1 848,00 € 1 848,00 € Z-1225/CM/2015 11.2.2016 23.11.2016
1160225 TULUM s.r.o. Staré Grunty 55, 84104 Bratislava, SK 46358765 Suchý zips 62,64 € 62,64 € O/2016-194 10.2.2016 23.11.2016

Pages