Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1160226 TULUM s.r.o. Staré Grunty 55, 84104 Bratislava, SK 46358765 Fólia transparentná 398,99 € 398,99 € O/2016-166 10.2.2016 23.11.2016
1160227 AZM,spol.s r.o. Laurinská 18, 81101 Bratislava, SK 35816023 Vešiaky drevené 696,00 € 696,00 € O/2016-188 10.2.2016 23.11.2016
1160229 KON-RAD s.r.o. Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK 684104 Potraviny 313,74 € 376,49 € O/2016-90 10.2.2016 23.11.2016
1160230 Mgr.Zuzana Konečná Nitranska 1890/16, 95301 Zlaté Moravce, SK 47359048 Jazykové korektúry 1 228,20 € 1 228,20 € Z-1368/CM/2015;O/2016-178 10.2.2016 23.11.2016
1160231 QEX, a.s. Brnianska č.1, 91105 Trenčín, SK 587257 Opr.overovača bankoviek 135,60 € 135,60 € O/2015-3968 10.2.2016 23.11.2016
1160232 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Pracovná zdrav.služba 103,20 € 103,20 € Z-1052/GR/2014 10.2.2016 23.11.2016
1160233 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Lekárske vyšetrenie 796,50 € 796,50 € Z-1052/GR/2014 10.2.2016 23.11.2016
1160234 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.za 1/16 589,03 € 589,03 € MK-109/07/M 10.2.2016 23.11.2016
1160235 COFELY,a.s. Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Požiar.asist.služby 7 282,16 € 7 282,16 € Z-1016/EaTPÚ/2015 10.2.2016 23.11.2016
1160236 FULL SERVIS s.r.o. Černyševského 29, 82107 Bratislava, SK 35785772 Opr.kopír.stroja 288,00 € 288,00 € O/2016-182 10.2.2016 23.11.2016
1160228 ŠPEDSERVIS,spol.s.r.o. Pri Suchom mlyne 21, 82107 Bratislava, SK 31369839 Prepr.kulís Vilnius 13.-15.1. 4 449,55 € 4 449,55 € Z-603/GR/2014;O/2016-2 10.2.2016 23.11.2016
1160218 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné UDD 548,33 € 548,33 € Z-250/GR/2008 9.2.2016 23.11.2016
1160220 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 15 888,71 € 15 888,71 € Z-1354/eaTPÚ/2015 9.2.2016 23.11.2016
1160221 SOFTIP,a.s. Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK 36785512 Seminár, Ročná mzdová ... 60,00 € 60,00 € O/2016-51 9.2.2016 23.11.2016
1160288 VALL s.r.o. Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK 35768924 Laná 289,92 € 289,92 € P-09022016 9.2.2016 23.11.2016
1160205 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl za eCard VÚB 3 885,09 € 3 885,09 € M/29/10/M 9.2.2016 23.11.2016
316010 Graboplast Floor Covering Manufactures Ltd.9023 Gyo Ferérvári út 16/b, Maďarsko, HU Baletizol čierny matný 480,00 € 480,00 € O/2016-155 9.2.2016 23.11.2016
1160206 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Karta, Rivers of ..., Cosi fan... 136,44 € 163,72 € Z-977/GR/2015;O/2016-58 9.2.2016 23.11.2016
1160207 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Plagát Voci da Camera 96,60 € 115,92 € Z-977/GR/2015;O/2016-66 9.2.2016 23.11.2016
1160208 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Citylight Voci da Camera 117,50 € 141,00 € Z-977/GR/2015;O/2016-66 9.2.2016 23.11.2016
1160209 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Citylight Cosi fan tutte, Slovenské ... 94,00 € 112,80 € Z-977/GR/2015;O/2016-59 9.2.2016 23.11.2016
1160210 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Bull.Rivers of --- 923,10 € 1 107,72 € Z-977/GR/2015;O/2016-88 9.2.2016 23.11.2016
1160211 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Brožúra, Portál 2/16 1 468,50 € 1 762,20 € O/2016-95 9.2.2016 23.11.2016
1160212 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Pozvánky Slovenské tance 188,55 € 226,26 € O/2016-89 9.2.2016 23.11.2016
1160213 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Bull.Cosi fan tutte 807,60 € 969,12 € Z-977/GR/2015;O/2016-57 9.2.2016 23.11.2016

Pages