Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140204 | ELIZARA,s.r.o. | Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK | 47335343 | Um.účink.Fogašová | 1 500,00 € | 1 500,00 € | Z-781/O/2013 | 12.2.2014 | 23.11.2016 |
1140207 | MARTIN MACHAJ-photography | Tabakova 3, 81107 Bratislava, SK | 35001496 | Foto-produkcia , SEN NOCI SVATOJANSKEJ | 2 500,00 € | 2 500,00 € | O-134/01/20/2014 | 12.2.2014 | 23.11.2016 |
1140205 | Media RTVS,s.r.o. | Mýtna ul.1, 82107 Bratislava, SK | 35967871 | Vysielanie reklamy | 960,00 € | 1 152,00 € | Z-250/CM/2014 | 12.2.2014 | 23.11.2016 |
1140191 | INTERLUX Lighting spol.s r.o. | Tomášikova 30, 82101 Bratislava, SK | 35804751 | Svietidlo | 969,60 € | 969,60 € | O-090/01/41/2013 | 11.2.2014 | 23.11.2016 |
414002 | FEST Interiér s.r.o. | Holubyho 83, 90201 Pezinok, SK | 35914726 | Nadstavba nerezového zábradlia | 2 796,00 € | 2 796,00 € | O-129/12/51/2013 | 11.2.2014 | 23.11.2016 |
1140192 | SOFTIP,a.s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | Seminár, Ročná mzdová uzavierka | 108,00 € | 108,00 € | O-022/01/71/2014 | 11.2.2014 | 23.11.2016 |
1140193 | ORANGE Slovensko a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Tel.popl./mobil/ | 3 588,43 € | 3 588,43 € | Z-MK-87/07/M | 11.2.2014 | 23.11.2016 |
1140194 | SLOVENSKÁ POŠTA a.s. | Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | Pošt.úverované | 691,10 € | 691,10 € | Ú-397/2008 | 11.2.2014 | 23.11.2016 |
1140195 | PeLiM,práčovne a čistiarne s.r | Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 31596347 | Pranie | 28,33 € | 34,00 € | Z-433/GR/2010 | 11.2.2014 | 23.11.2016 |
1140196 | COFELY,a.s. | Mlynské nivy 61, 82711 , SK | 35966289 | Požiar.asist.služby | 6 370,66 € | 6 370,66 € | Z-1049/2013 | 11.2.2014 | 23.11.2016 |
1140197 | TUROS | Cesta na červ.most 10, 82107 Bratislava, SK | 32070144 | Závesy | 888,61 € | 888,61 € | O-095/01/51/2014 | 11.2.2014 | 23.11.2016 |
1140273 | RENOST s.r.o. | Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK | 36380784 | Nákup materiálu UDD | 219,02 € | 219,02 € | P-11022014 | 11.2.2014 | 23.11.2016 |
314009 | Sansha Praha s.r.o. | Čajkovského 1416/5, 13000 Praha, CZ | 28432738 | Baletné špičky | 675,50 € | 675,50 € | O-042/01/20/2014 | 11.2.2014 | 23.11.2016 |
1140167 | ELIZARA,s.r.o. | Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK | 47335343 | Um.účink.Fogašová | 1 700,00 € | 1 700,00 € | Z-781/O/2013 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140168 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Kurucová, let.27.2.-1.3. | 213,59 € | 213,59 € | O-136/1/10/14 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140169 | ALEAS s.r.o. | Krížna 26, 81107 Bratislava, SK | 45467323 | Opr.hud.nástroja | 196,08 € | 196,08 € | O-157/12/10/2013 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140170 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Ubytovanie | 1 505,00 € | 1 505,00 € | O-105/11/10/13;O-47/1/10/ | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140172 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Munteanu, let.14.-16.3. | 215,65 € | 215,65 € | Z-484/TPU/2012;O-185/2/10 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140173 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Zajazd Moskva , let.18.-21.3. | 4 168,23 € | 4 168,23 € | O-017/01/30/2014 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140174 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Myung, let.12.3. | 149,34 € | 149,34 € | Z-484/TPU/2012;O-191/2/10 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140175 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Myung, let.10.3. | 154,34 € | 154,34 € | Z-484/TPÚ/2012;0-184/2/10 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140176 | KON-RAD s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK | 684104 | Potraviny | 70,05 € | 84,06 € | O-004/01/41/2014 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140177 | KON-RAD s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK | 684104 | Potraviny | 253,49 € | 304,19 € | O-003/01/41/2014 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140178 | Sjju s.r.o. | Vajnorská 92, 83104 Bratislava, SK | 47361654 | Um.účink.Dančiaková | 60,00 € | 60,00 € | Z-938/Č/2013 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140179 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Kičiňová, Pavlac, let.Berlín 23.-25.2. | 357,18 € | 357,18 € | O-125/01/30/2014 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1127
- 1128
- 1129
- 1130
- 1131
- …
- nasledujúca ›
- posledná »