Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140180 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Macario, Toromani let.18.-20.2. | 815,98 € | 815,98 € | O-176/02/20/2014 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140181 | Ing.Abdul Hakim EL-Hage -ŠTRASS | Rostovská 38, 83101 Bratislava, SK | 22651373 | Kamienky, flitre, perličky | 1 089,66 € | 1 089,66 € | O-189/02/41/2014 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140182 | WBI,s.r.o. | Žižková 42, 81102 Bratislava, SK | 35685018 | Služby k softvéru | 81,40 € | 81,40 € | Z-252/CM/2013 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140183 | MediaTech Central Europe,a.s. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 35772581 | Monitor, stojan | 1 957,20 € | 1 957,20 € | O-150/01/10/2014 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140184 | ELET,s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | Aktualizácia WEB stránky | 187,20 € | 187,20 € | Z-162/UMO/2012 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140185 | HL.MESTO SR BRATISLAVA | Primacialne nám.1, 82107 Bratislava, SK | 603481 | Popl.za odvoz odpadu | 3 676,34 € | 3 676,34 € | ROZH.MAG.21.11.12 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140186 | MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. | Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK | 685852 | Nájom za oceľ.fľaše | 76,16 € | 76,16 € | D-801125 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140187 | SWAN, a.s. | Borská 6, 82107 Bratislava, SK | 35680202 | Tel.popl.1/14 | 683,51 € | 683,51 € | MK-52/11/M | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140188 | TIBOR PÓŇA | Ovručská 7, 82107 Bratislava, SK | 32091494 | Opr.elektromotora | 176,00 € | 176,00 € | O-187/02/51/2014 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140190 | Slov.plynár.priemys. | Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK | 35815256 | Spotr.plynu HB | 216,58 € | 216,58 € | Z-798/GR/2011 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140166 | DREVONA GROUP s.r.o. | Výhonská 1, 83106 Bratislava, SK | 45895856 | Preglejka | 2 104,69 € | 2 104,69 € | Z-280/TPÚ/12;O-113/12/41/ | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140171 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Ubytovanie | 5 201,00 € | 5 201,00 € | O-47/1/10/14;O-173/2/10/1 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140189 | MURAT s.r.o. | Bratislavská č.87,P.O.BOX 83, 90201 Pezinok, SK | 31431852 | Elektroinšt.mat | 167,56 € | 167,56 € | O-139/01/51/2014 | 10.2.2014 | 23.11.2016 |
1140151 | ADAM A SYN s.r.o. | Jeséniova 3/A, 82107 Bratislava, SK | 35842130 | Opr.svietidla | 570,00 € | 570,00 € | O-110/01/51/14 | 7.2.2014 | 23.11.2016 |
1140154 | Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | Výstupy kopír.stroja | 457,55 € | 457,55 € | Z-653/TPÚ/2011 | 7.2.2014 | 23.11.2016 |
1140155 | LL,s.r.o. | Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 35735210 | Rozbor vzoriek vody | 13,94 € | 16,73 € | O-057/01/51/2014 | 7.2.2014 | 23.11.2016 |
1140158 | Street Dance Academy,s.r.o. | Vazovova 9/B, 81107 Bratislava, SK | 44614446 | Um.účink.Street Dance | 3 517,97 € | 3 517,97 € | Z-834//B/2013 | 7.2.2014 | 23.11.2016 |
1140159 | Alux s.r.o Bratislava | Mlynské nivy 56, 82105 Bratislava, SK | 44297548 | Batérie | 1 006,44 € | 1 006,44 € | O-181/02/41/2014 | 7.2.2014 | 23.11.2016 |
1140162 | LITA | Mozartova 9, 81001 , SK | 420166 | Náj.HM | 2 058,95 € | 2 058,95 € | Z-1260/B/2013 | 7.2.2014 | 23.11.2016 |
1140163 | Súkromná základ.umelec.škola | Macharova 1, 85101 Bratislava, SK | 31753647 | Účink.spev.zboru Canens | 450,00 € | 450,00 € | Z-115/Č/2014 | 7.2.2014 | 23.11.2016 |
1140164 | Súkr.zákl.umel.škola | Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK | 31798926 | Účinkov.chlapč.zboru | 1 170,00 € | 1 170,00 € | Z-141/O/09;Z-847/O/09;Z-1 | 7.2.2014 | 23.11.2016 |
1140165 | JohnThomas Dale-Native Creative | Sekurisova 19, 84102 Bratislava, SK | 40790321 | Prekladateľské služby | 126,00 € | 126,00 € | Z-735/CM/13;O-129/01/81/1 | 7.2.2014 | 23.11.2016 |
1140277 | DAMO Slovakia s.r.o. | Trenčianske Stankovce 3044, 91311 Trenčianske Stankovce, SK | 36344419 | Nákup materiálu UDD | 53,07 € | 53,07 € | P-07022014 | 7.2.2014 | 23.11.2016 |
1140123 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | Stravné lístky | 49 678,20 € | 49 678,20 € | 0/2014-396 | 7.2.2014 | 23.11.2016 |
1140149 | COFELY,a.s. | Mlynské nivy 61, 82711 , SK | 35966289 | Ostatné služby Cofely 1/14 | 24 845,40 € | 24 845,40 € | Z-1049/TPÚ/2013 | 7.2.2014 | 23.11.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 1124
- 1125
- 1126
- 1127
- 1128
- 1129
- 1130
- 1131
- 1132
- …
- nasledujúca ›
- posledná »