Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220656 | Univerzita Mateja Bela | Komenského 20, 97401 Banská Bystrica, SK | 30232295 | Školenie,Podnik.soc.polit.zamestnávateľa | 45 | 45 | O/2022-446 | 22.4.2022 | 04.05.2022 |
1220636 | Media RTVS,s.r.o. | Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK | 35967871 | Vysielanie reklamy | 396 | 396 | Z-91/CM/2021;dodatok | 21.4.2022 | 11.07.2022 |
1220648 | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK | 35755521 | Nápoje,Gastro | 244.13 | 292.96 | O/2022-434;Z-47/ÚKO/2022 | 21.4.2022 | 03.06.2022 |
1220647 | Fanči Ján-BETULA | F.Kafendu 496/11, 03821 Mošovce, SK | 33232334 | Ihličnaté drevo | 1806 | 1806 | O/2022-85 | 21.4.2022 | 19.05.2022 |
1220642 | Slepacibujon s.r.o. | Ul.K.Marxa 1438/16, 93401 Levice, SK | 52887367 | Postprodukcia audioviz.diela Ruk.Majstrov | 1200 | 1200 | Z-309/ÚKO/2022 | 21.4.2022 | 19.05.2022 |
6220021 | ADVES s.r.o. | Zlatovská 27, 91101 Trenčín, SK | 31438148 | Opr.automatic.dverí NB | 2185 | 2185 | O/2022-103 | 21.4.2022 | 19.05.2022 |
1220458 | ZEMEGULA, s.r.o. | Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK | 35865393 | Potraviny,Gastro | 450 | 540 | O/2022-183 | 21.4.2022 | 19.05.2022 |
1220640 | UNIFY P&P,s.r.o. | Majoránová 14843/92, 82107 Bratislava, SK | 46069071 | Tlač banner | 155 | 186 | O/2022-442 | 21.4.2022 | 19.05.2022 |
1220637 | GO travel Slovakia,s.r.o. | Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK | 31380123 | Chapa,let.18.5.-21.5.22 | 100 | 100 | O/2022-249 | 21.4.2022 | 04.05.2022 |
1220638 | GO travel Slovakia,s.r.o. | Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK | 31380123 | Pačes P.,let.6.4.-8.4.22 | 345 | 345 | O/2022-399 | 21.4.2022 | 04.05.2022 |
1220639 | GO travel Slovakia,s.r.o. | Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK | 31380123 | Cukr.L.,let.6.4.-8.4.22 | 290 | 290 | O/2022-354 | 21.4.2022 | 04.05.2022 |
1220643 | JUDr.Eva Falisová-súdný exekútor | Lermontova 14, 81105 Bratislava, SK | 42263425 | Trovy exekúcie Stav-out.s.r.o. | 72 | 72 | 424EX331/18 | 21.4.2022 | 04.05.2022 |
1220646 | Roland STACH | Jókaiho 46, 82106 Bratislava, SK | 37616706 | Opr.pikoly | 450 | 450 | O/2022-102 | 21.4.2022 | 04.05.2022 |
322060 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | Prumyslová 934/13, 74723 Bolatice, CZ | 25877666 | Primka perie | 148 | 148 | PK-01042022 | 20.4.2022 | 19.05.2022 |
6220020 | Tritonsystems,spol.s r.o. | Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK | 48060658 | Opr.park.závory | 84 | 84 | Z-304/TPÚ/2020 | 20.4.2022 | 19.05.2022 |
1220634 | SIEMENS s.r.o. | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | 31349307 | Kontrola EPS ročná | 10230.18 | 10230.18 | O/2022-371;Z-221/GR/2022 | 20.4.2022 | 19.05.2022 |
1220635 | SLOVENSKÁ POŠTA a.s. | Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | Pošt.úverované | 373.6 | 373.6 | Ú-397/2008 | 20.4.2022 | 04.05.2022 |
322061 | WIENER STAATSOPER GmbH | Opernring 2, 1010 Wien, AT | Prenájom kostýmov,depozit vratný | 4500 | 4500 | Z-322/B/2022 | 20.4.2022 | 04.05.2022 | |
1220633 | ADJ Group s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Um.účink.Vojna a mier | 542.4 | 542.4 | Z-645/Č/2018 | 19.4.2022 | 19.05.2022 |
1220621 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | Lic.odm. | 4106.1 | 4106.1 | Z-817/GR/2008 | 19.4.2022 | 19.05.2022 |
1220620 | Show support s.r.o. | Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava, SK | 50474065 | Tech.zabezpeč.predst. | 150 | 150 | O/2022-520 | 19.4.2022 | 19.05.2022 |
1220624 | Show support s.r.o. | Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava, SK | 50474065 | Tech.zabezpeč.predst. | 300 | 300 | O/2022-520 | 19.4.2022 | 19.05.2022 |
1220631 | A production s.r.o. | Palkovičová 15, 82101 Bratislava, SK | 48287377 | Tech.zabezpeč.predstavenia | 306 | 306 | Z-140/Č/2021 | 19.4.2022 | 19.05.2022 |
322059 | Aura-Pont s.r.o. | Radlická 99, 15000 Praha, CZ | 00174866 | Lic.odm.,I.Q.2022 | 3207.87 | 3207.87 | Z-295/Č/2021;D1;Z-57/Č/20 | 19.4.2022 | 19.05.2022 |
1220622 | KKIMO Invest, s.r.o. | Gorkého 11, 81101 Bratislava, SK | 36681008 | Kuchynské vybavenie | 2502.5 | 3003 | O/2022-416 | 19.4.2022 | 19.05.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- …
- nasledujúca ›
- posledná »