Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK | 35823542 | Spotr.tepla NB 1/22 | 5248.87 | 5248.87 | Z-528/TPÚ/2021 | 8.3.2022 | 05.04.2022 |
1220313 | Tipet s.r.o. | Dudvážska 8, 82107 Bratislava, SK | 50361511 | Škol.obsl.nákl.výť. | 96 | 96 | O/2021-976 | 8.3.2022 | 05.04.2022 |
1220314 | Igor Iliť - RádioPrint | Blumentálska 24, 81107 Bratislava, SK | 40247171 | Kopírovanie,viazanie | 101 | 101 | O/2022-018 | 8.3.2022 | 05.04.2022 |
1220318 | Altamira Softworks, s.r.o. | Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK | 44880774 | Webhosting | 324 | 324 | Z-109/CM/2021 | 8.3.2022 | 18.03.2022 |
1220319 | VERLAG DASHÖFER,vydavateľstvo s.r.o. | Železniciarska 13, 81104 Bratislava, SK | 35730129 | Školenie,Zamestn.cudzincov.... | 190.8 | 190.8 | O/2022-241 | 8.3.2022 | 18.03.2022 |
1220321 | MDclinic a.s. | Radlinského 27, 81107 Bratislava, SK | 44571747 | Lekárske vyšetrenie | 524.9 | 524.9 | Z-69/GR/2020 | 8.3.2022 | 18.03.2022 |
5220009 | Artlist Ltd | PO Box 84, 1514800 Afikim, Israel, IL | Licencia na použ.hudby-ročná | 199 | 199 | O/2022-323 | 8.3.2022 | 18.03.2022 | |
1220305 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | Nákup PH | 1931.93 | 1931.93 | Z-486/GR/2015 | 7.3.2022 | 05.04.2022 |
1220303 | Róbert Jurových-NIKARA | M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK | 30450365 | Bulletin, Čert a Káča | 1237.5 | 1485 | O/2022-180;Z-165/CM/2020 | 7.3.2022 | 05.04.2022 |
1220304 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera,likv.odpadu | 97.61 | 97.61 | Z-202125104_Z;O/2022-145 | 7.3.2022 | 05.04.2022 |
6220014 | Alza cz a.s. | Jateční 33 a, , SK | 27082440 | Notebook Lenovo | 579.3 | 579.3 | O/2022-245 | 7.3.2022 | 05.04.2022 |
1220301 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica, SK | 37954521 | Kalibrácia alkohol.testera | 176.16 | 176.16 | O/2022-225 | 7.3.2022 | 05.04.2022 |
1220310 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, SK | 48059528 | MultiSport Karty 3/22 | 1545 | 1545 | Z-208/CM/2019;+D1;D2;D3 | 7.3.2022 | 05.04.2022 |
1220306 | 4seasons s.r.o. | Mlynarovičova 9, 85102 Bratislava, SK | 35969181 | Bennetts K.,let.20.3.-1.5.2022 | 345 | 345 | O/2022-246 | 7.3.2022 | 18.03.2022 |
1220307 | 4seasons s.r.o. | Mlynarovičova 9, 85102 Bratislava, SK | 35969181 | Ruhl T.,let.24.4.-26.4.2022 | 365 | 365 | O/2022-247 | 7.3.2022 | 18.03.2022 |
1220292 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky | 58706.09 | 58706.09 | O/2022-272/MK-68-2019/M | 4.3.2022 | 04.05.2022 |
1220293 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky | 194.2 | 194.2 | O/2022-277;MK-68-2019/M | 4.3.2022 | 04.05.2022 |
1220279 | PALK, a.s. | Prostredná 49/13, 90021 Svätý Jur, SK | 46818481 | Vína,Gastro | 423 | 507.6 | O/2022-263;636/ÚKO/2021 | 4.3.2022 | 05.04.2022 |
1220280 | PALK, a.s. | Prostredná 49/13, 90021 Svätý Jur, SK | 46818481 | Vína,Gastro | 1165.2 | 1398.24 | O/2022-234;636/ÚKO/2021 | 4.3.2022 | 05.04.2022 |
1220281 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK | 00684104 | Čistiace potreby,Gastro | 66.63 | 79.96 | O/2022-256;624/ÚKO/2021 | 4.3.2022 | 05.04.2022 |
1220282 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK | 00684104 | Potraviny,Gatro | 21.6 | 23.76 | O/2022-256;642/ÚKO/2021 | 4.3.2022 | 05.04.2022 |
1220278 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Nápoje,Gastro | 532.3 | 600.48 | O/2022-233 | 4.3.2022 | 05.04.2022 |
1220283 | LIPSTICK s.r.o. | Koreničova 699/2, 81103 Bratislava, SK | 47606738 | Korektorské práce | 1379.52 | 1379.52 | O/2022-208;Z-928/CM/2019 | 4.3.2022 | 05.04.2022 |
1220286 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stoč.HB | 317.7 | 317.7 | Z-661/EaTPÚ/2018 | 4.3.2022 | 05.04.2022 |
1220295 | Branislav Konečný-Fotoateliér | Novákova553/5, 03601 Martin, SK | 41241240 | Um.foto,Kým prídu Stouni | 600 | 600 | Z-8/Č/2022 | 4.3.2022 | 05.04.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- …
- nasledujúca ›
- posledná »