Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220208 | Jozef Ferko AV-EL mak. | Stakčínska 752, 06901 Snina, SK | 34290630 | Čerpadlo | 15.03 | 15.03 | P-11022022 | 11.2.2022 | 03.03.2022 |
1220209 | ELVIA PRO SLOVAKIA s.r.o. | Mudroňova 63, 81103 Bratislava, SK | 31381774 | Opr.mikrofón.kapsúl | 25 | 25 | P-11022022 | 11.2.2022 | 03.03.2022 |
1220212 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK | 44514557 | Káble DMX | 150.82 | 150.82 | P-11022022 | 11.2.2022 | 03.03.2022 |
1220213 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK | 44514557 | Káble DMX | 150.82 | 150.82 | P-11022022 | 11.2.2022 | 03.03.2022 |
1220203 | Muziker a.s. | Eisteinova 18, 82107 Bratislava, SK | 35840773 | Mixér Palmer Monicon | 55.9 | 55.9 | P-11022022 | 11.2.2022 | 03.03.2022 |
1220166 | ORANGE Slovensko a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Tel.popl./mobil/ | 1394.46 | 1394.46 | MK-158/2019/M | 11.2.2022 | 03.03.2022 |
1220164 | FELDER Slovensko s.r.o. | Beňadická cesta 1, 95301 Zlaté Moravce, SK | 50697439 | Servis.práce výmena motor.píl. | 538.8 | 538.8 | O/2022-132 | 11.2.2022 | 03.03.2022 |
1220154 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján | 1176.75 | 1412.1 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 10.2.2022 | 18.03.2022 |
1220155 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.NB,HB,UDD | 22180.84 | 22182.49 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 10.2.2022 | 18.03.2022 |
1220162 | Róbert Jurových-NIKARA | M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK | 30450365 | Vizitky | 187.2 | 187.2 | O/2022-38;Z-165/CM/2020 | 10.2.2022 | 18.03.2022 |
1220152 | DOMINI s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink. | 60 | 60 | Z-224/Č/2017 | 10.2.2022 | 03.03.2022 |
1220153 | Ing.Mgr.Denisa Fučíková - Majster Papier | Wolkrova 1135/5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava, SK | 37218379 | Čistiace prostriedky | 2480 | 2480 | Z-52/TPÚ/2022 | 10.2.2022 | 03.03.2022 |
1220160 | Miroslava Šenšelová | Dopravná 4, 83106 Bratislava, SK | 50822691 | Obč.,prem.Kým prídu Stouni | 2000 | 2000 | O/2022-54;Z-381/GR/2021 | 10.2.2022 | 03.03.2022 |
1220161 | LIPSTICK s.r.o. | Koreničova 699/2, 81103 Bratislava, SK | 47606738 | Korektorské práce | 1109.16 | 1109.16 | O/2022-78;Z-928/CM/2019 | 10.2.2022 | 03.03.2022 |
1220156 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | Tel.popl.1/22 | 38.8 | 38.8 | MK-68/2021/M | 10.2.2022 | 03.03.2022 |
1220157 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | IP Telefónia NB,HB,UDD | 1664.4 | 1664.4 | MK-68/2021/M | 10.2.2022 | 03.03.2022 |
1220158 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK | 35763469 | Tel.popl.1/22,park.HB | 30.11 | 31.44 | MK9903712948 | 10.2.2022 | 03.03.2022 |
1220159 | PeLiM,práčovne a čistiarne s.r | Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 31596347 | Pranie | 59.5 | 71.4 | O/2021-898 | 10.2.2022 | 03.03.2022 |
1220163 | Bittner print s.r.o. | Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK | 35736534 | CTL Čert a Káča | 42 | 50.4 | O/2022-22;Z-164/CM/2020 | 10.2.2022 | 03.03.2022 |
1220150 | Vladimír Ritomský | Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK | 45970581 | Opr.a údrž.žehliacej techniky | 346 | 346 | O/2022-23 | 10.2.2022 | 03.03.2022 |
1220151 | Vladimír Ritomský | Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK | 45970581 | Opr.a údržba šij.strojov | 358 | 358 | O/2022-24 | 10.2.2022 | 03.03.2022 |
1220141 | NP PATISSERIE s.r.o. | Rustaveliho 9, 83106 Bratislava, SK | 52106209 | Zákusky,Gastro | 183 | 219.6 | O/2022-60;O/2022-58;Z-637 | 9.2.2022 | 18.03.2022 |
1220142 | CLEAN TONERY, s.r.o. | Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK | 35891866 | Tonery | 381 | 381 | O/2022-140;Z-646/TPÚ/2021 | 9.2.2022 | 18.03.2022 |
1220143 | CLEAN TONERY, s.r.o. | Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK | 35891866 | Tonery | 867 | 867 | O/2022-119;Z-646/TPÚ/2021 | 9.2.2022 | 18.03.2022 |
1220144 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera | 35.89 | 35.89 | Z202034291_Z;Z-1/UDD/2021 | 9.2.2022 | 03.03.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- …
- nasledujúca ›
- posledná »