Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211416 | PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier | Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK | 33768897 | Čistiace prostriedky | 1088 | 1088 | Z-605/TPÚ/2021 | 6.12.2021 | 05.01.2022 |
6210044 | SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | 31402828 | Opr.výťahu | 1301.6 | 1301.6 | O/2021-831;Z-41/TPÚ/2021 | 6.12.2021 | 05.01.2022 |
1211420 | CLEAN TONERY, s.r.o. | Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK | 35891866 | Tonery | 3615.84 | 3615.84 | O/2021-886;Z-646/TPÚ/2021 | 6.12.2021 | 05.01.2022 |
1211421 | DIW s.r.o. | Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK | 44412223 | Samolepky | 181.2 | 181.2 | O/2021-878 | 6.12.2021 | 05.01.2022 |
1211422 | SMY s.r.o. | Dunajská 4441/24, 81108 Bratislava, SK | 45483779 | Činn.ext.zboru 7-12/21 | 500 | 500 | Z-613/GR/2010 | 6.12.2021 | 05.01.2022 |
1211397 | CUREL spol. s.r.o. | Tomášikova 24, 82101 Bratislava, SK | 17318785 | Umelé kvety 159/04 | 377.66 | 377.66 | VUB-24.11.2021 | 6.12.2021 | 17.12.2021 |
1211399 | United Fashion Group s.r.o. | Sliačská 1/D, 83102 Bratislava, SK | 46146032 | Obuv dámska 58/02 | 46.98 | 46.98 | VUB-29.11.2021 | 6.12.2021 | 17.12.2021 |
1211400 | Ing.Peter Mongel STOREX | Dopravná 5, 95501 Topoľčany, SK | 11743140 | Keprovka,špendlíky 165/04 | 216.96 | 216.96 | P-30.11.2021 | 6.12.2021 | 17.12.2021 |
1211402 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,stočné NB | 663.96 | 663.96 | Z-660/EaTPÚ/2018 | 6.12.2021 | 17.12.2021 |
321120 | ASFINAG Service-Center | Rotenturmstrasse 5-9, A-1010 Wien, AT | 43143200 | Diaľničná známka ATU | 27.8 | 27.8 | VUB-23.11.2021 | 6.12.2021 | 17.12.2021 |
5210025 | RHG s.r.o. | Cesta Mládeže 44, 90101 Malacky, SK | 47625741 | Solárna LED svet.reťaz 12m,tuzem.fa | 123.5 | 123.5 | O/2021-895 | 6.12.2021 | 17.12.2021 |
1211385 | Media RTVS,s.r.o. | Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK | 35967871 | Vysielanie reklamy, rádio Devín 11/21 | 420 | 504 | Z-363/CM/2020 a dod.č.1 | 3.12.2021 | 18.02.2022 |
6210048 | Tritonsystems,spol.s r.o. | Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK | 48060658 | Opr.závory,park.HB | 198 | 198 | O/2021-821 | 3.12.2021 | 05.01.2022 |
1211386 | ADJ Group s.r.o. | Bačíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Um.účink. Divadelný román 11/21 | 1252.8 | 1252.8 | Z-117/Č/2020 | 3.12.2021 | 05.01.2022 |
1211387 | ADJ Group s.r.o. | Bačíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Dymovnice | 180 | 180 | O/2021-698 | 3.12.2021 | 05.01.2022 |
1211388 | SPIN - SK s.r.o. | Rákoš 9385/7, 96001 Zvolen, SK | 48118621 | Sign.zariad.pre parkoviská /čítačky kariet/ | 460.8 | 460.8 | O/2021-611 | 3.12.2021 | 05.01.2022 |
1211389 | SPIN - SK s.r.o. | Rákoš 9385/7, 96001 Zvolen, SK | 48118621 | Tech.kontr.EZS zariadenia | 333.02 | 333.02 | O/2021-591 | 3.12.2021 | 05.01.2022 |
1211413 | LIPSTICK s.r.o. | Koreničova 699/2, 81103 Bratislava, SK | 47606738 | Korektorské práce | 1231.32 | 1231.32 | O/2021-867;Z-928/CM/2019; | 3.12.2021 | 05.01.2022 |
1211414 | KORATEX a.s. | Tuhovská 16, 83006 Bratislava, SK | 31332277 | Koberec Las Vegas 3032 AB,červený pre NB SND | 756 | 756 | O/2021-487 | 3.12.2021 | 05.01.2022 |
1211415 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6, 82102 Bratislava, SK | 31347215 | Nájom mot.voz. | 1248 | 1248 | Z-413/CM/2020;O/2021-756 | 3.12.2021 | 05.01.2022 |
1211383 | BizArt s.r.o. | Moldavská 11, 82103 Bratislava, SK | 47621991 | Um.účink.Milada 11/21 | 300 | 300 | Z-415/Č/2021 | 3.12.2021 | 05.01.2022 |
1211382 | BizArt s.r.o. | Moldavská 11, 82103 Bratislava, SK | 47621991 | Um.účink. Milada 10/21 | 200 | 200 | Z-415/Č/2021 | 3.12.2021 | 17.12.2021 |
1211384 | Digital Storm s.r.o. | 1.mája 1043/105, 92041 Leopoldov, SK | 45475555 | Servis pracky LG | 60 | 60 | O/2021-646 | 3.12.2021 | 17.12.2021 |
1211391 | KŠP , sro BA | , , SK | 35738642 | Pripínačky 162/06 | 23 | 23 | Pd 210517 | 3.12.2021 | 06.12.2021 |
321119 | Anděl Přerov s.r.o. | Radvanice 103, 75121 Prosenice, CZ | 25895575 | Konfety 285/06 | 211.8 | 211.8 | Pk 210519 | 3.12.2021 | 06.12.2021 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- …
- nasledujúca ›
- posledná »