Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211392 | TEA IT s.r.o. | Kadnárova 87, 83106 Bratislava, SK | 31389465 | Vejare 296/06 | 30 | 30 | Pk 210519 | 3.12.2021 | 06.12.2021 |
1211393 | TEA IT s.r.o. | Kadnárova 87, 83106 Bratislava, SK | 31389465 | Vejáre 286/06 | 50 | 50 | Pk 210519 | 3.12.2021 | 06.12.2021 |
1211394 | Mgr. Ivana Uhliariková | Štefánikova 1089/80, 02901 Námestovo, SK | 51447517 | Silikonový pohár 279/06 | 15.9 | 15.9 | Pk 210519 | 3.12.2021 | 06.12.2021 |
1211395 | SGS Agency a.s. | Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK | 51023750 | Strážna služba NB | 19919.1 | 19919.1 | Z-24/TPÚ/2021 | 2.12.2021 | 05.01.2022 |
1211396 | SGS Agency a.s. | Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK | 51023750 | Strážna služba,NB,akc.Biela Vrana | 44.22 | 44.22 | Z-24/TPÚ/2021 | 2.12.2021 | 05.01.2022 |
1211398 | SGS Agency a.s. | Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK | 51023750 | Strážna služba,NB,akc.TREND TOP | 120.6 | 120.6 | Z-24/TPÚ/2021 | 2.12.2021 | 05.01.2022 |
1211372 | PETIT PRESS a.s. | Lazaretská 12, 82108 Bratislava, SK | 35790253 | Podcasty SME NÁRODNÉ | 300 | 360 | Z-45/CM/2021 | 2.12.2021 | 05.01.2022 |
1211373 | Slov.plynár.priemys. | Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK | 35815256 | Spotr.plynu NB | 419 | 419 | Z-1234/TPÚ/2019 | 2.12.2021 | 05.01.2022 |
1211375 | CLEAN TONERY, s.r.o. | Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK | 35891866 | Tonery | 1058.4 | 1058.4 | O/2021-887;Z-646/TPÚ/2021 | 2.12.2021 | 05.01.2022 |
1211376 | CLEAN TONERY, s.r.o. | Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK | 35891866 | Tonery | 106.2 | 106.2 | O/2021-885; | 2.12.2021 | 05.01.2022 |
1211377 | František Majtán-EURONICS TPD | Farského 26, 82107 Bratislava, SK | 11790547 | Umývačka riadu | 235.01 | 235.01 | O/2021-811 | 2.12.2021 | 05.01.2022 |
1211378 | Mgr. Blanka Mongu, Dr. phil. | Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK | 36908029 | Prekladateľské služby | 42.5 | 42.5 | O/2021-869;Z-605/CM/2020 | 2.12.2021 | 05.01.2022 |
1211379 | SGS Agency a.s. | Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK | 51023750 | Strážna služba HB | 4824 | 4824 | Z-24/TpÚ/2021 | 2.12.2021 | 05.01.2022 |
1211374 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stoč.HB | 314.02 | 314.02 | Z-661/EaTPÚ/2018 | 2.12.2021 | 17.12.2021 |
1211380 | LUKNAR s.r.o. | Vilová 31, 85101 Bratislava, SK | 35944421 | Varič na víno/vodu 20 L, Gastro | 360 | 432 | O/2021-847 | 2.12.2021 | 17.12.2021 |
1211361 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján | 54.93 | 65.92 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 1.12.2021 | 05.01.2022 |
1211362 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján | 370.83 | 445 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 1.12.2021 | 05.01.2022 |
1211363 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.park.HB,byt | 117.55 | 117.55 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 1.12.2021 | 05.01.2022 |
1211365 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.NB,HB,UDD | 22451.39 | 22451.39 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 1.12.2021 | 05.01.2022 |
1211366 | Róbert Jurových-NIKARA | M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK | 30450365 | Bulletin, Popoluška | 1738.6 | 2086.32 | O/2021-804;Z-165/CM/2020 | 1.12.2021 | 05.01.2022 |
1211367 | SORETA-TAMPOPRINT s.r.o. | Odborárska 23, 83102 Bratislava, SK | 36357073 | Taška bavl.Luskáčik | 1098 | 1098 | O/2021-851 | 1.12.2021 | 05.01.2022 |
1211368 | Tamal s. r. o. | M.R.Štefánika 844/57, 01001 Žilina, SK | 52378101 | Ochr.prac.prostriedky | 523.2 | 523.2 | Z584/TPÚ/2021 | 1.12.2021 | 05.01.2022 |
1211369 | AGEM Computers,spol. s r.o. | Panónska 42, 85104 Bratislava, SK | 35692715 | Zdroje napájania | 1788 | 1788 | O/2021-191 | 1.12.2021 | 05.01.2022 |
1211370 | PaedDr.K.Volčková Sláviková | Kendice 48, 08201 Kendice, SK | 46443983 | Ultrazvuk.plašič na vtákov | 364 | 364 | O/2021-896 | 1.12.2021 | 05.01.2022 |
1211360 | Jozef BARINKA | Prokopova 32, 85101 Bratislava, SK | 47854871 | Fotopráce,Popoluška | 300 | 300 | O/2021-795 | 1.12.2021 | 17.12.2021 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- …
- nasledujúca ›
- posledná »