Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211255 | Glamour Slovakia,a.s. | Sládkovičova 43, 97405 Banská Bystrica, SK | 36024244 | Líčidlá | 1796.62 | 1796.62 | Z-293/ÚKO/2021 | 11.11.2021 | 05.01.2022 |
1211257 | ORANGE Slovensko a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Tel.popl./mobil/ | 1343.02 | 1343.02 | MK-158/2019/M | 11.11.2021 | 17.12.2021 |
1211206 | STOPA-WOOD-WORK s.r.o. | Telince 129, 95161 Telince, SK | 52337936 | Um.účinkovanie | 252 | 252 | Z 578/č/2019 | 11.11.2021 | 06.12.2021 |
321101 | TIMESEAL a.s. | Podnikatelská 552, 190 11 Praha, CZ | 26931907 | Sada tesnení | 733 | 733 | O/2021-699 | 11.11.2021 | 06.12.2021 |
321102 | MAWB LTD | Mortimer Street 27, London W1N 3BL, GB | 04629095 | Ubyt.,PCR testy,Popoluška | 897.39 | 897.39 | Z388/B/2019 | 11.11.2021 | 06.12.2021 |
321103 | Bäckerei & Konditorei Naglreiter Ges.m.b.H. | Wienerstrasse 66, 7100 Rakúsko, AT | Zákusky,Gastro | 710.6 | 710.6 | O/2021-816 | 11.11.2021 | 06.12.2021 | |
1211256 | MONTES SK,s.r.o. | Kvetinárska 15, 82106 Bratislava, SK | 35904500 | Vysavače prachu,filt.vrecká | 1237.61 | 1237.61 | O/2021-700 | 11.11.2021 | 06.12.2021 |
321104 | Gerriets CZ s.r.o. | Věstonická 4289/12, 62800 Brno 28, CZ | 03869393 | Dekoračné potreby | 671.89 | 671.89 | O/2021-711 | 11.11.2021 | 06.12.2021 |
321109 | Efteria spol.s r.o.-pobočka BRNO | K Rybníku 378, 252 42 Jesenice, CZ | 26763028 | Autobatéria,motobatéria | 148.15 | 148.15 | P-11112021 | 11.11.2021 | 19.11.2021 |
1211253 | NP PATISSERIE s.r.o. | Rustaveliho 9, 83106 Bratislava, SK | 52106209 | Zákusky,Gastro | 115.05 | 138.06 | O/2021-820 | 10.11.2021 | 17.12.2021 |
1211254 | Medplus s.r.o. | Chrenovská 14, 94901 Nitra, SK | 45322040 | Plášte,rukavice,čiapky/MOM/ | 79.94 | 79.94 | O/2021-777 | 10.11.2021 | 17.12.2021 |
1211244 | DOMINI s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink.Láskavé Bohyne | 70 | 70 | Z 224/č/2017 | 10.11.2021 | 06.12.2021 |
1211245 | RIMON,spol.s r.o. | Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK | 35813288 | Prenájom kontajner.bunky | 70.8 | 70.8 | Z 384/TPÚ/2011/D10 | 10.11.2021 | 06.12.2021 |
1211246 | LUK.dance,s.r.o. | Račianska 87, 83102 Bratislava, SK | 45936005 | Um.účinkov.10/21 | 1440 | 1440 | Z 538/Č/20215 | 10.11.2021 | 06.12.2021 |
1211247 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, SK | 48059528 | MultiSport Karty 11/21 | 1345 | 1345 | 208/CH/2019+D1;+D2 | 10.11.2021 | 06.12.2021 |
1211248 | Milan Štefan - Consulting | Žabotova 3209/10, 81104 Bratislava, SK | 46478108 | Styling, Video Matka | 150 | 150 | O/2021-721 | 10.11.2021 | 06.12.2021 |
1211249 | MAFRA Slovakia,a.s. | Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK | 51904446 | Inzerát | 329.3 | 395.16 | Z-1343/CM/2019;dod.č.2 | 10.11.2021 | 06.12.2021 |
1211250 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.asist.služby,Činohra NB | 2997.07 | 2997.07 | O/2021-558 | 10.11.2021 | 06.12.2021 |
1211251 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.asist.služby,Opera NB | 1588.08 | 1588.08 | O/2021-558 | 10.11.2021 | 06.12.2021 |
1211252 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.asist.služby,Štúdio | 1058.69 | 1058.69 | O/2021-558 | 10.11.2021 | 06.12.2021 |
1211228 | Media RTVS,s.r.o. | Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK | 35967871 | Vysielanie reklamy | 2320.8 | 2784.96 | Z-363/CM/2020 a dod.č.1 | 9.11.2021 | 18.02.2022 |
1211229 | FUN MEDIA GROUP a.s. | Leškova 5, 81104 Bratislava, SK | 44845995 | Vysielanie reklamy | 691.3 | 829.56 | O/2021-675 | 9.11.2021 | 03.02.2022 |
1211230 | FUN MEDIA GROUP a.s. | Leškova 5, 81104 Bratislava, SK | 44845995 | Vysielanie reklamy | 1206.7 | 1448.04 | O/2021-675 | 9.11.2021 | 03.02.2022 |
1211233 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, 94901 Nitra, SK | 31436749 | Vyhot.kľúča | 20.98 | 20.98 | O/2021-747 | 9.11.2021 | 17.12.2021 |
1211227 | Pavol Martinka,SAKON servis | Jakubov 208, 90063 Jakubov, SK | 44592973 | Údržba kávovaru | 62 | 62 | O/2021-774 | 9.11.2021 | 06.12.2021 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- …
- nasledujúca ›
- posledná »