Objednávky
Identif. údaj obj. (interné číslo obj.) | Dátum vyhotovenia objednávky | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis objednaného plnenia (predmet obstarávania) | Celková hodnota obj. s DPH | Celková hodnota obj. bez DPH | Identifikácia zmluvy | Údaje o podpisujúcom - meno | Údaje o podpisujúcom - funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070/04/81/2013 | 11.4.2013 | Viktor Cicko - Victor&Victor | Sibírska 25, Bratislava | 164763 | inzercia v magazíne slovak Lines | 700,00 € | 583,33 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
060/04/81/2013 | 11.4.2013 | Enter design s.r.o. | Odborárske nám.3, Bratislava | 36217891 | inzercia v Kam do mesta abonentky, Veľa kriku pre nič | 180,00 € | 150,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
071/04/41/2013 | 11.4.2013 | HuStra, s.r.o. | M.R.štefánika174,Uhrovec 956 41 | 36318922 | oprava prívesu | 5 959,00 € | 4 966,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
050/04/51/2013 | 11.4.2013 | Ferona Slovakia, a.s. | Bytčická 12, Žilina | 20099466 | profily Fe | 327,74 € | 273,12 € | Z-193/TPU/2012 | Ing. Mušec | riaditeľ |
061/04/81/2013 | 11.4.2013 | W PRESS, a.s. | Partizánska 2, Bratislava | 35907266 | inzercia v týždenníku Týždeň | 1 890,00 € | 1 575,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
072/04/30/2013 | 11.4.2013 | SATUR TRANSPORT a.s. | Studená 4, Bratislava | 35787228 | zájazd Piešťany | 340,00 € | 283,33 € | p.Polák | riaditeľ | |
051/04/51/2013 | 11.4.2013 | Chobola, s.r.o. | Magnetová 13, Bratislava | 35916290 | kúpa rezných, brúsnych a lamelových kotúčov | 200,28 € | 166,90 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
062/04/81/2013 | 11.4.2013 | W PRESS, a.s. | Partizánska 2, Bratislava | 35907266 | inzercia v týždenníku Týždeň | 1 260,00 € | 1 050,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
073/04/30/2013 | 11.4.2013 | SATUR TRANSPORT a.s. | Studená 4, Bratislava | 35787228 | zájazd Praha | 1 260,00 € | 1 050,00 € | p.Polák | riaditeľ | |
052/04/41/2013 | 11.4.2013 | Renost | Sv. Anny 126/30, Ružomberok | 36380784 | kolesá | 900,00 € | 750,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
063/04/81/2013 | 11.4.2013 | W PRESS, a.s. | Partizánska 2, Bratislava | 35907266 | reklamný banner na máj | 54,00 € | 45,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
074/04/41/2013 | 11.4.2013 | TERCOPLAST,a.s. | Zátišie 1, Bratislava | 35749296 | polykarbonátová platňa 3mm | 150,00 € | 125,24 € | Z-267/TPÚ/2012 | Mgr. Janků | riaditeľ |
053/04/51/2013 | 11.4.2013 | František Konečný - V.F. Klíma | Mrázová 14, Bratislava | 37154419 | úprava rozvodov vzduchotechniky | 1 792,38 € | 1 493,65 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
064/04/81/2013 | 11.4.2013 | W PRESS, a.s. | Partizánska 2, Bratislava | 35907266 | reklamný banner na jún | 54,00 € | 45,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
054/04/10/2013 | 11.4.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie | 2 000,00 € | 1 666,67 € | p. Haider | riaditeľ | |
065/04/81/2013 | 11.4.2013 | Ringier Axel Springer Slovakia,a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 678155 | inzercia v táždenníku Život | 1 447,20 € | 1 206,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
055/04/20/2013 | 11.4.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | Park Inn 2 osoby | 126,00 € | 105,00 € | p. Dolínsky | riaditeľ | |
066/04/81/2013 | 11.4.2013 | Ringier Axel Springer Slovakia,a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 678155 | inzercia v Novom čase - Chrobáčik | 392,04 € | 326,70 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
056/04/10/2013 | 11.4.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. | Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 | letenka p. Dace Volfarte | 470,62 € | 392,18 € | Z-484/TPU/2012 | p. Haider | riaditeľ |
067/04/81/2013 | 11.4.2013 | Ringier Axel Springer Slovakia,a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 678155 | inzercia v Novom čase | 410,40 € | 342,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
057/04/81/2013 | 11.4.2013 | EUROPLAKAT-INTERWERB, s.r.o. | Kopčianska 92, Bratislava | 35695412 | citylighty Lohengrin, Chrobáčik | 2 463,30 € | 2 052,75 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
068/04/81/2013 | 11.4.2013 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | inzercia v denníku SME | 1 560,00 € | 1 300,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
058/04/81/2013 | 11.4.2013 | ISPA s. r. o. | Kopčianska 92, Bratislava | 31328717 | cityboardy | 3 535,60 € | 2 946,33 € | Mgr.art. Chudovský | generálny riaditeľ | |
047/04/51/2013 | 10.4.2013 | Ing. Ivan Vengríni - VEMA | Priemyselná 4281, L.Mikuláš | 35160853 | prečalúnenie kresiel | 574,40 € | 478,67 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
048/04/10/2013 | 10.4.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie - p. Bukovska, p. Zagars, p.Somm | 6 710,00 € | 5 591,67 € | Mgr.art. Chudovský | generálny riaditeľ |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- nasledujúca ›
- posledná »