Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1230088 ACCESS spol.s r.o. Račianska 109/B, 83102 Bratislava, SK 31331386 Tesnenie hlinikových okien 2599.2 2599.2 O/2023-105 30.1.2023 17.02.2023
1230081 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 82104 Bratislava, SK 35834498 Poštovné,odosl.partitúry Rusalka šéfdirigentovi 31.35 31.35 PK-26012023 30.1.2023 07.02.2023
323015 Kegmont s.r.o. Bilantova Lhota 5, 58401 Trpišovce, CZ 05591473 Sudy 148 148 O/2023-129 27.1.2023 06.03.2023
1230078 TRIA s.r.o. Vajnorská 76, 83104 Bratislava, SK 53368398 Baletné cvičky 87.6 87.6 O/2023-94 27.1.2023 06.03.2023
1230080 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky za 1/23 10589.89 10589.89 O/2023-131;MK-68/2019/M 27.1.2023 06.03.2023
1230079 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.odm.hud.diel 101.4 101.4 Z-31/O/2023 27.1.2023 17.02.2023
1230077 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky za 1/23 30.71 30.71 O/2023-124;MK-68/2019/M 26.1.2023 22.03.2023
6230002 PERFORA spol.s.r.o. Trstínska cesta 19, 91701 Trnava, SK 34136576 Rošty pozinkované 13039.98 13039.98 O/2023-37 26.1.2023 06.03.2023
6230003 PERFORA spol.s.r.o. Trstínska cesta 19, 91701 Trnava, SK 34136576 Rošty pozinkované 244.6 244.6 O/2023-38 26.1.2023 06.03.2023
1230073 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne služby - vymož.pohľadávky 3916.83 3916.83 26.1.2023 06.03.2023
6230004 DOPEX - SK s.r.o. Rudolfa Mocka 1/C, 84104 Bratislava, SK 36284688 Jakl 1710 1710 O/2023-117 26.1.2023 17.02.2023
1230074 Ing. Andrzej Marusa Robotnícka 1E, 03601 Martin, SK 32656611 Obhl.a zhodnot.stavu požiar.opony 288 288 O/2023-42 26.1.2023 17.02.2023
1230075 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava, SK 35790253 Príloha DENNÍKA SME 800 960 Z-45/CM/2021 26.1.2023 17.02.2023
1230076 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK 35736534 Výroba foto steny Kocúrkovo 795 954 O/2023-61;Z-850/ÚKO/2022 26.1.2023 17.02.2023
323014 ARTA Bt. Széchenyi tér 10, (2.em.4), 9022 Győr, HU 25578601 Opr.sláčiku 100 100 O/2023-81 26.1.2023 17.02.2023
1230069 Mgr.Juraj Tkáč Za humnami 91/29, 95135 Veľké Zálužie, SK 52692761 Korunka,bižutéria 104.5 104.5 PK-17012023 26.1.2023 07.02.2023
323012 Accessories s.r.o. Dr.Martínka 1617/10, 70030 Ostrava, CZ 28630394 Svadobná korunka 99.85 99.85 PK- 19012023 26.1.2023 07.02.2023
323013 Helena Zedková Na Skalkách č.d.171, 66444 Ořechov, CZ 76302067 Podvazkové pásy 64.55 64.55 PK-19012023 26.1.2023 07.02.2023
1230070 WARAGOD s.r.o. Bratislavská 2640/9, 94901 Nitra, SK 47056827 Obuv-kanady 699.5 699.5 PK-24012023 26.1.2023 07.02.2023
1230071 TECHNOTEX s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota, SK 36622877 Ihly strojové 196.2 196.2 PK-24012023 26.1.2023 07.02.2023
1230072 Europapier Slovensko,s.r.o. Panónska cesta 40, 85104 Bratislava, SK 31344381 Termokotúčiky 109 130.8 PK-18012023 26.1.2023 07.02.2023
5230007 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 225 225 O/2022-1505 26.1.2023 07.02.2023
5230008 asknet AG Vincenz-Priessnitz-str.3, 76131 Karlsruhe, DE Aktualizácia-Softverového balíka 332.5 332.5 O/2023-167 26.1.2023 07.02.2023
1230066 SERVIS IJ, s.r.o. Preivozská 32, 82105 Bratislava, SK 35920891 Opr.prívesov BA-290YZ,BA-289-YZ,BA-288YZ 5348.02 5348.02 O/2023-116 25.1.2023 06.03.2023
1230067 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 216.66 216.66 O/2023-21 25.1.2023 06.03.2023

Seiten