Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
322249 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 15000 Praha, CZ 00174866 Lic.odm. 513.65 513.65 Z-13/Č/2022 19.12.2022 05.01.2023
1222280 RENOST, s.r.o. Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK 36380784 Otočné brzdené rolovacie koliesko 173.78 173.78 PK-15122022 19.12.2022 05.01.2023
1222281 LB acconting Ivánska cesta 10, , SK 47583355 Koberec Silky Lusch 575.82 575.82 PK-12122022 19.12.2022 05.01.2023
1222282 JUMI s.r.o. Košice Bohdanovce 335, 04416 Bohdanovce, SK 47427248 Spojka lešenia 106 106 PK-05122022 19.12.2022 05.01.2023
1222283 RIBON,s.r.o. Hálkova 1, 82107 Bratislava, SK 35975148 Šnúra točená 23.02 23.02 PK-02122022 19.12.2022 05.01.2023
322250 UNIMAGNET s.r.o. Dvoreckého 628/8, 16900 Praha-Brevnov, CZ 28155831 Magnet KRP-32 92.8 92.8 PK-09122022 19.12.2022 05.01.2023
1222286 DOLIS GOEN,s.r.o. Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK 35732431 Tlač CTL,program december 33.75 40.5 O/2022-1385;Z-822/ÚKO/202 19.12.2022 05.01.2023
1222287 DOLIS GOEN,s.r.o. Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK 35732431 Tlač CTL Čaj u pána senátora 29.25 35.1 O/2022-1413;Z-822/ÚKO/202 19.12.2022 05.01.2023
6220074 CERNANOVA s.r.o. Preseľany 504, 95612 Preseľany, SK 50024540 Opr.plyn.kotlov 328 328 O/2022-1468 19.12.2022 05.01.2023
1222290 Abiset s.r.o. Bernolákova 1A, 90101 Malacky, SK 36289141 Kreditný systém iKelp,licencia 990 990 O/2022-1500 19.12.2022 05.01.2023
1222291 Nikola Rapčová Štefánikova 1396/22, 07101 Michalovce, SK 47319275 Tlmočnícke služby AJ 300 300 O/2022-1464 19.12.2022 05.01.2023
422041 TCQ Management, s.r.o. Račianské mýto 1D, 83102 Bratislava, SK 47805854 Projekt-rekonšt.a obnova UDD 15960 15960 Z-472/GR/2022 19.12.2022 05.01.2023
1222292 BOARDCORE AGENCY SK s.r.o. Černockého 5A, 83151 Bratislava, SK 36825972 Likvid.nebezpeč.odpadu 1200 1200 O/2022-1420;Z-278/GR/2022 19.12.2022 05.01.2023
422042 OBERMEYER HELIKA s.r.o. Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK 35879271 Štúdia realizovateľnosti UDD 53880 53880 Z-1035/GR/2022 19.12.2022 05.01.2023
1222276 PEGA SLOVAKIA,s.r.o. Necpalská cesta 34b, 97101 Prievidza, SK 36460630 Primka 1197.72 1197.72 PK-02122022 19.12.2022 19.12.2022
1222277 ORSI SLOVAKIA,s.r.o. Na vrátkach 1 B-3, 84101 Bratislava, SK 35836512 Ponožky 288 288 PK-05122022 19.12.2022 19.12.2022
1222258 Monika Najdeková Raková 1808, 02351 Raková, SK 47907967 Pastierska kapsa 167 167 PK-09122022 16.12.2022 05.01.2023
1222259 Soňa Valkovičová Malá Maňa 120, 94145 Maňa, SK 41045050 Polkrúžok čierny,nízka vsuvka 90.5 90.5 PK-08122022 16.12.2022 05.01.2023
1222264 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 , SK 36631124 Pošt.úverované 0.4 0.4 Ú-397/2008 16.12.2022 05.01.2023
1222265 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,zr.vody,stočné NB 2198.12 2230.44 Z-390/EaTPÚ/2015 16.12.2022 05.01.2023
1222266 ADJ Group s.r.o. Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.Vojna a mier 271.2 271.2 Z-645/Č/2018 16.12.2022 05.01.2023
422040 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Baletné linoleum 23040 23040 O/2022-1418 16.12.2022 05.01.2023
1222267 Global Facility a.s. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava, SK 44286902 OP a OS EZ 636.3 636.3 O/2022-511;Z-266/TPÚ/2022 16.12.2022 05.01.2023
1222268 Global Facility a.s. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava, SK 44286902 OP a OS EZ 5781.82 5781.82 O/2022-512;Z-266/TPÚ/2022 16.12.2022 05.01.2023
1222269 Global Facility a.s. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava, SK 44286902 OP a OS EZ 3479.71 3479.71 O/2022-514;Z-266/TPÚ/2022 16.12.2022 05.01.2023

Seiten