Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1221513 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Bankové popl.Salemské bosorky 3-6/22 24 24 Z-78/Č/2022 8.9.2022 05.10.2022
1221487 PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12, 82108 Bratislava, SK 35790253 Noviny SME NÁRODNÉ 300 360 O/2022-924;Z-45/CM/2021 8.9.2022 26.09.2022
1221494 KPTL - občianske združenie Štefánikova 4475/16, 81104 Bratislava, SK 51802244 Inzercia 200 200 O/2022-575 8.9.2022 26.09.2022
1221490 SETIS s.r.o. Staničná 41, 92101 Piešťany, SK 46086668 Tkanina OTYLKA 174.31 174.31 PK-19082022 8.9.2022 09.09.2022
1221491 Select spol.s r.o. Lipová 19, 91101 Trenčín, SK 31415741 Kostýmovka, zamat,flis 200.8 200.8 PK-24082022 8.9.2022 09.09.2022
1221492 Dominika Kmecová - OASIS.SK Dostojevského 3313/12, 05801 Poprad, SK 51984709 Stuha Polyband 18.02 18.02 PK-23082022 8.9.2022 09.09.2022
5220036 Selinor Trade s.r.o. V Kolkovňe 920/5, 11000 Praha 1, CZ 24232432 Ubyt.služby dňa 27.6.-28.6.22 138.4 138.4 O/2022-1034 8.9.2022 09.09.2022
1221475 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky za 8/22 2289.71 2289.71 O/2022-972;MK-68/2019/M 7.9.2022 07.11.2022
1221477 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky za 9/22 50562.17 50562.17 O/2022-971;MK-68/2019/M 7.9.2022 07.11.2022
322142 Tűchler jevištní & textilní technika spol. s r.o. Komenského 427, 66453 Újezd u Brna, CZ 41604270 Bavlnené tkaniny 3925.28 3925.28 O/2022-938 7.9.2022 20.10.2022
1221474 DMi TRADING SK, s.r.o. Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK 35836075 Potraviny,Gastro 274.17 320.5 O/2022-1003; Z-232/ÚKO/20 7.9.2022 20.10.2022
1221482 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Plagáty 124 148.8 O/2022-894 7.9.2022 20.10.2022
1221471 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 1164.05 1164.05 Z-486/GR/2015 7.9.2022 05.10.2022
1221472 Vlasové štúdio LUBO,spol.s r.o Račianska 33, 83102 Bratislava, SK 45284041 Vlasy pravé 1600 1600 O/2022-999 7.9.2022 05.10.2022
1221479 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,zr.vody,stočné HB 300.43 300.43 Z-661/EaTPÚ/2018 7.9.2022 05.10.2022
1221481 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,park.HB 53.93 56.32 Z-1254/TPÚ/2013 7.9.2022 05.10.2022
1221484 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 3399.9 4079.88 Z-91/CM/2021 7.9.2022 05.10.2022
1221486 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Sedlický A.,ubyt.22.8.-25.8. 195 195 O/2022-910 7.9.2022 05.10.2022
1221473 Lívia Tomovičová-TERNO 816 Kutuzovova 17, 83103 Bratislava, SK 14021391 Školenie,elektrotechnikov 1320 1320 O/2022-933 7.9.2022 26.09.2022
1221478 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov, SK 46754768 Zber a odvoz odpadu,Gastro 20.25 24.3 Z-457/ÚKO/2021 7.9.2022 26.09.2022
1221485 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Nákl.na zruš.prolong. D.A.Frankovej 149.82 149.82 Z-628/O/2022 7.9.2022 26.09.2022
1221476 TERCOPLAST,a.s. Zátišie 1, 83103 Bratislava, SK 35749296 Doska číra SPC2UV 568.43 568.43 PK-16082022 7.9.2022 09.09.2022
1221480 MÖBELIX SK,s.r.o. Rožňavská 32, 82104 Bratislava, SK 35903414 Lavica Jessy 697 697 PK-30082022 7.9.2022 09.09.2022
322143 Singing Rock s.r.o. Poniklá 317, 51401 Poniklá, CZ 03741044 Lano čierne statické 87.14 87.14 PK-26082022 7.9.2022 09.09.2022
1221467 Julius Meinl Coffee Intl.,a.s. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto, SK 31318932 Káva,Gastro 343.96 412.76 O/2022-941; Z-543/ÚKO/202 6.9.2022 20.10.2022

Seiten