Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1220745 Hotelová akadémia Mikovíniho 1, 83102 Bratislava, SK 31780466 Prax žiakov,31.1.-18.3.2022 456 456 463/ÚKO/2021 3.5.2022 19.05.2022
1220746 Hotelová akadémia Mikovíniho 1, 83102 Bratislava, SK 31780466 Prax žiakov,7.2.-25.3.2022 285 285 463/ÚKO/2021 3.5.2022 19.05.2022
1220740 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Suspenzory 273.6 273.6 O/2022-164 3.5.2022 19.05.2022
1220744 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné špičky 810 810 O/2022-202 3.5.2022 19.05.2022
5220022 Google Ireland Limited Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, IE 06388047 Reklamné služby 110.49 110.49 O/2022-34 3.5.2022 19.05.2022
1220736 BigMedia spol.sr.o. Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK 43999999 Reklamné služby 1760 2112 O/2022-427 3.5.2022 19.05.2022
1220725 PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12, 82108 Bratislava, SK 35790253 Noviny SME NÁRODNÉ 300 360 O/2022-454;Z-45/CM/2021 3.5.2022 19.05.2022
1220747 Lucia Hazir - Holičová Zochova 762/20, 81103 Bratislava, SK 41536291 Tlmočenie,tlač.konf.27.4.22 100 100 O/2022-492 3.5.2022 19.05.2022
1220717 PROFIMET SLOVAKIA sro , 90046 Most pri Bratislave, SK 35712287 Rúra 29.23 29.23 P-14042022 3.5.2022 04.05.2022
1220718 VALL s.r.o. Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK 35768924 Lano 81.5 81.5 P-22042022 3.5.2022 04.05.2022
1220741 PROFIMET SLOVAKIA sro , 90046 Most pri Bratislave, SK 35712287 Rúra 136.08 136.08 P-27042022 3.5.2022 04.05.2022
1220716 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky 5/22 53309.22 53309.22 O/2022-536/MK-68-2019/M 2.5.2022 11.07.2022
1220711 Julius Meinl Coffee Intl.,a.s. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto, SK 31318932 Káva,Gastro 264 316.8 O/2022-525 2.5.2022 03.06.2022
1220712 Julius Meinl Coffee Intl.,a.s. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto, SK 31318932 Káva 1188 1188 O/2022-519/544/ÚKO/2021 2.5.2022 03.06.2022
1220699 Pernod Ricard Slovakia s.r.o. Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK 35755521 Nápoje,Gastro 452.28 537.34 O/2022-529/47/ÚKO/2022 2.5.2022 03.06.2022
1220708 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 1. mája 113, 03128 , SK 50239473 Minerálky,nápoje,Gastro 613.06 708.84 O/2022-466;649/ÚKO/2021 2.5.2022 03.06.2022
1220702 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 1. mája 113, 03128 , SK 50239473 Minerálky,Gastro 207.74 238.68 O/2022-466;649/ÚKO/2021 2.5.2022 03.06.2022
1220704 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 1. mája 113, 03128 , SK 50239473 Minerálky,Gastro 276.7 332.04 O/2022-488;649/ÚKO/2021 2.5.2022 03.06.2022
1220706 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 1. mája 113, 03128 , SK 50239473 Nápoje,Gastro 198.57 238.28 O/2022-488;649/ÚKO/2021 2.5.2022 03.06.2022
1220710 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK 00684104 Potraviny,Gastro 120.57 143.24 O/2022-629 2.5.2022 03.06.2022
1220715 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 1. mája 113, 03128 , SK 50239473 Nápoje,vratné obaly 37.87 37.87 O/2022-621 2.5.2022 03.06.2022
1220701 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 1. mája 113, 03128 , SK 50239473 Minerálky,nápoje Gastro 607.08 703.76 O/2022-530/649/ÚKO/2021 2.5.2022 03.06.2022
1220709 Pernod Ricard Slovakia s.r.o. Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK 35755521 Nápoje,Gastro 88.29 105.95 O/2022-490/47/ÚKO/2022 2.5.2022 03.06.2022
1220697 Divadlo JGT Zvolen Divadelná 1727/3, 96001 Zvolen, SK 35989572 Autorské poplatky z hrub.tržby 151.78 151.78 Z-2/3/Č/2022 2.5.2022 03.06.2022
1220707 PALK, a.s. Prostredná 49/13, 90021 Svätý Jur, SK 46818481 Víno,Gastro 1070.4 1284.48 O/2022-463/636/ÚKO/2021 2.5.2022 03.06.2022

Seiten