Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1220360 Pernod Ricard Slovakia s.r.o. Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK 35755521 Nápoje,Gastro 340.65 408.78 O/2022-289;Z-47/ÚKO/2022 10.3.2022 21.04.2022
322029 Bäckerei & Konditorei Naglreiter Ges.m.b.H. Wienerstrasse 66, 7100 Rakúsko, AT Zákusky,Gastro 1710.65 1710.65 567/ÚKO/2021;/2022-197;O/ 10.3.2022 05.04.2022
1220349 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.a údržba šij.strojov 358 358 O/2022-24 10.3.2022 05.04.2022
1220352 OPTIO s.r.o.. Tešedíkova 17/B, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 44482108 Prenájom projektora 360 360 Z-121/Č/2022 10.3.2022 05.04.2022
1220353 Servis Verbis,s.r.o. Kominárska 6, 83104 Bratislava, SK 50158996 Um.účink.Antigona 180 180 Z-273/Č/2018 10.3.2022 05.04.2022
1220350 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Zvárací argón 355.44 355.44 HZ-164848 10.3.2022 05.04.2022
1220354 SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 35680202 Služby IP Telefónia 1038 1038 MK-68/2021/M 10.3.2022 05.04.2022
1220351 LUK.dance,s.r.o. Račianska 87, 83102 Bratislava, SK 45936005 Um.účinkov.2/22 1440 1440 Z-538/Č/2015 10.3.2022 05.04.2022
1220361 STEINIGER / law firm, s.r.o. Jasovská 17, 85107 Bratislava, SK 47238135 Právne služby 792 792 O/2022-284 10.3.2022 05.04.2022
1220359 DMi TRADING SK, s.r.o. Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK 35836075 Potraviny,Gastro 136.2 163.44 O/2022-290 10.3.2022 05.04.2022
1220390 Lipt, s.r.o. Železničná 110/38, 91442 Horné Srnie, SK 45571686 Masérske potreby 164.77 164.77 P-10032022 10.3.2022 18.03.2022
1220391 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, , SK 36515388 Masérske potreby 133.3 133.3 P-10032022 10.3.2022 18.03.2022
1220333 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 1861.5 2233.8 Z-91/CM/2021 9.3.2022 19.05.2022
1220334 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 730.07 876.09 Z-318/EaTPÚ/2019 9.3.2022 21.04.2022
1220335 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.HB,NB,UDD 21915.65 21916.54 Z-318/EaTPÚ/2019 9.3.2022 21.04.2022
1220342 František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, 82107 Bratislava, SK 11790547 Chladničky 277.99 277.99 O/2022-260 9.3.2022 21.04.2022
1220346 Julius Meinl Coffee Intl.,a.s. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto, SK 31318932 Káva,Gastro 288.98 346.78 O/2022-251;544/ÚKO/2021 9.3.2022 05.04.2022
1220347 PALK, a.s. Prostredná 49/13, 90021 Svätý Jur, SK 46818481 Vína,Gastro 206.05 247.26 O/2022-269;636/ÚKO/2021 9.3.2022 05.04.2022
1220348 NP PATISSERIE s.r.o. Rustaveliho 9, 83106 Bratislava, SK 52106209 Zákusky,Gastro 303 363.6 637/ÚKO/2021;O/2022-143;1 9.3.2022 05.04.2022
1220343 KOMOS s.r.o. Betliarska 22, 85107 Bratislava, SK 51307642 Um.výkon Kubo 210 210 Z-267/Č/2020 D1 9.3.2022 05.04.2022
1220332 BAUER MEDIA Slovakia,k.s. Vrútocká 48, 82104 Bratislava, SK 35792094 Vysielanie reklamy 377.5 453 O/2022-294 9.3.2022 05.04.2022
1220338 SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 35680202 Tel.popl.2/22 45.76 45.76 MK-68/2021/M 9.3.2022 05.04.2022
1220339 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.2/22,park.HB 30.11 31.44 MKč.9903712948 9.3.2022 05.04.2022
1220344 KOMOS s.r.o. Betliarska 22, 85107 Bratislava, SK 51307642 Um.výkon Kubo 165 165 Z-267/Č/2020;D1 9.3.2022 05.04.2022
1220336 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Z-384/TPÚ/2011/D10 9.3.2022 05.04.2022

Seiten