Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1211209 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Prenáj.svetelného pultu 1800 1800 Z-454/O/2021 5.11.2021 06.12.2021
1211210 Aerophone s.r.o. Tallerova 4, 81102 Bratislava, SK 46883444 ND na hud.nástroje 4420.44 4420.44 O/2021-507 5.11.2021 06.12.2021
1211199 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting,práca na funkciách 621 621 Z-109/CM/2021;O/2021-808 5.11.2021 06.12.2021
6210042 SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK 31402828 Opr.výťahu 966 966 O/2021-666/Z-41/TPÚ/2021 5.11.2021 06.12.2021
1211200 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 680.87 680.87 Z-660/EaTPÚ/2018 5.11.2021 06.12.2021
1211179 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 4670 5604 Z-363/CM/2020;Dod.č.1 4.11.2021 18.02.2022
1211187 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 1672.2 2006.64 O/2021-678/Z-165/CM2020;O 4.11.2021 17.12.2021
1211188 SITA Slov.tlač.agentúra a.s. Mýtna 15, 81107 Bratislava, SK 35745274 Monitoring médií 90 90 Z-602/CM/2020 4.11.2021 17.12.2021
1211226 Drama Queer, o.z. Tomášikova 12571/50C, 83104 Bratislava, SK 52886891 Vybrané vstupné-Predst.DOM 495 495 Z-430/Č/2021 4.11.2021 06.12.2021
1211176 BORGIS,spol.s r.o. Bojnická 3, 83104 Bratislava, SK 35824221 Obrazy plátno 432 432 O/2021-769 4.11.2021 06.12.2021
6210039 SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK 31402828 Opr.výťahu 325.46 325.46 O/2021-663/Z-41/TPÚ/2021 4.11.2021 06.12.2021
6210040 SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK 31402828 Opr.výťahu 8468 8468 O/2021-665/Z-41/TPÚ/2021 4.11.2021 06.12.2021
1211180 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.NB,HB,UDD 22451.39 22451.39 Z-318/EaTPÚ/2019 4.11.2021 06.12.2021
1211186 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Plagáty,letáky Popoluška 254 304.8 O/2021-648/Z-165/CM/2020 4.11.2021 06.12.2021
1211189 DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK 44412223 Pozvánky 315.6 315.6 O/2021-712 4.11.2021 06.12.2021
1211194 Mgr. Blanka Mongu, Dr. phil. Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 586.5 586.5 O/2021-719/Z-605/CM/2020 4.11.2021 06.12.2021
1211195 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 720.94 720.94 HZ-164848 4.11.2021 06.12.2021
1211198 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil.telefón 95 95 MK-158/2019/M 4.11.2021 06.12.2021
1211175 DOLIS GOEN,s.r.o. Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK 35732431 Polaminované plagáty 97.2 97.2 O/2021-745 4.11.2021 19.11.2021
1211181 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.park.HB,byt 117.55 117.55 Z-318/EaTPÚ/2019 4.11.2021 19.11.2021
1211182 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 54.93 65.92 Z-318/EaTPÚ/2019 4.11.2021 19.11.2021
1211183 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 370.83 445 Z-318/EaTPÚ/2019 4.11.2021 19.11.2021
1211184 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK 35736534 CTL Popoluška,Matka 77 92.4 O/2021-649;Z-164/CM/2020 4.11.2021 19.11.2021
1211185 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK 35736534 CTL program november 42 50.4 O/2021-715/Z-164/CM/2020 4.11.2021 19.11.2021
1211190 SITA Slov.tlač.agentúra a.s. Mýtna 15, 81107 Bratislava, SK 35745274 Monitoring médií 8/21 90 90 Z-602/CM/2020 4.11.2021 19.11.2021

Seiten