Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1210952 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil.telefón 329 329 MK-158/2019/M 4.10.2021 05.11.2021
1210967 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 419 419 Z-1234/TPÚ/2019 4.10.2021 05.11.2021
1210968 ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Sabinovská 6, 82102 Bratislava, SK 31347215 Nájom mot.voz. 1248 1248 O/2021-548/Z-413/CM/2020 4.10.2021 05.11.2021
1210969 Mgr. Blanka Mongu, Dr. phil. Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 493 493 O/2021-556;Z-605/CM/2020 4.10.2021 05.11.2021
1210970 SGS Agency a.s. Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK 51023750 Strážna služba NB 20506.02 20506.02 Z-24/TPU/2021 4.10.2021 05.11.2021
1210971 SGS Agency a.s. Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK 51023750 Strážna služba HB 4341.6 4341.6 Z-24/TPU/2021 4.10.2021 05.11.2021
1210973 Ivan Šimek,Ing. Bulíkova 13, 85104 Bratislava, SK Znalecký posudok 220 220 O/2021-585 4.10.2021 05.11.2021
1210974 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Online techn.podpora 180 180 Z-304/TPÚ/2020 4.10.2021 05.11.2021
321071 Fucotex GmbH & Co,KG Burgfriedenstr.23, 86316 Friedberg, DE Hodvábne látky 252.42 252.42 O/2021-577 4.10.2021 05.11.2021
1210965 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,zr.vody,stoč.NB 2255.33 2255.33 Z-390/EaTPÚ/2015 4.10.2021 19.10.2021
1210966 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 463.56 463.56 Z-660/EaTPÚ/2018 4.10.2021 19.10.2021
1210964 Slovenka -Silver, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK 36732524 Tričká pán. 289.48 289.48 Z-153/EO/2021 4.10.2021 19.10.2021
1210958 Lucia Faltinová Mateja Bela 2, 81106 Bratislava, SK 31739172 Prekladateľské služby 2259 2259 O/2021-555/Z-606/CM/2020 1.10.2021 05.11.2021
1210959 MUSIC FORUM V.O.S. Na Vŕsku 1, 81101 Bratislava, SK 31339191 Náj.hud.mat. 669 669 O/2021-565 1.10.2021 05.11.2021
1210960 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.NB,HB,UDD 22451.39 22451.39 Z-318/EaTPÚ/2019 1.10.2021 05.11.2021
1210961 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 54.93 65.92 Z-318/EaTPÚ/2019 1.10.2021 19.10.2021
1210962 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.Laurinská,Landererova 117.55 117.55 Z-318/EaTPÚ/2019 1.10.2021 19.10.2021
1210963 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 370.83 445 Z-318/EaTPÚ/2019 1.10.2021 19.10.2021
1210955 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK 35736534 Tlač,CTL 42 50.4 O/2021-513;Z-164/CM/2020 1.10.2021 19.10.2021
1210956 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK 35736534 Tlač,CTL 84 100.8 O/2021-516;Z-164/CM/2020 1.10.2021 19.10.2021
1210957 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK 35736534 Tlač,CTL 35 42 O/2021-533;Z-164/CM/2020 1.10.2021 19.10.2021
321070 Tüchler Bühnen & Textiltechnik Gmb H Rennbahweg 78, 1220 Wien, AT Podlahové krytiny 1053.87 1053.87 O/2021-411 1.10.2021 19.10.2021
1210993 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.šij.strojov 544 544 O/2021-559 30.9.2021 05.11.2021
1210945 SIEMENS s.r.o. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK 31349307 Kontrola EPS štvrťročná 4620.6 4620.6 O/2021-469 30.9.2021 05.11.2021
1210946 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil.telefóny 4 4 MK-158/2019/M 30.9.2021 05.11.2021

Seiten