Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1232181 SORETA-TAMPOPRINT s.r.o. Odborárska 23, 83102 Bratislava, SK 36357073 Ceruzky s potlačou.Luskáčik 525.9 625.08 O/2023-1433 24.11.2023 20.12.2023
1232183 TERCOPLAST, s.r.o. Zátišie 1, 83103 Bratislava, SK 35749296 Polypropylén 3097.45 3097.45 O/2023-1483 24.11.2023 20.12.2023
1232184 Varhaník Roman-BENEDETTO M. Chrásteka 505/1, 96501 Žiar nad Hronom, SK 41941331 Košeľa,kolárik,cingulum 47.47 47.47 PK-21112023 24.11.2023 20.12.2023
323370 Fucotex GmbH & Co,KG Burgfriedenstr.23, 86316 Friedberg, DE Odevné látky 435.11 435.11 O/2023-1511 24.11.2023 20.12.2023
1232185 Show support s.r.o. Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava, SK 50474065 Naštud.predst.+účink.na premiére Muflón Ancijáš 420 420 Z-961/O/2023 24.11.2023 20.12.2023
1232186 Show support s.r.o. Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava, SK 50474065 Účink.tanečnice v predst. Muflón Ancijáš 360 360 Z-961/O/2023 24.11.2023 20.12.2023
1232187 ZACK media,s.r.o. Baníkova 2, 84104 Bratislava, SK 48175137 Fotoprodukcie premiér 900 900 Z-809/ÚKO/2023 24.11.2023 20.12.2023
1232188 DMi TRADING SK, s.r.o. Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK 35836075 Potraviny,Gastro 88.34 101.73 O/2023-1510 24.11.2023 20.12.2023
1232178 Flowers Drive, s.r.o. Legionárska 7735/31B, 91101 Trenčín, SK 53396952 Kvetinové aranžmány 27 27 O/2023-1466 24.11.2023 07.12.2023
1232180 Wheeler s.r.o. Hlboká cesta 515/38, 90801 Kúty, SK 53361016 Um.účinkovanie Kubo 220 220 Z-272/Č/2020 D1 24.11.2023 07.12.2023
1232182 Roman Babka - kameňosochár Bodrocká 21, 82107 Bratislava, SK 11676213 Kamenárske práce 550.79 550.79 O/2023-1421 24.11.2023 07.12.2023
323377 Danila Špinar U studánky 620/13, 17000 Praha 7, CZ Vyhot.autor.diela Sme v pohode 5450 5450 Z-952/Č/2023 24.11.2023 07.12.2023
1232166 Slepacibujon s.r.o. Ul.K.Marxa 1438/16, 93401 Levice, SK 52887367 Nakrúcanie a posprod.videa Veľká div.prespávačka 2640 2640 Z-964/ÚKO/2023 23.11.2023 08.01.2024
1232174 Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK 31628605 Kanc.potreby 399.26 399.26 O/2023-1441;MK-19/2020/M 23.11.2023 08.01.2024
1232169 PALK, a.s. Prostredná 13/49, 90021 Svätý Jur, SK 46818481 Víno,Gastro 1398 1677.6 O/2023-1492;Z-174/ÚKO/202 23.11.2023 20.12.2023
1232170 Julius Meinl Coffee Intl., a.s. Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava, SK 31318932 Káva,cukor,Gastro 391.82 470.18 O/2023-1494;Z-278/ÚKO/202 23.11.2023 20.12.2023
1232173 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,zr.vody,stočné HB 504.5 504.5 Z-661/EaTPÚ/2018 23.11.2023 20.12.2023
423076 OPTIO s.r.o.. Tešedíkova 17/B, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 44482108 Objektív 1848 1848 O/2023-1479 23.11.2023 20.12.2023
1232176 CREATIV s.r.o. Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK 44165935 Kvetinová výzdoba 292 292 O/2023-1323 23.11.2023 20.12.2023
1232177 CREATIV s.r.o. Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK 44165935 Kvetinová výzdoba 60 60 O/2023-1323 23.11.2023 20.12.2023
1232167 Zemegula, s.r.o. Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK 35865393 Catering,akcia 4.11.23 400 440 O/2023-1461;Z-158/ÚKO/202 23.11.2023 07.12.2023
1232168 Zemegula, s.r.o. Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK 35865393 Catering,akcia 7.11.23 18800 20680 O/2023-1462;Z-158/ÚKO/202 23.11.2023 07.12.2023
1232171 SOŠ gastronómie a hotelových služieb Farského 9, 85101 Bratislava, SK 17054281 Produktív.práca žiaka 261.4 261.4 Z-751/ÚKO/2023 23.11.2023 07.12.2023
1232172 AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Šafárikova 124, 04801 Rožňava, SK 31668861 Hotové jedlá - Zelená pyramída 463.3 555.96 O/2023-1431 23.11.2023 07.12.2023
1232175 SĽUK Balkánska 31, 82107 Bratislava, SK 00164780 Tržby z predst.Tancom k sebe 14105.7 14105.7 Z-376/B/2021 D1 23.11.2023 07.12.2023

Pages