Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
323288 Accessories s.r.o. Dr.Martínka 1617/10, 70030 Ostrava, CZ 28630394 Korunka,čelenka 226.15 226.15 PK-22092023 3.10.2023 05.10.2023
323289 Accessories s.r.o. Dr.Martínka 1617/10, 70030 Ostrava, CZ 28630394 Korunka,čelenka 512.15 512.15 PK-22092023 3.10.2023 05.10.2023
323290 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. Prumyslová 934/13, 74723 Bolatice, CZ 25877666 Guľa,perie,kvety umelé 371.9 371.9 PK-25092023 3.10.2023 05.10.2023
1231731 PEGA SLOVAKIA,s.r.o. Necpalská cesta 34b, 97101 Prievidza, SK 36460630 Lacetka bordová,primka,sujtaška 507.72 507.72 PK-28092023 3.10.2023 05.10.2023
1231751 HAVE FUN s.r.o. Družstevná 1/806, 90023 Viničné, SK 44372159 Detský turecký luk 85.8 85.8 PK-04092023 3.10.2023 05.10.2023
323293 HPT Online s.r.o. Osadní 869/32, 17000 Praha 7, CZ 02306476 List umelý palmový 127.2 127.2 PK-05092023 3.10.2023 05.10.2023
1231754 CORVICI s.r.o. Vyšný koniec 41/58, 02951 Lokca, SK 52489787 Nábytková noha 95 95 PK-05092023 3.10.2023 05.10.2023
1231755 J&J TOPHOLZ s.r.o. Sama Chalupku 523/5, 02743 Nižná, SK 51691141 Profilová lišta 97.2 97.2 PK-05092023 3.10.2023 05.10.2023
1231756 KASTEX-M.Semanič Strojnícka 5, 08006 Prešov, SK 10667563 Dekorácie-výlisky 32.32 32.32 PK-08092023 3.10.2023 05.10.2023
1231757 Florasystem, s.r.o. Kamenná 11, 01001 Žilina, SK 47612541 Umelé kvety - lekno 30.4 30.4 PK-11092023 3.10.2023 05.10.2023
323294 Zbyněk Zbytovský Žižkova 1697/17, 58601 Jihlava, CZ 72454385 Pštrosie perá 326 326 PK-26092023 3.10.2023 05.10.2023
323295 Marek Byrtus Luběnice 154, 78346 Luběnice, CZ 87508486 Vejár pierkový 47.3 47.3 PK-20092023 3.10.2023 05.10.2023
1231759 Kreativ Art Hobby s.r.o. Kukučínova 5313/43, 92901 Dunajská Streda, SK 50344269 Dekorácia 22.5 22.5 PK-28092023 3.10.2023 05.10.2023
1231718 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky za 9/23 1600.75 1600.75 O/2023-1275 2.10.2023 07.12.2023
1231715 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, 82109 Bratislava, SK 35955678 Webex - ročná podpora 274.73 274.73 O/2023-966 2.10.2023 06.11.2023
1231716 KASICO,a.s. Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK 17308267 Bulletin Nabucco 2372 2609.2 O/2023-898;Z-1055/ÚKO/202 2.10.2023 06.11.2023
1231717 LIPSTICK s.r.o. Koreničova 699/2, 81103 Bratislava, SK 47606738 Korektorské práce 1196.4 1196.4 O2023-1140;U-182/ÚKO/2023 2.10.2023 06.11.2023
1231721 Hauerland spol.s.r.o. Matúšova 56, 81104 Bratislava, SK 35777885 Papierová taška s potlačou 816 816 O/2023-1160 2.10.2023 06.11.2023
323287 SmartSelling a.s.. Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ 29210372 IT Služby 1.9.-30.9.23 183.7 183.7 Z-70/ÚKO/2022 2.10.2023 06.11.2023
1231727 KASICO,a.s. Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK 17308267 Program.plagát okt. 23 148.1 177.72 O/2023-891/Z-1055/UKO/202 2.10.2023 06.11.2023
1231728 KASICO,a.s. Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK 17308267 Skladačky Činohra 370 444 O/2023-901/Z-1055/UKO/202 2.10.2023 06.11.2023
1231729 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK 31402828 Revízia výťahov NB a HB 1948.8 1948.8 O/2023-1113/Z-354/TPU/202 2.10.2023 06.11.2023
1231719 Opera Slovakia Adámiho 26, 84105 Bratislava, SK 42354901 PR článok+banner 350 350 O/2023-993 2.10.2023 16.10.2023
1231720 Torwegge Slovensko s.r.o. ul Svornosti 50, 82106 Bratislava, SK 46940391 Kladka riadenia 51.6 51.6 PK-25092023 2.10.2023 16.10.2023
1231722 SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2, 83103 Bratislava, SK 36354767 Popl.prevádzka a správa bezobslužného terminálu 163.2 163.2 Z-402/TPÚ/2023 2.10.2023 16.10.2023

Pages