Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1230695 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 , SK 36631124 Pošt.úverované 317 317 Ú-397/2008 14.4.2023 09.05.2023
323107 Gerriets CZ s.r.o. Věstonická 4289/12, 62800 Brno 28, CZ 03869393 Um.farby HATO Desing 2710 2710 O/2023-392 14.4.2023 09.05.2023
323108 Gerriets CZ s.r.o. Věstonická 4289/12, 62800 Brno 28, CZ 03869393 Závesné panty 312 312 O/2023-396 14.4.2023 09.05.2023
1230697 HOPE spol. sr.o. Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, SK 36000248 Opr.čist.stroja 650.03 650.03 O/2023-416 14.4.2023 09.05.2023
1230699 macca s.r.o. Jelačičova 506/20, 82108 Bratislava, SK 47903970 Umel.výkon,Nebojsa,Celé zle 600 600 Z-1103/Č/2019 D1;Z-406/Č/ 14.4.2023 09.05.2023
323109 Live Lighting Limited t/a Moving Light Repairs 88 Halmer Gate, PE112EL Spalding Lincolnshire, GB 08904181 Náhr.diely audioviz.opt.zariad. 948.39 948.39 O/2023-321 14.4.2023 09.05.2023
1230682 MH Teplárenský holding,a.s. Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK 36211541 Spotr.tepla UDD 44375.65 44375.65 60000321 13.4.2023 25.09.2023
1230683 MH Teplárenský holding,a.s. Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK 36211541 Spotr.tepla NB 90622.25 90639.43 60000312 13.4.2023 25.09.2023
1230677 Servis Verbis,s.r.o. Kominárska 6, 83104 Bratislava, SK 50158996 Um.účink.Div.román 600 600 Z-116/Č/2020 13.4.2023 19.05.2023
323105 ÉDITIONS MARIO BOIS EURL 17 Chemin des Praillons, 77350 Boissettes, FR 4082300270 Licencia - Labutie jazero 7000 7000 Z-143/B/2023 13.4.2023 19.05.2023
1230684 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 230.37 276.45 Z-227/TPÚ/2023 13.4.2023 19.05.2023
6230012 JOLLY JOKER, a.s. Ďumbierska 3, 83101 Bratislava, SK 00685810 Opr.rýchl.garáž.brány 2122.59 2122.59 O/2023-473 13.4.2023 19.05.2023
1230687 TeamPrevent Santé s.r.o. Drieňová 27, 82101 Bratislava, SK 35945249 Prac.zdrav.služba 1175 1175 Z-79/ÚĽZ/2023 13.4.2023 19.05.2023
1230676 Stredná odborná škola Na pántoch 9, 83106 Bratislava, SK 00893471 Prax žiaka za 3/2023 112.56 112.56 Z-821/ÚKO/2022 13.4.2023 09.05.2023
323103 Perfect System, s.r.o. Radlická 3301/68, 15000 Praha 5, CZ 26480981 Služby dostupnosti IS 3/2023 400 400 Z-325/ÚKO/2022 13.4.2023 09.05.2023
323104 Perfect System, s.r.o. Radlická 3301/68, 15000 Praha 5, CZ 26480981 Servis a tech.podpora služieb dostupnosti IS 3/23 790 790 Z-325/ÚKO/2022 13.4.2023 09.05.2023
1230680 KAHLO,s.r.o. Pod Vachmajstrom 1, 83101 Bratislava, SK 47446722 Um .hosť.licencia 1260 1260 Z-1103/Č/2022 13.4.2023 09.05.2023
1230681 OUR MEDIA SR a.s. Kalinčiakova 14083/33, 83104 Bratislava, SK 51267055 Inzerát 132 132 O/2023-390;Z-788/ÚKO/2022 13.4.2023 09.05.2023
1230685 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 1265.16 1518.19 Z-227/TPÚ/2023 13.4.2023 09.05.2023
1230686 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.pop./mobil/ 1841.28 1841.28 MK-158/2019/M 13.4.2023 09.05.2023
1230688 MOTOR PARTNER s.r.o. Panónska cesta 22, 85104 Bratislava, SK 35694866 Opr.mot.vozidla BT534BN 398.74 398.74 O/2023-443 13.4.2023 09.05.2023
1230689 SELECT spoločnosť s ručením obmedzeným Zamarovská 80, 91105 Zamarovce, SK 31415741 Tkaniny bavlnené 1158.6 1158.6 O/2023-417 13.4.2023 09.05.2023
1230690 Univerzita Mateja Bela Komenského 20, 97401 Banská Bystrica, SK 30232295 Školenie,-Prac.čas-Webinár 12.-26.4.23 90 90 O/2023-415 13.4.2023 09.05.2023
1230666 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 El.mýto 2.68 2.68 Z-486/GR/2015 12.4.2023 05.10.2023
1230649 DOLIS GOEN,s.r.o. Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK 35732431 CTL Program Apríl 23 33.75 40.5 O/2023-361;Z-822/ÚKO/2022 12.4.2023 19.05.2023

Pages