Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1150792 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 1 134,00 € 1 360,80 € Z-1249/CM/2014 7.4.2015 23.11.2016
1150793 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 1 702,50 € 2 043,00 € Z-1249/CM/2014 7.4.2015 23.11.2016
1150796 Platypus & sons production s.r.o. Sibírska 63, 83102 Bratislava, SK 47325852 Um.účink. 3/15 340,00 € 340,00 € Z-935-937/č/2013 7.4.2015 23.11.2016
1150797 Slov.komorné divadlo Martin Divadelná 1, 03601 Martin, SK 36145301 LES-div.predst.26.3. 2 524,39 € 2 524,39 € Z-072/Č/2015 7.4.2015 23.11.2016
1150801 AFIS s.r.o. Sládkovičova 45, 94603 Kolárovo, SK 309988727 Dekoračné siete 1 291,20 € 1 291,20 € O/2015-2577 7.4.2015 23.11.2016
1150767 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 2 948,83 € 2 948,83 € Z-5611852300 7.4.2015 23.11.2016
1150770 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Suspenzory 644,40 € 644,40 € O/2015-2474 7.4.2015 23.11.2016
1150774 JCDecaux Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 35695412 Prenájom rekl.plôch 1 055,70 € 1 266,84 € O/2015-2459/81 7.4.2015 23.11.2016
1150778 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK 31338551 Výstupy kopír.stroja 225,84 € 225,84 € Z-1258/TPÚ/2014 7.4.2015 23.11.2016
1150781 Drogéria u Kovára s.r.o. Kuklovská 2, 84104 Bratislava, SK 45641242 Kozmetika 1 440,12 € 1 440,12 € Z-247/TPÚ/2015;O/2015-258 7.4.2015 23.11.2016
1150782 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Senec 21,64 € 21,64 € Z-1202/TPÚ/2014 7.4.2015 23.11.2016
1150783 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Laurinská 283,96 € 283,96 € Z-1202/TPÚ/2014 7.4.2015 23.11.2016
1150784 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.L.Ján 56,82 € 68,18 € Z-1202/TPÚ/2014 7.4.2015 23.11.2016
1150785 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.L.Ján 90,91 € 109,09 € Z-1202/TPÚ/2014 7.4.2015 23.11.2016
1150790 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Pracovná zdrav.služba 89,40 € 89,40 € Z-1052/GR/2014 7.4.2015 23.11.2016
1150791 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Lekárske vyšetrenie 2 788,50 € 2 788,50 € Z-1052/GR/2014 7.4.2015 23.11.2016
1150794 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 3 844,25 € 4 613,10 € Z-102/B/2015 7.4.2015 23.11.2016
1150795 Stanislava Sekretárová Bradáčova 2, 85102 Bratislava, SK 47314478 Tech.zabezpeč.predstavenia 50,00 € 50,00 € Z-1192/Č/2014 7.4.2015 23.11.2016
1150798 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Afanasiev, ubyt.8.-13.3. 265,00 € 265,00 € O/2015-2466 7.4.2015 23.11.2016
1150799 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Anissimov, ubyt.11.-14.3. 303,00 € 303,00 € O/2015-2589 7.4.2015 23.11.2016
1150800 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Fečo, Medvedev, ubyt.4.3.-1.4. 1 316,00 € 1 316,00 € O/2015-2436 7.4.2015 23.11.2016
1150802 MURAT s.r.o. Bratislavská č.87,P.O.BOX 83, 90201 Pezinok, SK 31431852 Poistky 119,69 € 119,69 € O/2015-2497 7.4.2015 23.11.2016
1150803 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ubytovanie 4 416,00 € 4 416,00 € O/2015--2558,2613,2429,25 7.4.2015 23.11.2016
1150804 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ubytovanie 658,00 € 658,00 € O/2015-2429 7.4.2015 23.11.2016
1150805 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 770,00 € 770,00 € Z-141/O/2004;Z-734/O/2014 7.4.2015 23.11.2016

Pages