Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5250003 | Meta Platforms Ireland Limited | Merion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland | 09692928 | Reklamné služby | 264 | 264 | O/2024-1440 | 27.1.2025 | 17.03.2025 |
1250035 | HotSky s.r.o. | Kpt. Jána Rašu 3147/21, 841 01 Bratislava | 47969482 | Um.účinkov.,Aida | 1800 | 1800 | Z-786/O/2019, D2 | 27.1.2025 | 17.03.2025 |
1250036 | HotSky s.r.o. | Kpt. Jána Rašu 3147/21, 841 01 Bratislava | 47969482 | Um.účinkov.,Aida 10.1.2025 | 1800 | 1800 | Z-786/O/2019, D2 | 27.1.2025 | 17.03.2025 |
1250037 | CORBIS s.r.o. | Agátová 3428/5D, 841 01 Bratislava | 50338943 | Um.účink.Čert a Káča | 2200 | 2200 | Z-865/O/2023 | 27.1.2025 | 17.03.2025 |
1250057 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | Šunka | 32.07 | 38.15 | zaplatená platobnou kartou | 23.1.2025 | 17.03.2025 |
1250058 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | Veterníky, šišky, tortičky, atď. | 237.51 | 282.65 | zaplatená hotovosťou | 23.1.2025 | 17.03.2025 |
1250031 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stočné HB | 124 | 152.52 | Z-694/TPÚ/2024 | 23.1.2025 | 17.03.2025 |
1250032 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova 18, 851 01 Bratislava | 31339191 | Prenáj.not.mat.II.polrok 2024 | 2152.8 | 2583.36 | Z-346/B/2024 | 23.1.2025 | 17.03.2025 |
1250033 | Spevácke zbory Bratislavy | Štefánikova 834/25, 811 05 Bratislava | 55441432 | Náklady za notový materiál | 577.8 | 577.8 | Z-37/O/2025 | 23.1.2025 | 17.03.2025 |
1250055 | MUSIC PRODUCTION, s.r.o. | Hydinárska 19, 821 06 Bratislava | 36292354 | Koncert svet.divy A.Netrebko | 46000 | 56580 | Z-1101/O/2024 | 22.1.2025 | 17.03.2025 |
1250056 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | Škoricové donut,korbáčiky,oliv.,slneč.olej | 246.7 | 290.6 | zaplatená platobnou kartou | 22.1.2025 | 17.03.2025 |
1250028 | suggestive s. r. o. | Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava | 50167715 | Umelecký výkon E.Leeger | 910.6 | 1120 | Z-655/O/2021, Z-946/O/2023 | 22.1.2025 | 17.03.2025 |
1250029 | Agentúra PS,s.r.o. | Nám. M. Benku 26, 811 07 Bratislava | 44460872 | Umel.výkon P.Šimuna - Hotel Bistrol | 400 | 400 | Z-3/Č/2018 | 22.1.2025 | 17.03.2025 |
1250030 | Agentúra PS,s.r.o. | Nám. M. Benku 26, 811 07 Bratislava | 44460872 | Umel.výkon P.Šimuna - Hotel Bistrol | 400 | 400 | Z-3/Č/2018 | 22.1.2025 | 17.03.2025 |
1250023 | twofaces productions s.r.o. | Tri vody IV. 1527/7, 900 45 Malinovo | 47923300 | Um.účink.Čert a Káča,Tanec-Hriech | 520 | 520 | Z-670/O/2021 | 21.1.2025 | 17.03.2025 |
1250024 | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | Zmluvné pokuty | 358 | 440.34 | Z-635/GR/2024 | 21.1.2025 | 17.03.2025 |
1250025 | KASICO, a. s. | lvanská cesta 2C, 821 04 Bratislava | 17308267 | Ročenka SND 2024/2025 KV224-00252 | 2503 | 2628.15 | 25100338 | 21.1.2025 | 17.03.2025 |
1250026 | DIVADLO BEZ MASKY | Košická 38, 821 08 Bratislava | 54779821 | 50 z tržby za vstupenky Falošná nota | 890.5 | 890.5 | Z-684/Č/2024 | 21.1.2025 | 17.03.2025 |
1250027 | ČEKY POINT Production s.r.o. | Stará baštová 9, 040 01 Košice | 53062582 | Licencia audiov. diela 4 Q, Láskavé bohyne | 213.74 | 256.49 | D1-386/Č/2014;D1-1004/Č/2014 | 21.1.2025 | 17.03.2025 |
1250021 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | El.stravné lístky | 6189.1 | 6189.1 | Z-510/ÚĽZ/2024 | 20.1.2025 | 17.03.2025 |
1250022 | KOMOS s.r.o. | Šintavská 3549/26A. 851 05 Bratislava | 51307642 | Um. výkon Aida, Čert a Káča | 1040 | 1040 | Z-656/O/2021 | 20.1.2025 | 17.03.2025 |
225001 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | Vyúčt.spotr.el.energie LJ | -174.33 | -209.2 | Z-404/TPÚ/2024 | 20.1.2025 | 17.03.2025 |
1250018 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stočné UDD | 464.75 | 571.64 | Z-535/EaTPÚ/2018 | 17.1.2025 | 17.03.2025 |
1250019 | MaC-company s.r.o. | P. Jilemnického 2415/4, 052 05 Spišská Nová Ves | 44650744 | Um.účink.L.Cmorej-Špina | 250 | 250 | Z-529/Č/2024 | 17.1.2025 | 17.03.2025 |
1250020 | MaC-company s.r.o. | P. Jilemnického 2415/4, 052 05 Spišská Nová Ves | 44650744 | Um.účink.L.Cmorej-Ježiš z Montrealu | 300 | 300 | Z-882/Č/2024 | 17.1.2025 | 17.03.2025 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- nasledujúca ›
- posledná »