Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241229 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stočné UDD | 1929.14 | 1929.14 | Z535/EaTPÚ/2018 | 17.6.2024 | 05.08.2024 |
1241233 | Xepap, spol.s r.o. | Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | Kanc.potreby | 1149.54 | 1149.54 | O/2024-56;Z-MK-19/2020/M | 17.6.2024 | 05.08.2024 |
1241232 | SELECT spoločnosť s ručením obmedzeným | Zamarovská 80, 91105 Zamarovce, SK | 31415741 | Popelín | 455.09 | 455.09 | O/2024-806 | 17.6.2024 | 09.07.2024 |
1241235 | OC Karpatia s.r.o. | Hlavné námestie 4, 81101 Bratislava - Staré Mesto, SK | 50075373 | Zábezpeka troch mes.nájmov | 54000 | 54000 | Z-513/GR/2024 | 17.6.2024 | 09.07.2024 |
1241236 | OC Karpatia s.r.o. | Hlavné námestie 4, 81101 Bratislava - Staré Mesto, SK | 50075373 | Alik.časť nájmného 14.6.-30.6.24 | 12240 | 12240 | Z-513/GR/2024 | 17.6.2024 | 09.07.2024 |
1241237 | OC Karpatia s.r.o. | Hlavné námestie 4, 81101 Bratislava - Staré Mesto, SK | 50075373 | Nájomné za Júl 2024 | 21600 | 21600 | Z-513/GR/2024 | 17.6.2024 | 09.07.2024 |
1241239 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK | 44514557 | Kvapalina do dymostroja | 3600 | 3600 | O/2024-577 | 17.6.2024 | 09.07.2024 |
324218 | Aura-Pont s.r.o. | Radlická 99, 15000 Praha, CZ | 00174866 | Lic.odm.Celé zle,Pohreb alebo svadba čo skôr | 1748.24 | 1748.24 | Z-754/Č/2023;Z-13/Č/2022 | 17.6.2024 | 09.07.2024 |
1241230 | Martin Brxa | Polík 1758/13, 03853 Turany, SK | 40663841 | Americký bič | 248 | 248 | PK-03062024 | 17.6.2024 | 18.06.2024 |
324219 | Petr Klener | Jičínská 2736/41, 13000 Praha 3, CZ | 71664955 | Tyč ohnivá | 74.6 | 74.6 | PK-05062024 | 17.6.2024 | 18.06.2024 |
324220 | Paketo group s.r.o. | Dolní Jasenka 279, 75501 Vsetín, CZ | 63319926 | Krabica na šperkovnicu | 15.03 | 15.03 | PK-11062024 | 17.6.2024 | 18.06.2024 |
1241231 | WANTED SHOP.SK /Martin Undesser | Hlavná 1081, 92503 Horné Saliby, SK | 51466660 | Papier magic flasch | 52.89 | 52.89 | PK-12062024 | 17.6.2024 | 18.06.2024 |
324221 | IMPOL TRADE s.r.o. | Lidická 886/43, 73601 Havířov-Šumbark, CZ | 28569181 | Tapety | 37.4 | 37.4 | PK-12062024 | 17.6.2024 | 18.06.2024 |
1241224 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Sofulak,Lindner,Husár-ubyt.5/24 | 2772.56 | 2772.56 | Z-315/GR/2023;O/2024-657, | 14.6.2024 | 05.08.2024 |
1241225 | CORBIS s.r.o. | Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK | 50338943 | Um.účink.Hubička | 1500 | 1500 | Z-23/O/2024 | 14.6.2024 | 05.08.2024 |
1241226 | Clarina SK s.r.o. | Sibírska 13, 83102 Bratislava, SK | 47622032 | Bicie | 825.01 | 825.01 | O/2024-754 | 14.6.2024 | 05.08.2024 |
1241222 | suggestive s.r.o. | Slávičie údolie 10, Bratislava - Staré Mesto, SK | 50167715 | Um.výkon v predst.Nabucco,Čert a Káča | 1836 | 1836 | Z-518/O/2023;Z-655/O/2021 | 14.6.2024 | 09.07.2024 |
1241223 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | MSCSP - Exchange Online | 4.44 | 4.44 | Z-1090/TPÚ/2022 | 14.6.2024 | 09.07.2024 |
1241227 | Bittner print s.r.o. | Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK | 35736534 | Tlač CTL Letná Gala 24´ | 34.2 | 41.04 | O/2024-727;Z-1149/UKO/202 | 14.6.2024 | 09.07.2024 |
1241228 | Alma Career Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | 35800861 | Predpl.bal.služieb 10.6.24-9.6.25 | 190.8 | 190.8 | O/2024-790 | 14.6.2024 | 09.07.2024 |
424033 | Mgr.art.Juraj Poliak | Letná 6, 01008 Žilina, SK | Vytvor.div.scény insc.Odliv | 4800 | 4800 | Z-1066/Č/2023 | 14.6.2024 | 09.07.2024 | |
1241219 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, 84255 Bratislava, SK | 30810701 | Nastav.analyzátora dychu | 438 | 438 | O/2024-730 | 13.6.2024 | 05.08.2024 |
1241211 | Vladimír Ritomský | Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK | 45970581 | Opr.a údržba šij.strojov | 528.5 | 528.5 | O/2024-476 | 13.6.2024 | 09.07.2024 |
1241212 | CORBIS s.r.o. | Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK | 50338943 | Um.účink.Čert a Káča | 2200 | 2200 | Z-865/O/2023 | 13.6.2024 | 09.07.2024 |
1241213 | GO travel Slovakia,s.r.o. | Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK | 31380123 | Romanillos Mr.23.6.-24.6.24 | 356 | 356 | O/2024-802 | 13.6.2024 | 09.07.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- …
- nasledujúca ›
- posledná »