Objednávky
Identif. údaj obj. (interné číslo obj.) | Dátum vyhotovenia objednávky | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis objednaného plnenia (predmet obstarávania) | Celková hodnota obj. s DPH | Celková hodnota obj. bez DPH | Identifikácia zmluvy | Údaje o podpisujúcom - meno | Údaje o podpisujúcom - funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002/01/41/2014 | 2.1.2014 | Karol Tanglmayer-Pekáreň | Wolkrova9, Bratislava | 32095767 | prievozský chlieb, rožky | 984,00 € | 820,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
003/01/41/2014 | 2.1.2014 | Kon-rad,s.r.o. | Cesta na Senec 24, Bratislava | 684104 | potraviny- čoko, cukrík, osta sladkosti | 6 108,00 € | 5 090,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
004/01/41/2014 | 2.1.2014 | Kon-rad,s.r.o. | Cesta na Senec 24, Bratislava | 684104 | potraviny- oriešky, ryby v konz, ovocie, zelenina, int polievlky | 1 512,00 € | 1 260,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
005/01/41/2014 | 2.1.2014 | Blickle, a.s. | Maříkova 32, Brno, CZ | 25577158 | kolieska | 944,64 € | Mgr. Janků | riaditeľ | ||
006/01/41/2014 | 2.1.2014 | Destin, a.s. | Teplica 893, Čachtice | 35720166 | deliace steny | 19 066,32 € | 15 888,60 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
007/01/51/2014 | 2.1.2014 | MV podlahy,s.r.o. | Pod hrádzou 14,92601 Sereď | 46404422 | výmena kobercov v HB | 897,37 € | 747,81 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
178/12/70/2013 | 31.12.2013 | Lucia Faltinová | Kupeckého 523/13,Bratislava | 31739172 | preklad 1 strana | 14,00 € | z-1243/CM/2013 | Mgr.art. Chudovský | generálny riaditeľ | |
179/12/51/2013 | 31.12.2013 | AFINIS Group, s.r.o. | Žitná 1, Bratislava | 31383378 | servisná kozmetika | 699,02 € | 582,52 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
180/12/51/2013 | 31.12.2013 | Ing. Eliáš Vladimír - EH Hobby | Kraskova 10, Bratislava | 17354153 | akumulátorový vŕtací skrutkovač | 552,00 € | 460,00 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
181/12/51/2013 | 31.12.2013 | Ing. Eliáš Vladimír - EH Hobby | Kraskova 10, Bratislava | 17354153 | akumulátorová lampa | 68,99 € | 57,49 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
182/12/51/2013 | 31.12.2013 | Chobola, s.r.o. | Magnetová 13, Bratislava | 35916290 | tlaková fľaša a plyn argón, plyn argón, výpustný ventil | 402,60 € | 335,50 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
183/12/51/2013 | 31.12.2013 | FERART, s. r. o. | Nová Rožňavská 3, Bratislava | 31372333 | ručné strojárske náradie | 1 014,40 € | 845,33 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
184/12/51/2013 | 31.12.2013 | GM Elektronic Slovakia, s.r.o. | Mlynské Nivy 58, Bratislava | 31352324 | elektronické súčiastky | 453,00 € | 377,50 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
185/12/20/2013 | 31.12.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie hostia | 1 157,00 € | 964,17 € | p. Dolinský | riaditeľ | |
170/12/51/2013 | 30.12.2013 | Cofely, a.s. | Mlynské Nivy 61, Bratislava | 35966289 | výťah č1 oprava vyvažovacej kladky | 574,15 € | 478,46 € | Z-1049/TPU/2013 | Ing. Mušec | riaditeľ |
171/12/61/2013 | 30.12.2013 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r.o. | Kálov 356 | 36391000 | stravné lístky | 54 194,40 € | 54 194,40 € | MK-66/2013/M | Mgr.art. Chudovský | generálny riaditeľ |
165/12/51/2013 | 27.12.2013 | Mediatech Central Europe, a.s. | Drieňová 34, Bratislava | 35772581 | projekčná plocha, stojan | 223,40 € | 186,17 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
166/12/20/2013 | 27.12.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. | Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 | letenka | 812,35 € | 676,96 € | Z-484/TPU/2012 | p. Dolinský | riaditeľ |
169/12/81/2013 | 27.12.2013 | Keis Media, spol. s r.o. | Ivanská cesta 2, Bratislava | 36 | výlep plagátov CTL | 108,00 € | 90,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
172/12/81/2013 | 27.12.2013 | John Thomas Dale-Native Creative | Sekurisova 19, Bratislava | 40790321 | preklady do AJ jazyka za december | 36,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | ||
173/12/81/2013 | 27.12.2013 | Mgr. Linda Fintorová | Na brezinách 2, Bratislava | 40249271 | preklady NJ a AJ za december | 191,70 € | 159,75 € | Z-1245/CM/2013 | Bc. Rabina | riaditeľ |
174/12/81/2013 | 27.12.2013 | Mgr. Zuzana Konečná | Nitrianska 1890/16, Zlaté Moravce | 47359048 | korektúry za december 2013 | 252,20 € | Bc. Rabina | riaditeľ | ||
175/12/51/2013 | 27.12.2013 | DREVONA GROUP | Výhonská 1, Bratislava | 45895856 | smrekové rezivo | 6 852,00 € | 5 710,00 € | Z-279/TPU/2012 | Ing. Mušec | riaditeľ |
176/12/30/2013 | 27.12.2013 | City light Slovakia | Suchý Jarok 18, Humenné | 44514557 | svetelná konzola - pult | 19 095,55 € | 15 912,96 € | p.Polák | riaditeľ | |
177/12/30/2013 | 27.12.2013 | SRS Light design, s.r.o. | Rybničná 36/D, Bratislava | 44520433 | tyristorové stmievače | 2 172,00 € | 1 810,00 € | p.Polák | riaditeľ |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- nasledujúca ›
- posledná »