Objednávky
Identif. údaj obj. (interné číslo obj.) | Dátum vyhotovenia objednávky | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis objednaného plnenia (predmet obstarávania) | Celková hodnota obj. s DPH | Celková hodnota obj. bez DPH | Identifikácia zmluvy | Údaje o podpisujúcom - meno | Údaje o podpisujúcom - funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041/07/51/2012 | 20.7.2012 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | kancelárske potreby | 13,20 € | 11,00 € | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ | |
042/07/51/2012 | 20.7.2012 | Lilla, Otto Nagy | Horný Bar 285 | 37160354 | vŕtacie práce | 187,47 € | 156,23 € | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ | |
035/07/51/2012 | 18.7.2012 | KONE, s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | odborná prehliadka výťahov | 3 900,00 € | 3 250,00 € | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ | |
036/07/51/2012 | 18.7.2012 | Traser, spol. s.r.o. | Priemyselná 12/828, Galanta | 30999120 | ročná kontrola SHZ | 4 779,60 € | 3 983,00 € | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ | |
037/07/51/2012 | 18.7.2012 | Centron Slovakia, s.r.o. | Podháj 107, Bratislava | 17333237 | napájací zdroj | 150,00 € | 125,00 € | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ | |
033/07/51/2012 | 17.7.2012 | VLADIMÍR NIŇAJ | Senická 626/8, Liptovský Mikuláš | 43452558 | oprava automobilu Lada Niva | 300,00 € | 250,00 € | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ | |
034/07/51/2012 | 17.7.2012 | PAM-ak, s.r.o. | Triblavinská 47, Chorvátsky Grob | 35811536 | pamakrylová farba 25 nádob | 2 790,90 € | 2 325,75 € | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ | |
032/07/51/2012 | 17.7.2012 | Elektronik Doktor, s.r.o. | Pribišova 23, Bratislava | 35911484 | servis DVD cam zariadenie v HB a v NB | 2 750,00 € | 2 291,67 € | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ | |
031/07/51/2012 | 16.7.2012 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | kancelárske potreby | 69,16 € | 57,63 € | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ | |
027/07/51/2012 | 13.7.2012 | Henrich Sonnenschtein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | PC, a príslušenstvo | 3 965,00 € | 3 304,17 € | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ | |
028/07/51/2012 | 13.7.2012 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | drogéria a čistiace prostriedky | 1 071,36 € | 892,80 € | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ | |
029/07/51/2012 | 13.7.2012 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | drogéria, kozmetika | 623,39 € | 519,49 € | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ | |
030/07/51/2012 | 13.7.2012 | LASER servis,spol.s.r.o. | Na Bielenisku 4, Pezinok | 35755989 | tonery | 509,15 € | 424,29 € | Z-201/TPU/2011 | Ing. Mušec | v.z. riaditeľ |
025/07/51/2012 | 12.7.2012 | Proeling, s.r.o. | Černyševského 27, Bratislava | 31340229 | oprava dielov systému Aurus Nexus | 9 600,00 € | 8 000,00 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
026/07/51/2012 | 12.7.2012 | Proeling, s.r.o. | Černyševského 27, Bratislava | 31340229 | servis ozvučovacieho systému | 11 064,00 € | 9 220,00 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
022/07/51/2012 | 12.7.2012 | Jozef Šarmír-Pepan | Medveďovej 20, Bratislava | 32214783 | výmena hrdlového liatinového potrubia s odbočkami | 9 956,00 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | ||
023/07/51/2012 | 12.7.2012 | Detmar s.r.o. | Kmeťová 9, Nové mesto n/V. | 34096833 | výmena potubí studenej vody a stupačiek UK, a čerpadiel | 10 298,87 € | 8 582,39 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
024/07/51/2012 | 12.7.2012 | Titan s.r.o. | Galvaniho 12/A, Bratislava | 35865911 | hydroizolačné práce na plochej streche prístavby | 8 067,59 € | 6 722,99 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
019/07/51/2012 | 11.7.2012 | VUKI, a. s. | Rybničná 38, 831 07 Bratislava | 31321895 | koaxiálny kábel | 547,20 € | 456,00 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
020/07/51/2012 | 11.7.2012 | Opal Multimedia, s. r. o. | Železničiarska 3813/12 Prešov | 31726607 | AV distribútor | 200,00 € | 166,66 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
021/07/51/2012 | 11.7.2012 | TM Sound, s.r.o. | Poštová 2, Žilina | 44293801 | mikrofónny kábel | 200,00 € | 166,66 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
018/07/51/2012 | 10.7.2012 | PROFIS, s.r.o. | ul. J. Palárika 16, Holíč | 34103201 | oprava hasiacich tlakových zariadení | 1 200,00 € | 1 000,00 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
017/07/51/2012 | 9.7.2012 | Chobola, s.r.o. | Magnetová 13, Bratislava | 35916290 | rezné, brúsne a lamelové kotúče, zváracie rukavice, hubice, špičky | 340,35 € | 283,63 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
012/07/51/2012 | 9.7.2012 | CWS Bocco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, Bratislava | 31411045 | koncentrát mydlovej peny | 1 287,36 € | 1 072,80 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
013/07/51/2012 | 9.7.2012 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, Nitra | 31436749 | výroba kľúča | 12,42 € | 10,35 € | Ing. Vajdička | riaditeľ |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- …
- nasledujúca ›
- posledná »