Objednávky
Identif. údaj obj. (interné číslo obj.) | Dátum vyhotovenia objednávky | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis objednaného plnenia (predmet obstarávania) | Celková hodnota obj. s DPH | Celková hodnota obj. bez DPH | Identifikácia zmluvy | Údaje o podpisujúcom - meno | Údaje o podpisujúcom - funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041/05/41/2012 | 9.5.2012 | Ferona Slovakia, a.s. | Bytčická 12, Žilina | 20099466 | jokle | 492,07 € | 410,06 € | Z-193/TPU/2012 | Ing. Kudrnáč | riaditeľ |
031/05/51/2012 | 7.5.2012 | Lektronix CZ, s.r.o. | Merhautova 1024/155, Brno | 27738108 | oprava frekvenčných meničov REFI | 2 947,00 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | ||
027/05/51/2012 | 4.5.2012 | Heating Water Gas, s.r.o. | Orechová 1/A, Bratislava | 44509006 | oprava potrubia úžitkovej vody | 1 589,99 € | 1 324,99 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
016/05/81/2012 | 4.5.2012 | Enter design s.r.o. | Hutnícka 1, Bratislava | 36217891 | inzercia v Kam do mesta | 120,00 € | 100,00 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | |
028/05/10/2012 | 4.5.2012 | Fridrich Berlin Verlach, G.m.b.h. | Postfach 150, Seelsee | predplatné časopisu Opern weld | 108,65 € | p. Dvorský | riaditeľ | |||
017/05/81/2012 | 4.5.2012 | Marián Vaško | Minianske Jakubovany 134, M. Nová Ves | zalomenie programu - jún | 60,00 € | 50,00 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | ||
029/05/10/2012 | 4.5.2012 | RENOST, s.r.o. | Sv. Anny 126/30, Ružomberok | 36380784 | kolesá | 1 554,80 € | 1 295,67 € | Ing. Kudrnáč | riaditeľ | |
018/05/81/2012 | 4.5.2012 | Star Production, s.r.o. | Tr. V. Klementisa 10, Bratislava | 35890851 | inzercia v Slovenke – Stratiť ruku v Spokane | 750,00 € | 625,00 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | |
030/05/71/2012 | 4.5.2012 | agner & partners,s.r.o. | Špitálska 10, Bratislava | 36722758 | právne služby | 1 230,00 € | 1 025,00 € | Ing. Vajdička | poverený zastupovaním GR | |
019/05/81/2012 | 4.5.2012 | Star Production, s.r.o. | Tr. V. Klementisa 10, Bratislava | 35890851 | inzercia v Slovenke – Oblaky | 750,00 € | 625,00 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | |
020/05/81/2012 | 4.5.2012 | Star Production, s.r.o. | Tr. V. Klementisa 10, Bratislava | 35890851 | inzercia v Slovenke – Dvaja Foskariovci | 750,00 € | 625,00 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | |
021/05/81/2012 | 4.5.2012 | Star Production, s.r.o. | Tr. V. Klementisa 10, Bratislava | 35890851 | inzercia v Slovenke – Manon Lescaut | 750,00 € | 625,00 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | |
022/05/81/2012 | 4.5.2012 | IQ DESIGN studio,spol. s r.o. | Radlinského 52, Bratislava | 31362231 | image vizuál SND | 360,00 € | 300,00 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | |
023/05/51/2012 | 4.5.2012 | GULIKA PETER | Tupelova 24, Bratislava | 11884126 | revízia komínov NB | 40,00 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | ||
024/05/20/2012 | 4.5.2012 | Lexika, s.r.o. | Dobrovičova 10, Bratislava | 35852658 | preklad | 39,60 € | 33,00 € | p. Sukhanov | riaditeľ | |
026/05/51/2012 | 4.5.2012 | LASER servis,spol.s.r.o. | Na Bielenisku 4, Pezinok | 35755989 | tonery | 568,50 € | 473,75 € | Z-070/TPU/2012 | Ing. Vajdička | riaditeľ |
013/05/51/2012 | 3.5.2012 | IMTEC Imrich Mattoš | Kadnárova 19, Bratislava | 34465324 | výmena čerpadla serverovňa | 127,00 € | 105,83 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
014/05/81/2012 | 3.5.2012 | PAA media, s.r.o. | Wolkrova 39, Bratislava | 45384371 | rozhlasové spoty v rádiu Point | 1 100,00 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | ||
015/05/51/2012 | 3.5.2012 | Distrelec GesMbh | Leithstrasse 25, Viedeň | konektory | 228,48 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |||
025/05/51/2012 | 3.5.2012 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | pásky, zamozatvárače | 385,87 € | 321,56 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
007/05/31/2012 | 3.5.2012 | IQ DESIGN studio,spol. s r.o. | Radlinského 52, Bratislava | 31362231 | vizuál Oblaky | 300,00 € | 250,00 € | prof. Horváth | riaditeľ | |
008/05/31/2012 | 3.5.2012 | IQ DESIGN studio,spol. s r.o. | Radlinského 52, Bratislava | 31362231 | vizuál Stratiť ruku | 300,00 € | 250,00 € | prof. Horváth | riaditeľ | |
009/05/51/2012 | 3.5.2012 | Ferona Slovakia, a.s. | Bytčická 12, Žilina | 20099466 | hutný materiál | 491,40 € | 409,50 € | Z-193/TPU/2012 | Ing. Vajdička | riaditeľ |
010/05/51/2012 | 3.5.2012 | Gajos, s.r.o. | M. Pišúta 4022 | 36376981 | kontrola hydrantov a PHP na chate v LJ | 50,00 € | 41,67 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
011/05/41/2012 | 3.5.2012 | Ferona Slovakia, a.s. | Bytčická 12, Žilina | 20099466 | jokle, rúry, profily | 5 102,06 € | 4 251,72 € | Z-193/TPU/2012 | Ing. Kudrnáč | riaditeľ |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- …
- nasledujúca ›
- posledná »