Objednávky
Identif. údaj obj. (interné číslo obj.) | Dátum vyhotovenia objednávky | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis objednaného plnenia (predmet obstarávania) | Celková hodnota obj. s DPH | Celková hodnota obj. bez DPH | Identifikácia zmluvy | Údaje o podpisujúcom - meno | Údaje o podpisujúcom - funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170/03/20/2012 | 29.3.2012 | Footlight Ki | Helsinki, Fínsko | pánske suspenzory | 338,00 € | 281,67 € | p. Sukhanov | riaditeľ | ||
171/03/81/2012 | 29.3.2012 | VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. | Šalviová 1, Bratislava | 45467340 | vysielanie spotov | 502,85 € | 419,04 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | |
172/03/81/2012 | 29.3.2012 | Star Production, s.r.o. | Tr. V. Klementisa 10, Bratislava | 35890851 | inzercia | 2 250,00 € | 1 875,00 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | |
166/03/81/2012 | 28.3.2012 | PAA media, s.r.o. | Wolkrova 39, Bratislava | 45384371 | vysielanie v rádiu Point | 200,00 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | ||
156/03/51/2012 | 28.3.2012 | Media Tech spol.s r.o. | Drieňová 34, Bratislava | 31392334 | oprava mikroportov | 590,00 € | 491,67 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
157/03/51/2012 | 28.3.2012 | Siemens, s.r.o. | Stromová 9, Bratislava | 31349307 | oprava hlavnej procerovej karty | 1 329,60 € | 1 108,00 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
158/03/41/2012 | 28.3.2012 | Korako plus, s.r.o. | Bielická 369, Partizánske | 43959954 | ségel stredný | 2 256,00 € | 1 880,00 € | p. Grácová | zásobovač sc. a kost.výroby | |
159/03/51/2012 | 28.3.2012 | Repar - Building Control,s.r.o | Pluhová 2, Bratislava | 35747692 | SW práce | 895,20 € | 746,00 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
160/03/51/2012 | 28.3.2012 | Ringier SLOVAKIA, s.r.o. | Prievozská 14 | 678155 | inzercia Nový čas - Čajka | 595,20 € | 496,00 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | |
161/03/51/2012 | 28.3.2012 | Roman Babka | Bodrocká 21, Bratislava | 11676213 | kamenárske práce | 2 310,00 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | ||
162/03/10/2012 | 28.3.2012 | REDI TOUR s.r.o. | Námestie SNP 472/13, Bratislava | 35719192 | letenka - Mr. Grisales | 376,00 € | 313,33 € | p. Dvorský | riaditeľ | |
163/03/81/2012 | 28.3.2012 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | repre + poháre | 32,76 € | 27,30 € | Mgr. Beňo | riaditeľ | |
164/03/51/2012 | 28.3.2012 | LASER servis,spol.s.r.o. | Na Bielenisku 4, Pezinok | 35755989 | tonery | 437,59 € | 364,66 € | Z-070/TPU/2012 | Ing. Vajdička | riaditeľ |
165/03/51/2012 | 28.3.2012 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Pasienková 12599/2G, Bratislava | 35950226 | kávovar | 549,00 € | 457,50 € | Ing.Vajdička | riaditeľ | |
147/03/51/2012 | 27.3.2012 | LEXA-KRÚŽIK, s.r.o. | Hodice 138, Třešť, Česká Republika | 13690183 | prehliadka požiarnych uzáverov | 730,00 € | ||||
148/03/41/2012 | 27.3.2012 | KOLORIA s.r.o. | Syslia 40, Bratislava | 31331751 | látky | 3 412,98 € | 2 844,15 € | p. Adamcová | zásobovač sc. a kost.výroby | |
149/03/20/2012 | 27.3.2012 | Millenium travel, s.r.o. | Mikulášska 1, Bratislava | 35772271 | letenka - simonov | 395,00 € | 329,17 € | p. Sukhanov | riaditeľ | |
150/03/20/2012 | 27.3.2012 | Millenium travel, s.r.o. | Mikulášska 1, Bratislava | 35772271 | kapulush | 495,00 € | 412,50 € | p. Sukhanov | riaditeľ | |
151/03/51/2012 | 27.3.2012 | lekáreň Karpatia | Levická 2, Bratislava | 45939454 | lieh | 49,90 € | 41,58 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
152/03/61/2012 | 27.3.2012 | Poradca, s.r.o. | Pri Celulózke 40,žilina | 36371271 | predplatné mesačníka 1000 riešení | 28,60 € | 23,83 € | Ing. Pirohová | riadteľka | |
153/03/51/2012 | 27.3.2012 | Bosch Rexroth | Zum Eisengiesser 1, Lohr am Main, Nemecko | 9901208009 | snímač | 1 300,00 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | ||
154/03/61/2012 | 27.3.2012 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r.o. | Kálov 356 | 36391000 | stravné lístky | 60 000,00 € | Ing. Pirohová | riadteľka | ||
155/03/51/2012 | 27.3.2012 | Henrich Sonnenschtein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | myš pre Klenkovú | 120,00 € | 100,00 € | Ing. Vajdička | riaditeľ | |
138/03/41/2012 | 26.3.2012 | Borgis, s.r.o. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35824221 | tapeta | 1 571,02 € | 1 309,18 € | p.Grácová | zásobovač sc. a kost.výroby | |
139/03/20/2012 | 26.3.2012 | Drogéria u Kovára, s.r.o. | Kuklovská 2, Bratislava | 45641242 | dekoratívna kozmetika | 1 862,37 € | 1 551,98 € | p. Sukhanov | riaditeľ |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- …
- nasledujúca ›
- posledná »