Objednávky
Identif. údaj obj. (interné číslo obj.) | Dátum vyhotovenia objednávky | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis objednaného plnenia (predmet obstarávania) | Celková hodnota obj. s DPH | Celková hodnota obj. bez DPH | Identifikácia zmluvy | Údaje o podpisujúcom - meno | Údaje o podpisujúcom - funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154/02/10/2012 | 23.2.2012 | Triv | Agátová 22, Bratislava | 36435872 | prenos krídla | 504,00 € | 420,00 € | p. Dvorský | riaditeľ | |
144/02/41/2012 | 23.2.2012 | AVACOM MARKETING, s.r.o. | Kopčianska 10, Bratislava | 44990014 | chémia - plamor | 3 600,00 € | 3 000,00 € | Ing. Kudrnáč | poverený vedením UDD | |
155/02/10/2012 | 23.2.2012 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie | 912,00 € | 760,00 € | p. Dvorský | riaditeľ | |
145/02/51/2012 | 23.2.2012 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | režijný mat. | 786,59 € | 655,49 € | Ing. Mušec | poverený vedením TPÚ | |
156/02/10/2012 | 23.2.2012 | Zlatko Kopčok | Allendeho 20/4, Bratislava | 10870024 | oceľové laná - javiskové | 3 071,52 € | 2 559,60 € | p. Dvorský | riaditeľ | |
146/02/51/2012 | 23.2.2012 | LTA CONSULT, s.r.o. | Fazuľová 6372/1, Bratislava | 44952678 | spracovanie realizačného projektu | 3 240,00 € | 2 700,00 € | Ing. Mušec | poverený vedením TPÚ | |
134/03/20/2012 | 23.2.2012 | Sansha Praha, s.r.o. | Čajkovského 1416/5 | 28432728 | pánske suspenzory | 67,20 € | 56,00 € | Sukhanov | riaditeľ | |
147/02/51/2012 | 23.2.2012 | LASER servis,spol.s.r.o. | Na Bielenisku 4, Pezinok | 35755989 | tonery | 377,05 € | 314,21 € | Z-070/TPU/2012 | Ing. Mušec | poverený vedením TPÚ |
135/03/20/2012 | 23.2.2012 | Sansha Praha, s.r.o. | Čajkovského 1416/5 | 28432728 | cvičky | 904,94 € | 754,12 € | Sukhanov | riaditeľ | |
142/02/51/2012 | 22.2.2012 | Media Tech spol.s r.o. | Drieňová 34, Bratislava | 31392334 | mikrofónny kábel | 552,00 € | 460,00 € | Ing. Mušec | poverený vedením TPÚ | |
143/02/51/2012 | 22.2.2012 | Pro JGS s.r.o. | Nám. SNP 44, Bratislava | 34106529 | opravy | 896,40 € | 747,00 € | Ing. Mušec | poverený vedením TPÚ | |
132/02/41/2012 | 22.2.2012 | SATUR TRANSPORT a.s. | Studená 4, Bratislava | 35787228 | autobusová preprava - Nitra | 500,00 € | 416,67 € | Z-202/TPU/2011 | p. Schiller | vedúci odboru dopravy SND |
133/02/81/2012 | 22.2.2012 | PAA media, s.r.o. | Wolkrova 39, Bratislava | 45384371 | vysielací čas - rozhlasové spoty | 1 600,00 € | Mgr. Dolínska | riaditeľka | ||
134/02/81/2012 | 22.2.2012 | Cen - TA3 | Gagarinova 12, 821 05 Bratislava | 35780886 | vysielací čas - televízne spoty | 5 400,00 € | 4 500,00 € | Mgr. Dolínska | riaditeľka | |
135/02/81/2012 | 22.2.2012 | Cen - TA3 | Gagarinova 12, 821 05 Bratislava | 35780886 | vysielací čas - televízne spoty | 1 440,00 € | 1 200,00 € | Mgr. Dolínska | riaditeľka | |
136/02/20/2012 | 22.2.2012 | ARABESKA,Katarína Bartošová | Radlinského 27, Bratislava | 41539214 | dámske špičky | 579,40 € | 482,83 € | Z-262/TPU/2011 | p. Sukhanov | riaditeľ |
137/02/20/2012 | 22.2.2012 | Sansha Praha s.r.o. | Čajkovského 1416/5 | 28432738 | dámske špičky | 194,14 € | 161,78 € | Z-261/TPU/2011 | p. Sukhanov | riaditeľ |
138/02/41/2012 | 22.2.2012 | TERCOPLAST,a.s. | Zátišie 1, Bratislava | 35749296 | obkladový materiál | 401,00 € | 334,17 € | p. Grácová | zásobovač sc. a kost.výroby | |
140/02/41/2012 | 22.2.2012 | KOLORIA s.r.o. | Syslia 40, Bratislava | 31331751 | štumpy | 2 880,47 € | 2 400,39 € | p. Grácová | zásobovač sc. a kost.výroby | |
141/02/41/2012 | 22.2.2012 | VZORODEV,výrobné družstvo | Mliekarenská, Bratislava | 167631 | kožušinové výrobky | 1 779,60 € | 1 483,00 € | p. Grácová | zásobovač sc. a kost.výroby | |
130/02/41/2012 | 21.2.2012 | TERCOPLAST,a.s. | Zátišie 1, Bratislava | 35749296 | obkladový materiál | 2 401,40 € | 2 001,17 € | p. Grácová | zásobovač sc. a kost.výroby | |
131/02/20/2012 | 21.2.2012 | LOOK sport,s.r.o. | Mlynské nivy 66, Bratislava | 43907067 | dámske špičky | 574,60 € | 478,83 € | Z-260/TPU/2011 | p. Sukhanov | riaditeľ |
120/02/51/2012 | 20.2.2012 | GULIKA PETER | Tupelova 24 | 11884126 | revízia komínov + čistenie | 130,00 € | Ing. Mušec | riaditeľ | ||
122/02/41/2012 | 20.2.2012 | IMETX, s.r.o. | Baničova 48, Bratislava | 35918551 | oblekovka | 2 164,61 € | 1 803,84 € | p. Adamcová | zásobovač sc. a kost.výroby | |
123/02/41/2012 | 20.2.2012 | KOLORIA s.r.o. | Syslia 40, Bratislava | 31331751 | látky - metráž | 1 640,10 € | 1 366,75 € | p. Adamcová | zásobovač sc. a kost.výroby |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- …
- nasledujúca ›
- posledná »