Objednávky
Identif. údaj obj. (interné číslo obj.) | Dátum vyhotovenia objednávky | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis objednaného plnenia (predmet obstarávania) | Celková hodnota obj. s DPH | Celková hodnota obj. bez DPH | Identifikácia zmluvy | Údaje o podpisujúcom - meno | Údaje o podpisujúcom - funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026/10/20/2013 | 4.10.2013 | RÁDIOPRINT I.Iliť | Blumentálska 24, Bratislava | 29509753 | kopírovanie a viazanie nôt | 549,76 € | p. Dolínsky | riaditeľ | ||
026/10/81/2013 | 4.10.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 25049783 | ubytovanie v hoteli Austria Trend | 69,00 € | 57,50 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
027/10/61/2013 | 4.10.2013 | Juhen, s.r.o. | Ľudovíta Fullu 62, Bratislava | 20665853 | znalecký posudok | 480,00 € | 363,64 € | Ing. Antala | riaditeľ | |
028/10/51/2013 | 4.10.2013 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 25893706 | predplatné - zahraničné časopisy | 454,94 € | 379,12 € | Ing.Mušec | riaditeľ | |
030/10/81/2013 | 4.10.2013 | SATUR TRANSPORT a.s. | Studená 4, Bratislava | 25049810 | atuobusová preprava - Stupava | 220,00 € | 183,33 € | Z-202/TPU/2011 | Mgr. Janků | riaditeľ |
005/11/41/2013 | 4.10.2013 | KOLORIA s.r.o. | hodváb | 907,80 € | 756,50 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |||
021/10/41/2013 | 3.10.2013 | ESP Plus, s.r.o. | Staré Grunty 40, Bratislava | 34595115 | vývoz odpadu z vyradených scénických a kostýmových výprav | 2 000,00 € | 1 666,67 € | Z-371/TPU/2012 | Mgr. Janků | riaditeľ |
022/10/51/2013 | 3.10.2013 | ŠEVT, a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 20593713 | kancelárske potreby | 175,57 € | 146,31 € | Z-808/TPU/2013 | Ing.Mušec | riaditeľ |
023/10/51/2013 | 3.10.2013 | ŠEVT, a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 21593713 | kancelárske potreby | 36,95 € | 30,79 € | Z-808/TPU/2014 | Ing.Mušec | riaditeľ |
024/10/51/2013 | 3.10.2013 | Schachermayer, s. r. o. | Pestovateľská 12, Bratislava | 20646440 | príslušenstvo k brúske | 169,00 € | 140,83 € | Ing.Mušec | riaditeľ | |
025/10/20/2013 | 3.10.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. | Hlavná 18, 040 01 Košice | 25868868 | letenka | 489,41 € | 489,41 € | |||
029/10/51/2013 | 3.10.2013 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, Nitra | 20699331 | výroba kľúčov | 37,80 € | 31,50 € | Ing.Mušec | riaditeľ | |
016/10/30/2013 | 3.10.2013 | PYRA, s.r.o. | Vajnorská 103, Bratislava | 20659205 | upravené palníky | 300,00 € | 250,00 € | p. Polák | riaditeľ | |
017/10/41/2013 | 3.10.2013 | DREVONA GROUP | Výhonská 1, Bratislava | 35158438 | smrekové rezivo | 4 200,00 € | 3 500,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
018/10/51/2013 | 3.10.2013 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, Nitra | 20699331 | výroba kľúčovej vložky | 141,03 € | 117,53 € | Ing.Mušec | riaditeľ | |
019/10/30/2013 | 3.10.2013 | NAY Elektrodom, | Einstienova 18, Bratislava | 25002069 | práčka 1 ks, 5ks žehličiek | 997,75 € | 831,46 € | p. Polák | riaditeľ | |
020/10/51/2013 | 3.10.2013 | Güde Slovakia, s.r.o. | Roveň 208, Podtureň | 25652444 | náhradný diel kompresora | 15,00 € | 12,50 € | Ing.Mušec | riaditeľ | |
011/10/51/2013 | 2.10.2013 | TRASER, s.r.o. | Priemyselná 12/828, Bratislava | 20261702 | výmena prívodného potrubia | 773,16 € | 644,30 € | Ing.Mušec | riaditeľ | |
012/10/51/2013 | 2.10.2013 | ISTROKLIMA, s.r.o. | Dunajská 24, Bratislava | 6594542 | oprava klímy YORK | 144,00 € | 120,00 € | Ing.Mušec | riaditeľ | |
013/10/51/2013 | 2.10.2013 | ELEKTRIC PO-PRI - Peter Kralovič | Zelenohorská 9, Bratislava | 26191862 | dodanie 8ks svietidiel | 945,12 € | 787,60 € | Ing.Mušec | riaditeľ | |
014/10/51/2013 | 2.10.2013 | ELEKTRIC PO-PRI - Peter Kralovič | Zelenohorská 9, Bratislava | 27191862 | dodanie 5ks dvierok | 162,00 € | 135,00 € | Ing.Mušec | riaditeľ | |
015/10/41/2013 | 2.10.2013 | TERCOPLAST,a.s. | Zátišie 1, Bratislava | 25011878 | polykarbonátové platne | 416,80 € | 347,33 € | Z-267/TPÚ/2012 | Mgr. Janků | riaditeľ |
007/10/51/2013 | 2.10.2013 | Netlab IT, s.r.o. | Drieňová 34, Bratislava | 24944516 | oprava optických káblov | 484,20 € | 403,50 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
008/10/51/2013 | 2.10.2013 | KONE, s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 20622466 | oprava výťahov | 70,00 € | 58,33 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
009/10/20/2013 | 2.10.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 25049783 | ubytovanie v Nemecku a Rusku p. Dolínsky | 542,00 € | 451,67 € |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- nasledujúca ›
- posledná »