Objednávky
Identif. údaj obj. (interné číslo obj.) | Dátum vyhotovenia objednávky | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis objednaného plnenia (predmet obstarávania) | Celková hodnota obj. s DPH | Celková hodnota obj. bez DPH | Identifikácia zmluvy | Údaje o podpisujúcom - meno | Údaje o podpisujúcom - funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
068/02/51/2013 | 14.2.2013 | ŠEVT, a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | popisovače, rezačka, pásky do pokladne | 360,59 € | 300,49 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
069/02/51/2013 | 14.2.2013 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, Nitra | 31436749 | výroba kľúčovej vložky | 158,85 € | 132,38 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
070/02/41/2013 | 14.2.2013 | Technnotex | Tržná 2 ,Rimavská Sobota | 36622877 | nožnice | 700,00 € | 583,33 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
062/02/20/2013 | 13.2.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie v ParkInn p. Bogov | 220,00 € | 183,33 € | p. Dolinský | riaditeľ | |
063/02/81/2013 | 13.2.2013 | Dolis, s.r.o. | Dostojevského 1, Bratislava | 35698586 | dotlač bulletinu Carmen | 1 314,00 € | 1 095,00 € | Z-643/TPÚ/2012 | Bc. Rabina | riaditeľ |
065/02/51/2013 | 13.2.2013 | Cassus s.r.o. | Ružová dolina 22, Bratislava | 35882786 | toaletný papier | 116,06 € | 96,72 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
066/02/51/2013 | 13.2.2013 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | šampón, pleťové mieko, aviváž | 634,09 € | 528,41 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
053/02/41/2013 | 12.2.2013 | KOLORIA s.r.o. | Syslia 40, Bratislava | 31331751 | tyl, látky | 3 358,44 € | 2 798,70 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
055/02/51/2013 | 12.2.2013 | Henrich Sonnenschtein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | tlačiareň a skener | 462,00 € | 385,00 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
056/02/51/2013 | 12.2.2013 | Henrich Sonnenschtein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | oprava diskového pola | 248,00 € | 206,67 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
057/02/20/2013 | 12.2.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie v Park Inn | 55,00 € | 45,83 € | p. Dolinský | riaditeľ | |
058/02/10/2013 | 12.2.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie v Park Inn a v Sheraton | 1 160,00 € | 966,67 € | p. Haider | riaditeľ | |
047/02/41/2013 | 12.2.2013 | Blickle, a.s. | Maříkova 32, Brno, CZ | 25577158 | kolieska | 2 739,30 € | Mgr. Janků | riaditeľ | ||
059/02/31/2013 | 12.2.2013 | SATUR TRANSPORT a.s. | Studená 4, Bratislava | 35787228 | autobusová preprava do Brna | 960,00 € | 800,00 € | Z-202/TPU/2011 | Mgr. Janků | riaditeľ |
048/02/81/2013 | 12.2.2013 | IQ DESIGN studio,spol. s r.o. | Radlinského 52, Bratislava | 31362231 | zalomenie Bratia Jurgovci | 60,00 € | 50,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
060/02/31/2013 | 12.2.2013 | Špedservis | Pri suchom mlyne 21, Bratislava | 31369839 | kamiónová preprava do Brna | Z-201/TPU/2011 | Mgr. Janků | riaditeľ | ||
049/02/81/2013 | 12.2.2013 | IQ DESIGN studio,spol. s r.o. | Radlinského 52, Bratislava | 31362231 | vizuál Rómeo a Júlia | 2 674,80 € | 2 229,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
050/02/51/2013 | 12.2.2013 | KOPR, s.r.o. | Janka Kráľa 599/3, Brezová pod Bradlom | výroba pružín | 90,00 € | 75,00 € | Ing. Mušec | riaditeľ | ||
051/02/51/2013 | 12.2.2013 | Adves, s. r. o. | Zlatovská 27, Trenčín | 31438148 | výmena hnacích remeňov na dverách | 998,06 € | 831,72 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
052/02/41/2013 | 12.2.2013 | Vlasové štúdio LUBO,spol.s r.o | Vajnorská 15, Bratislava | 45284041 | vlasy 50cm | 5 579,04 € | 4 649,20 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
043/02/81/2013 | 11.2.2013 | IQ DESIGN studio,spol. s r.o. | Radlinského 52, Bratislava | 31362231 | redesign loga SND | 5 640,00 € | 4 700,00 € | Mgr.art.Chudovský | generálny riaditeľ | |
044/02/81/2013 | 11.2.2013 | Dolis, s.r.o. | Dostojevského 1, Bratislava | 35698586 | tlač premiérových tlačovín Bratia Jurgovci a letáky | 505,20 € | 421,00 € | Z-643/TPÚ/2012 | Bc. Rabina | riaditeľ |
040/02/41/2013 | 11.2.2013 | TERCOPLAST,a.s. | Zátišie 1, Bratislava | 35749296 | polykarbonátové platne | 550,04 € | 458,37 € | Z-267/TPÚ/2012 | Mgr. Janků | riaditeľ |
041/02/41/2013 | 11.2.2013 | DREVONA GROUP | Výhonská 1, Bratislava | 45895856 | smrekové a bukové | 3 248,40 € | 2 707,00 € | Z-279/TPÚ/2012 | Mgr. Janků | riaditeľ |
042/02/51/2013 | 11.2.2013 | TPD Euronics | Farského 26, Bratislava | 11790547 | chladničky | 600,00 € | 500,00 € | Ing. Mušec | riaditeľ |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- …
- nasledujúca ›
- posledná »