Objednávky
Identif. údaj obj. (interné číslo obj.) | Dátum vyhotovenia objednávky | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis objednaného plnenia (predmet obstarávania) | Celková hodnota obj. s DPH | Celková hodnota obj. bez DPH | Identifikácia zmluvy | Údaje o podpisujúcom - meno | Údaje o podpisujúcom - funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003/01/41/2013 | 2.1.2013 | Kon-rad, s.r.o. | Cesta na Senec 24, Bratislava | 684104 | cukríky, čokolády, cukrovinky, piškody, croisanty | 9 480,00 € | 7 900,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
014/01/41/2013 | 2.1.2013 | Golift | Staré záhrady 15, Bratislava | 11925582 | 1/4 ročné revízie nákl výťahov | 640,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | ||
004/01/41/2013 | 2.1.2013 | Kon-rad, s.r.o. | Cesta na Senec 24, Bratislava | 684104 | minerálne vody, ostatne nealko, džúsy a šťavy | 7 356,00 € | 6 130,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
005/01/41/2013 | 2.1.2013 | Kon-rad, s.r.o. | Cesta na Senec 24, Bratislava | 684104 | ryby a zelenina a ovocie v konzervách, inst polievky | 1 044,00 € | 870,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
006/01/20/2013 | 2.1.2013 | Satur Travel, a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie Park INN 2os | 614,00 € | 511,67 € | Z-202/TPU/2011 | p. Dolínsky | riaditeľ |
007/01/41/2013 | 2.1.2013 | Mišák Pneuservis | Piesočná 29, Bratislava | 35328975 | oprava defektov, výmena pneumatik, menšie opravyčapov, nákup nových pneu | 9 600,00 € | 8 000,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
008/01/41/2013 | 2.1.2013 | Ernest Gubran | Rebarborova 19, Bratislava | 11657294 | odvoz a likvidácia priemyselného odpadu z výroby | 11 880,00 € | 9 900,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
009/01/41/2013 | 2.1.2013 | Ernest Gubran | Rebarborova 19, Bratislava | 11657294 | prenájom kontajnera | 1 200,00 € | 1 000,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
010/01/41/2013 | 2.1.2013 | Slovenský vodohosp. podnik | Karloveská 2, Bratislava | 36022047 | pravidelné 1/4 ročné vzorky odpadový, ch vôd | 1 750,00 € | 1 458,33 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
011/01/41/2013 | 2.1.2013 | Peter Ďuriančík | Galbavého 1, Bratislava | 11884533 | revízie parného kotla /440/ a tlakových nádob /1836/ | 2 500,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | ||
001/01/41/2013 | 2.1.2013 | Karol Tanglmayer-Pekáreň | Mierová 109, Bratislava | 32095767 | chlieb, pečivo, | 2 880,00 € | 2 400,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
012/01/41/2013 | 2.1.2013 | Avacom Marketing, s.r.o. | Kopčianska 10, Bratislava | 44990014 | Oprava komína v UDD | 4 480,00 € | 4 000,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
002/01/41/2013 | 2.1.2013 | Kon-rad, s.r.o. | Cesta na Senec 24, Bratislava | 684104 | káva, čaj, cukor, med, žuvačky | 2 088,00 € | 1 740,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
071/03/20/2013 | 1.1.2013 | Sansha Praha s.r.o. | Čajkovského 1416/5 | 28432738 | špičky | 350,00 € | Z-261/TPU/2011 | p. Dolinský | riaditeľ | |
183/06/51/2013 | 1.1.2013 | Cassus s.r.o. | toaletný papier a papierové utierky | 2 612,00 € | 2 176,67 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |||
150/12/81/2012 | 31.12.2012 | Ringier SLOVAKIA, s.r.o. | Prievozská 14, Bratislava | 678155 | inzercia život č2, Akcia1+1 | 410,40 € | 342,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
151/12/51/2012 | 31.12.2012 | Karet sro | Kátovská 25, Holíč | 34101179 | vazelína do tlač | 24,58 € | 20,48 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
152/12/81/2013 | 31.12.2012 | Brezňanová Dana | Nitrianska 4, Žilina | korektúry v mesiaci december | 103,60 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |||
158/12/10/2012 | 31.12.2012 | Mgr.Jaroslav Kováč-Kováč servis | Porzagoš 1086/63, Močenok | 44158831 | prenájom héliovej flaše | 144,94 € | p. Haider | riaditeľ | ||
159/12/10/2012 | 31.12.2012 | Kováč Miroslav | Pavlická 5/14, Pusté Úľany | 34 | ladenia klávesových hud.nástrojov, jan, febr. | 2 000,00 € | p. Haider | riaditeľ | ||
160/12/10/2012 | 31.12.2012 | Kováč Miroslav | Pavlická 5/14, Pusté Úľany | 34 | opravy klávesových hud.nástrojov, jan. Febr. | 500,00 € | p. Haider | riaditeľ | ||
149/12/31/2012 | 28.12.2012 | Agentúra Albatros s.r.o. | Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 | letenka - p. Abrahámová | 224,05 € | 224,05 € | Z-484/TPU/2012 | prof. Horváth | riaditeľ |
147/12/51/2012 | 27.12.2012 | Henrich Sonnenschtein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | kopírovací stroj | 1 546,00 € | 1 288,33 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
148/12/51/2012 | 27.12.2012 | Henrich Sonnenschtein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | tlačiareň, PC, monitor | 1 650,70 € | 1 375,58 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
145/12/51/2012 | 27.12.2012 | SPIN - SK s.r.o. | P.O.Hviezdoslava 28 , Zvolen | 35866888 | oprava turniketu | 157,30 € | 131,08 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- …
- nasledujúca ›
- posledná »