Objednávky
Identif. údaj obj. (interné číslo obj.) | Dátum vyhotovenia objednávky | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis objednaného plnenia (predmet obstarávania) | Celková hodnota obj. s DPH | Celková hodnota obj. bez DPH | Identifikácia zmluvy | Údaje o podpisujúcom - meno | Údaje o podpisujúcom - funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
028/12/51/2012 | 5.12.2012 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | čistiace prostriedky | 703,43 € | 586,19 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
021/12/41/2012 | 5.12.2012 | DREVONA GROUP | Výhonská 1, Bratislava | 46895856 | preglejka centimetrová | 87,25 € | 72,71 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
023/12/51/2012 | 5.12.2012 | VLADIMÍR NIŇAJ | Senická 626/8, Liptovský Mikuláš | 43452558 | oprava automobilu Lada Niva | 110,00 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | ||
025/12/41/2012 | 5.12.2012 | TOREKO - Tomáš Ščepko | M.R.Štefánika 582, Podolie | 32784571 | obuvnícka koža | 3 096,61 € | 2 580,51 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
014/12/41/2012 | 4.12.2012 | KOLORIA s.r.o. | Syslia 40, Bratislava | 31331751 | látka monopo, látky polo, oblekovka, fedra | 1 915,09 € | 1 595,91 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
010/12/41/2012 | 4.12.2012 | GULIKA PETER | Tupelova 24 | 11884126 | čistenie komína | 130,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | ||
016/12/10/2012 | 4.12.2012 | Kvetinárstvo Orchidea (Remi) | Hlavné námestie 2, Bratislava | 35708654 | kvetinová výzdoba | 180,00 € | 150,00 € | p. Haider | riaditeľ | |
017/12/51/2012 | 4.12.2012 | LASER servis,spol.s.r.o. | Na Bielenisku 4, Pezinok | 35755989 | tonery | 881,81 € | 734,84 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
018/12/51/2012 | 4.12.2012 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | kancelárske potreby | 199,10 € | 165,92 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
019/12/51/2012 | 4.12.2012 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | kancelársky papier | 1 065,60 € | 888,00 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
011/12/41/2012 | 4.12.2012 | Livonec, s.r.o. | Hraničná 13, Poprad | 31730671 | revízia filtračno-ventilačného zariadenia | 198,00 € | 165,00 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
015/12/51/2012 | 4.12.2012 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, Nitra | 31436749 | výroba kľúča | 24,84 € | 20,70 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
020/12/41/2012 | 4.12.2012 | DREVONA GROUP | Výhonská 1, Bratislava | 45895856 | biodoska, preglejka a drevoštiepka | 1 113,25 € | 927,71 € | Z-280/TPU/2012 | Mgr. Janků | riaditeľ |
009/12/51/2012 | 4.12.2012 | Murat, s.r.o. | Bratislavská 87, Pezinok | 31431852 | vodiče, zásuvky, vidlice | 849,70 € | 708,08 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
013/12/51/2012 | 4.12.2012 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | špendlíky, guma | 120,60 € | 100,50 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
005/12/51/2012 | 3.12.2012 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | pracie prášky, Domestos, Fixifnela | 426,12 € | 355,10 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
006/12/51/2012 | 3.12.2012 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | kronstar, živica, persil | 526,10 € | 438,42 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
007/12/51/2012 | 3.12.2012 | Softip, a.s., Europa Business Center | Na troskách26, Banská Bystrica | 36785512 | vykonanie záverečných účtovných prác | 504,00 € | 420,00 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
003/12/41/2012 | 3.12.2012 | PCL SERVIS s.r.o. | Sabinovská 5, Bratislava | 35958588 | hnedé uhlie orech - 4 tony | 700,00 € | 583,33 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
002/12/51/2012 | 3.12.2012 | Cassus s.r.o. | Ružová dolina 22, Bratislava | 35882786 | toaletný papier a utierky | 1 931,66 € | 1 609,72 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
001/12/51/2012 | 3.12.2012 | CWS Bocco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, Bratislava | 31411045 | koncentrát mydlovej peny | 1 287,36 € | 1 072,80 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
004/12/41/2012 | 3.12.2012 | LUGAS | Podzáhradná 9, Bratislava | 34554181 | koženka | 1 010,00 € | 841,67 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
008/12/51/2012 | 3.12.2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Ružinovská 8, Bratislava | 607436 | meranie mikroklímy | 150,00 € | 125,00 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
180/11/51/2012 | 30.11.2012 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava | 35823542 | demineralizovaná voda | 29,88 € | 24,90 € | Ing. Mušec | pov. vedením TPÚ | |
182/11/10/2012 | 30.11.2012 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | minerálky | 9,60 € | 8,00 € | p. Haider | riaditeľ |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- …
- nasledujúca ›
- posledná »