Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132081 | DOLIS,s.r.o. | Grösslingova 45, 81109 Bratislava | 35698586 | Tlač roll-up Dorian Gray | 33,50 € | 40,20 € | Z-643/12;O-060/10/81/13 | 17.10.2013 | 23.11.2016 |
1132082 | DOLIS,s.r.o. | Grösslingova 45, 81109 Bratislava | 35698586 | Tlačoviny, Dorian Grey | 541,77 € | 621,80 € | Z-643/12;O-045/09/81/13 | 17.10.2013 | 23.11.2016 |
313094 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9 | 65401875 | Lic.popl.Svätopluk | 38,66 € | 38,66 € | Z-735/O/2008 | 17.10.2013 | 23.11.2016 |
1132078 | FERONA Slovakia,a.s. | Bytčická 12, 01001 Žilina | 36401137 | Profil, rúry | 130,03 € | 130,03 € | O-193/12;O-101/09/51/13 | 17.10.2013 | 23.11.2016 |
1132083 | itskHS | Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra | 37212931 | Tlačiareň | 183,56 € | 183,56 € | O-059/10/51/2013 | 17.10.2013 | 23.11.2016 |
1132065 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice | 36606286 | Avnikjan, let.19.-27.10. | 402,09 € | 402,09 € | O-052/10/20/2013 | 16.10.2013 | 23.11.2016 |
313093 | Sansha Praha s.r.o. | Čajkovského 1416/5, 13000 Praha | 28432738 | Baletné špičky | 584,00 € | 584,00 € | O-042/10/20/2013 | 16.10.2013 | 23.11.2016 |
1132066 | DOLIS,s.r.o. | Grösslingova 45, 81109 Bratislava | 35698586 | Skladačky | 170,00 € | 204,00 € | Z-643/12;O-033/10/81/13 | 16.10.2013 | 23.11.2016 |
1132068 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice | 36606286 | Kinca, let.24.-27.10. | 728,33 € | 728,33 € | O-50/10/10/2013 | 16.10.2013 | 23.11.2016 |
1132069 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice | 36606286 | Kim Kyungho, let.9.10. | 208,72 € | 208,72 € | O-34/10/10/2013 | 16.10.2013 | 23.11.2016 |
1132070 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice | 36606286 | Pullinger, let.5.-10.11. | 345,67 € | 345,67 € | O-69/10/10/2013 | 16.10.2013 | 23.11.2016 |
1132071 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice | 36606286 | Myung, let.13.10. | 674,15 € | 674,15 € | O-29/09/10/2013 | 16.10.2013 | 23.11.2016 |
1132072 | MOVESHOT,s.r.o. | Hviezdna 38, 82106 Bratislava | 46523294 | Um.účink., Veľká dokt... | 270,00 € | 270,00 € | Z-724/O/2013 | 16.10.2013 | 23.11.2016 |
1132073 | X-Ray Media s.r.o. | Kempelenova 2, 84104 Bratislava | 44180551 | Um.účink.Cyril a Metod | 10 575,00 € | 10 575,00 € | Z-978/O/2013 | 16.10.2013 | 23.11.2016 |
1132074 | Vladimír Ritomský | Gagarinova 1003, 90061 Gajary | 45970581 | Opr.a údržba šij.strojov | 273,00 € | 273,00 € | O-070/01/41/2013 | 16.10.2013 | 23.11.2016 |
1132075 | FELDER Group SK,o.z. | Beňadická cesta 1, 95301 Zlaté Moravce | 46734431 | Opr.formátovacej píly | 179,96 € | 179,96 € | O-044/10/41/2013 | 16.10.2013 | 23.11.2016 |
1132067 | EXPRES MEDIA k.s. | Vrútocká 48, 82104 Bratislava, SK | 35792094 | Vysielanie reklamy | 1 198,80 € | 1 198,80 € | Z-672/CM/2012 | 16.10.2013 | 23.11.2016 |
1132043 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, 94901 Nitra | 31436749 | Vyhot.kľúčov | 50,40 € | 50,40 € | O-161/09/51/2013 | 15.10.2013 | 23.11.2016 |
1132044 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, 94901 Nitra | 31436749 | Vyhot.kľúčov | 25,20 € | 25,20 € | O-003/10/51/2013 | 15.10.2013 | 23.11.2016 |
1132052 | SEPEŠI SOMDIS | Staré záhrady, 82105 Bratislava | 11684615 | Elektr.stolička | 900,00 € | 900,00 € | O-053/10/41/2013 | 15.10.2013 | 23.11.2016 |
1132053 | GUBRAN ERNEST | Rebarborová 19, 82107 Bratislava | 11657294 | Odvoz a likvid.odpadu z výroby | 1 334,79 € | 1 334,79 € | O-008/01/41/2013 | 15.10.2013 | 23.11.2016 |
1132064 | ZUŠ Jozefa Rosinského | Vajanského 1, 94901 Nitra | 31827268 | Um.účink.Psychóza 4.9. | 274,00 € | 274,00 € | Z-799/Č/2013 | 15.10.2013 | 23.11.2016 |
1132062 | Katarína Mikulíková | Tolstého 4, 82107 Bratislava | Lic.popl.diel, III.kv/2013 | 281,26 € | 281,26 € | Z-732/10;Z-356,642/Č/11 | 15.10.2013 | 23.11.2016 | |
1132041 | VÚB a.s. | Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava | 31320155 | Popl.za eCard VÚB | 1 630,03 € | 1 630,03 € | M-29/10/M | 15.10.2013 | 23.11.2016 |
313091 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9 | 65401875 | Kofroň, odm.Matkina guráž | 21,40 € | 21,40 € | Z-797/Č/2012 | 15.10.2013 | 23.11.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 1164
- 1165
- 1166
- 1167
- 1168
- 1169
- 1170
- 1171
- 1172
- …
- nasledujúca ›
- posledná »