Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241692 | LUENA TRADE s.r.o. | Révová 7, 81102 Bratislava, SK | 36724602 | AL rámová konštrukcia,oplášt,doska | 2580 | 2580 | O/2024-981 | 24.9.2024 | 07.10.2024 |
324296 | Gerriets CZ s.r.o. | Věstonická 4289/12, 628 00 Brno 28, CZ | 03869393 | Pena Hato Schaum PU A20 a reakční komponent | 460.8 | 460.8 | O/2024-1044 | 24.9.2024 | 07.10.2024 |
324267 | Best in Parking Garagen GmbH | Schwarzenbergplatz 5/7.1, 1030 Wien, AT | Prenájom reklamnej plochy | 340.2 | 340.2 | O/2024-925 | 24.9.2024 | 07.10.2024 | |
1241679 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky | 1455.88 | 1455.88 | O/2024-1080;MK-510/ÚĽZ/20 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241681 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stočné HB | 324.72 | 324.72 | Z-694/TPÚ/2024 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241688 | K A S I C O, a. s. | Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK | 17308267 | Skladačka Hekuba nie je Hekuba | 144 | 172.8 | O/2024-1039;Z-1150/ÚKO/20 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241687 | Jobus s.r.o. | Štefánika 14/2, 92203 Vrbové, SK | 53150457 | Um.účink.predst.Muflón Ancijáš | 500 | 500 | Z-634/O/2023 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241690 | ROTA plus s.r.o. | Hviezdoslavova 764/4, 90031 Stupava, SK | 47198605 | Pracovné oblečenie,obuv | 4594.03 | 4594.03 | Z-691/TPÚ/2024 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241686 | Siemens s.r.o. | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | 31349307 | Kontrola EPS štvrťročná | 2990.23 | 2990.23 | O/2024-1110;Z-406/TPÚ/202 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241689 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Kvetinová výzdoba | 160 | 160 | O/2024-989 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
424048 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK | 44514557 | Sledovacie reflektory s manuálnou obsluhou | 18936.38 | 18936.38 | Z-704/GR/2024 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241684 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 2318.6 | 2318.6 | O/2024-181 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
1241685 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 728 | 728 | O/2024-180 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
1241680 | Flowers Drive, s.r.o. | Pribinova 25, 81109 Bratislava, SK | 53396952 | Kvetinové aranžmány Hekuba nie je Hekuba | 41.9 | 41.9 | O/2024-1081 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
1241691 | ADJ Group s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Power Drop 230 V,káble | 2268 | 2268 | O/2024-1056 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
6240050 | Refri Slovensko,s.r.o. | Mikovíniho 11, 91701 Trnava, SK | 45659451 | Servis chlad.zariadení | 2762 | 2762 | O/2024-770 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
6240051 | Refri Slovensko,s.r.o. | Mikovíniho 11, 91701 Trnava, SK | 45659451 | Servis chlad.strojov | 1885.52 | 1885.52 | O/2024-998 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
5240051 | Google Commerce Limited | Gordon House,Barrow Street, D04 E5W5 Dublin 4, IE | 06388047 | Reklamné služby | 7.19 | 7.19 | O/2023-1434 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
1241682 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 728 | 728 | O/2024-182 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
1241683 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 2174 | 2174 | O/2024-183 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
1241675 | BAUER MEDIA Slovakia, k.s. | Vrútocká 48, 82104 Bratislava, SK | 35792094 | Vysielanie reklamy | 825 | 990 | Z-1161/ÚKO/2023 | 20.9.2024 | 07.11.2024 |
1241676 | MIOMED s.r.o. | Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK | 44729081 | Pracovná zdrav.služba | 510.48 | 510.48 | Z-157/ÚĽZ/2024 | 20.9.2024 | 07.11.2024 |
1241677 | Oleg Latták-Arco s.r.o. | Švabinského 908/22, 85101 Bratislava, SK | 47169613 | Opr.slákov | 240 | 240 | O/2024-1053 | 20.9.2024 | 07.11.2024 |
1241674 | DMi TRADING SK, s.r.o. | Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK | 35836075 | Potraviny,Gastro | 124.89 | 149.87 | O/2024-1073 | 20.9.2024 | 21.10.2024 |
1241672 | TOMIRTECH, s. r. o. | Demänovská 867, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 36369365 | Klinové remene | 1511.05 | 1511.05 | O/2024-1007 | 20.9.2024 | 07.10.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- nasledujúca ›
- posledná »