Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1241636 K A S I C O, a. s. Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK 17308267 Letáky študentský pas 123.6 123.6 O/2024-953;Z-1150/ÚKO/202 13.9.2024 07.11.2024
1241634 K A S I C O, a. s. Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK 17308267 Mini skladačky Činohra 270 324 O/2024-946;Z-1150/ÚKO/202 13.9.2024 07.11.2024
1241633 K A S I C O, a. s. Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK 17308267 Letáky Darček.poukážky 150 180 O/2024-955;Z-1150/ÚKO/202 13.9.2024 07.11.2024
324286 REVOLTADE KFT O utca 42 fsz., 1066 Budapešť, HU 0109911066 Baletné špičky 1013.4 1013.4 O/2024-898;Z-680/B/2024 13.9.2024 07.11.2024
1241637 DIGILINE, spol. s r.o. Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava, SK 48228869 Reklamné služby 253.92 253.92 O/2024-939 13.9.2024 07.10.2024
324285 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 150 00 Praha, CZ 00174866 Honorár do zahr.a provizia agent.,bank.výlohy 84 84 Z-719/Č/2024 13.9.2024 07.10.2024
1241639 Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 90042 Miloslavov, SK 35856793 Periodic.školenie vodičov 28.8 28.8 O/2024-1000 13.9.2024 07.10.2024
324281 Wolf & Častka OG Mariahilfstraße 28, AT-6020 Innsbruck, AT FN495481 Baletné cvičky Bloch 610 610 O/2024-890 Z-679/B/2024 13.9.2024 07.10.2024
1241627 Slovak Lines Express, a.s. Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava, SK 44667345 Prepr.osôb.BA-Námestovo 6.9.24-7.9.24 1288.98 1288.98 O/2024-994;Z-352/GR/2023 12.9.2024 07.11.2024
424045 AG NÁRADIE-AGRODEAL s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava, SK 18049401 Kompresory,záriad.odsávacie 17500 17500 Z20245731_Z 12.9.2024 07.11.2024
1241628 Exclusive Garden servis,s.r.o. Wattova 12, 82104 Bratislava, SK 52790347 Výsadba okrasných drevín 1958.4 1958.4 O/2024-967 12.9.2024 07.11.2024
1241626 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 Ročný prístup - Miezd a personal.12.10.24-11.10.25 421.2 421.2 O/2024-1043 12.9.2024 07.10.2024
1241630 CORBASSO s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 51778441 Um.účink.Otvárací galakoncert 105.sez.Tribute 1500 1500 Z-5/O/2024 12.9.2024 07.10.2024
1241631 Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK 31628605 Víno,Gastro 2908.08 3489.7 O/2024-957;Z-527/ÚKO/2024 12.9.2024 07.10.2024
1241632 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Vykon.diel.na scéne Nosorožec 1.1.25-30.6.28 3300 3300 Z-725/Č/2024 12.9.2024 07.10.2024
1241629 Media STVR, s. r. o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 3151.2 3781.44 Z-78/ÚKO/2024 12.9.2024 07.10.2024
5240047 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 59 59 O/2024-961 12.9.2024 20.09.2024
5240049 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 72 72 O/2024-961 12.9.2024 20.09.2024
5240050 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 10.94 10.94 O/2024-961 12.9.2024 20.09.2024
5240048 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 65 65 O/2024-961 12.9.2024 20.09.2024
1241618 DMi TRADING SK, s.r.o. Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK 35836075 Potraviny,Gastro 113.53 131.06 O/2024-1028 11.9.2024 21.10.2024
1241625 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 1563.19 1563.19 MK-158/2019/M 11.9.2024 21.10.2024
1241619 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenájom kontajnera,likv.odpadu 514.56 514.56 O/2024-812;Z20242299_Z 11.9.2024 07.10.2024
1241621 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK 35736534 CTL Študenský pas 34.2 41.04 O/2024-1009;Z-1149/ÚKO/20 11.9.2024 07.10.2024
1241622 Hanout Media s.r.o. Tyršova 3, 06601 Humenné, SK 52589196 Foto,O.Malachovský Tribute 500 500 Z-579/O/2024 11.9.2024 07.10.2024

Stránky