Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231811 | ZEPHIROS,a.s. | Komárňanská 1478/91, 82105 Bratislava, SK | 36302716 | Odznaky s logom SND | 144 | 144 | O/2023-1218 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
6230046 | Refri Slovensko,s.r.o. | Mikovíniho 11, 91701 Trnava, SK | 45659451 | Servis a opr.chlad.zostáv | 820 | 820 | O/2023-1227 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231812 | Obč.združ.Divadlo ZRAKÁČ | Hlaváčiková 3105/23, 84105 Bratislava, SK | 42184983 | Hosť.Čaj u pána Senátora 10.9.23 | 50 | 50 | Z-990/Č/2022;D1;D2 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231813 | Viecha s.r.o. | Vajnorská 10150/89A, 83104 Bratislava, SK | 55024556 | Um.výkon.opr.skúš.insc.Budete mať luft! | 100 | 100 | Z-179/Č/2023 D1 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231814 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. organizačná zložka | Tolstého 7, 81106 Bratislava, SK | 46380434 | Webinár-prípr.zmlúv do VO z pohľ.verej.obst. | 166.8 | 166.8 | O/2023-1172 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
323302 | Petr Vítek | Bílkova 6/8, 11000 Praha, CZ | 06065341 | Honorár vyhot.insc.diela Nabucco,KV | 7300 | 7300 | Z-366/O/2023 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231793 | Julius Meinl Coffee Intl., a.s. | Pribinova 25, 81011 Bratislava, SK | 31318932 | Káva,med,Gastro | 500.1 | 600.12 | O/2023-1232;Z-278/ÚKO/202 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231794 | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK | 35755521 | Nápoje,Gastro | 696.03 | 835.24 | O/2023-1194;Z-348/ÚKO/202 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231795 | Sjju s.r.o. | Bagarova 24, 84101 Bratislava, SK | 47361654 | Um.účink.Je úžasná | 120 | 120 | Z-662/Č/2019 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231796 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | Tel.popl.9/23 | 34.24 | 34.24 | MK-68/2021/M | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231797 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | IP Telefónia NB,HB,UDD | 1351.2 | 1351.2 | MK-68/2021/M | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
323299 | Fucotex GmbH & Co,KG | Burgfriedenstr.23, 86316 Friedberg, DE | Zamat šatový | 297.3 | 297.3 | O/2023-1253 | 9.10.2023 | 06.11.2023 | |
1231801 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | Nákup PH | 1899.69 | 1899.69 | Z-486/GR/2015 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231802 | PUNKT o.z. | Povraznícka 5, 81105 Bratislava, SK | 42128013 | Účasť na Dobrom trhu 23.9.23 | 230 | 230 | O/2023-1101 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231789 | TRASER spol.s r.o. | Priemyselná 12/828, 92401 Galanta, SK | 30999120 | Ročná kontrola SSHZ | 6045.6 | 6045.6 | O/2023-1044 | 6.10.2023 | 06.11.2023 |
1231790 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81109 Bratislava, SK | 35763469 | Tel.popl.9/23,park.HB | 27.86 | 33.43 | MK-9903712948 | 6.10.2023 | 06.11.2023 |
1231791 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK | 35919001 | El.mýto | 16.67 | 16.67 | Z-486/GR/2015 | 6.10.2023 | 16.10.2023 |
1231792 | Cau Cau,s.r.o. | 8. mája 20, 82106 Bratislava, SK | 50933566 | Nastavenie CNC | 120 | 120 | PK-28092023 | 6.10.2023 | 16.10.2023 |
1231784 | Vladimír Ritomský | Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK | 45970581 | Opr.a údržba šij.strojov | 431 | 431 | O/2023-19 | 5.10.2023 | 06.11.2023 |
1231785 | Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. | Staré Grunty 162, 84104 Bratislava, SK | 36740951 | Právne služby | 1200 | 1200 | Z-517/GR/2023 | 5.10.2023 | 06.11.2023 |
1231786 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. | Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 31596347 | Pranie L.Ján | 58.1 | 69.72 | O/2023-39 | 5.10.2023 | 06.11.2023 |
1231787 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. | Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 31596347 | Pranie L.Ján | 77.2 | 92.64 | O/2023-39 | 5.10.2023 | 06.11.2023 |
1231788 | Renáta Márová | Papraďová 3, 82101 Bratislava, SK | 17505984 | Vlasový styling,fotenie vizuálov Baletu 23/24 sez. | 500 | 500 | O/2023-1041 | 5.10.2023 | 06.11.2023 |
5230045 | Amazon Business EU S.á.r.l | 38 avenue John F.Kennedy, , SK | Zvukové nosiče | 24.64 | 24.64 | PK-29092023 | 4.10.2023 | 07.12.2023 | |
1231760 | PDO s.r.o. | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | 36612081 | Um.účink.Salemské Bosorky | 200 | 200 | Z-151//2022 | 4.10.2023 | 06.11.2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- …
- nasledujúca ›
- posledná »