Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6230033 | Friendly Stores s.r.o. | Lipí 686/20, 19300 Praha 913, CZ | 04124472 | PVC podlaha Loftex | 5883 | 5883 | O/2023-700 | 16.8.2023 | 08.09.2023 |
1231441 | 2U spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava, SK | 17315786 | Zástavy 104.sezóna | 364.8 | 364.8 | O/2023-944 | 15.8.2023 | 05.10.2023 |
1231442 | Slepacibujon s.r.o. | Ul.K.Marxa 1438/16, 93401 Levice, SK | 52887367 | Postrod.video spot 104.sezóna SND | 3823.37 | 3823.37 | Z-540/ÚKOO/2023 | 15.8.2023 | 25.09.2023 |
1231443 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | 31402828 | Úradná skúška výťahu č.21 | 662.4 | 662.4 | O/2023-796;Z-354/TPÚ/2023 | 15.8.2023 | 25.09.2023 |
323233 | OMNIPLAST s.r.o. | Podolí 471, 66403 PODOLÍ, CZ | 26919818 | Polypropylén | 3700 | 3700 | O/2023-828 | 15.8.2023 | 08.09.2023 |
323234 | Fucotex GmbH & Co,KG | Burgfriedenstr.23, 86316 Friedberg, DE | Tkaniny z kovových nití | 666.25 | 666.25 | O/2023-824 | 15.8.2023 | 08.09.2023 | |
323235 | Bärenreiter Praha s.r.o. | nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ | 40527352 | Notový materiál | 152.07 | 152.07 | O/2023-716 | 15.8.2023 | 08.09.2023 |
6230032 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | 31402828 | Opr.výťahu NB | 1424.9 | 1424.9 | O/2023-565;Z-354/TPÚ/2023 | 15.8.2023 | 08.09.2023 |
1231468 | H&M service s.r.o. | Škultétyho 1, 83103 Bratislava, SK | 47228440 | Vypr.projekt.dokum.,Intelig.gastro systém, | 4000 | 4800 | O/2023-559 | 15.8.2023 | 08.09.2023 |
1231440 | J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. | Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK | 35695412 | Prenájom rekl.plôch | 2312.75 | 2775.3 | O/2023-958 | 14.8.2023 | 25.09.2023 |
1231435 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | Prievozská 14, 82109 Bratislava, SK | 48059528 | Multisport karty 8/23 | 2456 | 2456 | Z-208/CM/2019;D1;D2;D3;D4 | 14.8.2023 | 08.09.2023 |
1231436 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | Prievozská 14, 82109 Bratislava, SK | 48059528 | Multisport karty 8/23-dofakt.k fa.č.2308000617 | 78 | 78 | Z-208/CM/2019;D1;D2;D3;D4 | 14.8.2023 | 08.09.2023 |
1231437 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Odvoz a likv.odpadu | 3525 | 3525 | O/2023-878;Z-88/UDD/2023 | 14.8.2023 | 08.09.2023 |
1231438 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera | 256.38 | 256.38 | O/2023-1;Z-1141/UDD/2022 | 14.8.2023 | 08.09.2023 |
1231439 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 , SK | 36631124 | Pošt.úverované | 442.2 | 442.2 | Ú-397/2008 | 14.8.2023 | 08.09.2023 |
323231 | Perfect System, s.r.o. | Radlická 3301/68, 15000 Praha 5, CZ | 26480981 | Služby dostupnosti IS 7/2023 | 400 | 400 | Z-325/ÚKO/2022 | 14.8.2023 | 08.09.2023 |
323232 | Perfect System, s.r.o. | Radlická 3301/68, 15000 Praha 5, CZ | 26480981 | Servis a tech.podpora služieb dostupnosti IS 7/23 | 790 | 790 | Z-325/ÚKO/2022 | 14.8.2023 | 08.09.2023 |
1231432 | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Tel.pop./mobil/ | 1135.32 | 1135.32 | MK-158/2019/M | 11.8.2023 | 08.09.2023 |
1231433 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81109 Bratislava, SK | 00685852 | Nájom.za oceľ.flaše | 664.39 | 664.39 | HZ-164848 | 11.8.2023 | 08.09.2023 |
6230030 | JOLLY JOKER, a.s. | Ďumbierska 3, 83101 Bratislava, SK | 00685810 | Opr.rýchl.garáž.brány | 2173.59 | 2173.59 | O/2023-868 | 11.8.2023 | 08.09.2023 |
6230031 | JOLLY JOKER, a.s. | Ďumbierska 3, 83101 Bratislava, SK | 00685810 | Radar-garáž.brána | 536 | 536 | O/2023-869 | 11.8.2023 | 08.09.2023 |
1231434 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | Nákup PH | 306.47 | 306.47 | Z-486/GR/2015 | 11.8.2023 | 08.09.2023 |
1231422 | PURITY of LIFE service s. r. o | Šándorova 8, 82103 Bratislava, SK | 50009508 | Papierové utierky | 5600 | 5600 | Z-684/TPÚ/2023 | 10.8.2023 | 25.09.2023 |
323230 | GOLDHORN KFT. | Frangepán utca 83/B IV/10, 1135 Budapešľt, HU | Oprava lesných rohov | 900 | 900 | O/2023-907 | 10.8.2023 | 08.09.2023 | |
1231430 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | Panónska 42, 85101 Bratislava, SK | 35692715 | USB,HDMI káble | 28.4 | 28.4 | PK-19072023 | 10.8.2023 | 21.08.2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- …
- nasledujúca ›
- posledná »