Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231313 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | Prievozská 14, 82109 Bratislava, SK | 48059528 | Multisport karty 7/23 | 2564 | 2564 | Z-208/CM/2019;D1;D2;D3 | 10.7.2023 | 07.08.2023 |
323209 | Aira Solutions, s.r.o. | Vratislavova 57/1, 12800 Praha 2 - Vyšehrad, CZ | 28489560 | Poskyt.servis služieb | 548 | 548 | Z-845/ÚKO/2022 | 10.7.2023 | 07.08.2023 |
323210 | SmartSelling a.s.. | Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ | 29210372 | IT služby,dopl.za prekroč.tarify | 62.7 | 62.7 | Z-70/ÚKO/2022 | 10.7.2023 | 07.08.2023 |
1231314 | Fertucha, s.r.o. | Pri strelnici 16649/3, 82104 Bratislava, SK | 47812745 | Koláče,Gastro | 2060.68 | 2472.82 | O/2023-815; O/2023-704; Z | 10.7.2023 | 24.07.2023 |
1231292 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky za 7/23 | 4415.84 | 4415.84 | MK-68/2019/M | 7.7.2023 | 08.09.2023 |
1231282 | Media RTVS, s.r.o. | Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK | 35967871 | Vysielanie reklamy | 1175 | 1410 | Z-653/ÚKO/2022 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
1231283 | PanGen s.r.o. | Pribinova 4, 81109 Bratislava, SK | 44100035 | Poradenské služby,verej.obstarávanie | 8484 | 8484 | Z-369/GR/2022 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
1231287 | ŠPEDSERVIS,spol.s.r.o. | Pri Suchom mlyne 21, 81104 Bratislava, SK | 31369839 | Prepr.scéna,kostýmy,11-13.6. | 858.05 | 858.05 | O/2023-711 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
1231289 | TeamPrevent Santé s.r.o. | Drieňová 27, 82101 Bratislava, SK | 35945249 | Prac.zdrav.služba | 547.8 | 547.8 | Z-79/ÚĽZ/2023 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
423046 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Haklová Dana-popl.za ubyt.29.5-2.6. | 304 | 304 | O/2023-705;Z-315/GR/2023 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
423047 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Kopecká Terézia-popl.za ubyt.3-5.6. | 192 | 192 | O/2023-731;Z-315/GR/2023 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
423048 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Vítek Peter-popl.za ubyt.8-9.6. | 73 | 73 | O/2023-737;Z-315/GR/2023 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
423049 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Vítek Peter-popl.za ubyt.26-27.6. | 73 | 73 | O/2023-837;Z-315/GR/2023 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
423050 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Husár Ján,popl.za ubyt.25-26.6. | 76 | 76 | O/2023-825;Z-315/GR/2023 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
423051 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Haklová Jana,popl.za ubyt.18-23.6. | 380 | 380 | Z-2023-738;Z-315/GR/2023 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
1231293 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Kocán Štefan,ubyt.8-10.6. | 142.6 | 142.6 | O/2023-630;Z-315/GR/2023 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
1231294 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Daniel Luis de Vicente,ubyt.24-26.6. | 192 | 192 | O/2023-630;Z-315/GR/2023 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
1231295 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Daniel Luis de Vicente,ubyt.19-22.6. | 288 | 288 | O/2023-630;U-315/GR/2023 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
1231297 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Éva Vica Kerekes,Dana Košická,ubyt.7-9.6. | 300 | 300 | O/2023-749 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
1231300 | J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. | Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK | 35695412 | Prenájom rekl.plôch | 1188.38 | 1426.06 | O/2023-859 | 7.7.2023 | 21.08.2023 |
1231280 | G-Tec Professional s.r.o. | Mýtna 36, 90201 , SK | 35868929 | Prenájom mikroportov | 3600 | 3600 | O/2023-864 | 7.7.2023 | 07.08.2023 |
1231286 | ŠPEDSERVIS,spol.s.r.o. | Pri Suchom mlyne 21, 81104 Bratislava, SK | 31369839 | Prepr.záj.,BA-Martin,insc.Kocúrkovo | 1725.17 | 1725.17 | O/2023-572 | 7.7.2023 | 07.08.2023 |
1231288 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | Poster,Svätopluk,Lucia Popp Tribute | 100 | 120 | O/2023-766;Z-1055/ÚKO/202 | 7.7.2023 | 07.08.2023 |
1231291 | OUR MEDIA SR a.s. | Kalinčiakova 14083/33, 83104 Bratislava, SK | 51267055 | Inzerát | 180 | 180 | O/2023-753;Z-78/ÚKO/2023 | 7.7.2023 | 07.08.2023 |
1231296 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Boldizsár László,ubyt.8-9.6. | 103 | 103 | Z-315/GR/2023 | 7.7.2023 | 07.08.2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- …
- nasledujúca ›
- posledná »