Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1230151 LUK.dance,s.r.o. Račianska 87, 83102 Bratislava, SK 45936005 Um.účinkov.1/23 1440 1440 Z-538/Č/2015 6.2.2023 06.03.2023
1230152 Branislav Konečný-Fotoateliér Košťany nad Turcom 470, 03841 Košťany nad Turcom, SK 41241240 Um.foto,Kocúrkovo 600 600 Z-7/Č/2023 6.2.2023 06.03.2023
1230142 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov, SK 46754768 Zber a odvoz odpadu,Gastro 20.25 24.3 Z-457/ÚKO/2021 6.2.2023 17.02.2023
323026 Aira Solutions, s.r.o. Vratislavova 1/57, 12800 Praha 2 - Vyšehrad, CZ 28489560 Poskyt.servis služieb 548 548 Z-845/ÚKO/2022 6.2.2023 17.02.2023
1230145 Mgr. Blanka Mongu Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 119 119 O/2023-119;Z-605/CM/2020 6.2.2023 17.02.2023
1230149 SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 35680202 Tel.popl.1/23 75.61 75.61 MK-68/2021/M;Z-1090/TPÚ/2 6.2.2023 17.02.2023
1230150 KOMOS s.r.o. Betliarska 22, 85107 Bratislava, SK 51307642 Um.výkon Čert a Káča 420 420 Z-656/O/2021;D1-656/O/202 6.2.2023 17.02.2023
1230153 ADAM A SYN s.r.o. Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK 35842130 Uchýtky na svetlá 2174.4 2174.4 O/2023-130 6.2.2023 17.02.2023
1230155 DIVADELNÝ ÚSTAV Jakubovo nám.12, 82107 Bratislava, SK 00164691 Registračný poplatok-Workshoop 45 45 O/2023-159 6.2.2023 17.02.2023
1230133 TATRASVIT SVIT-SOCKS,a.s. Mierová 1, 05921 Svit, SK 31707289 Podkolienky dámske 437.76 437.76 PK-19012023 6.2.2023 07.02.2023
323025 Fanda SPORT s.r.o. Tržistě 372/1, 11800 Praha, CZ 24670715 Dres hokejový 130 130 PK-25012023 6.2.2023 07.02.2023
1230135 United Fashion Group s.r.o. Sliačská 1/D, 83102 Bratislava, SK 46146032 Obuv členkova dámska 84.9 84.9 PK-24012023 6.2.2023 07.02.2023
1230136 Ing.Peter Turner- CONTACT Areál Jokey, 94501 Komárno, SK 14071100 Čelovka,17 ks 217.4 217.4 PK-25012023 6.2.2023 07.02.2023
1230137 Plutvy s.r.o. Hraničiarska 18/31, 85110 , SK 53257634 Ponožky neoprénové 112.3 112.3 PK-27012023 6.2.2023 07.02.2023
1230139 WARAGOD s.r.o. Bratislavská 2640/9, 94901 Nitra, SK 47056827 Obuv-kanady 382 382 PK-31012023 6.2.2023 07.02.2023
1230131 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky za 2/23 58753.66 58753.66 O/2023-154;MK-68/20219/M 3.2.2023 22.03.2023
1230120 ADJ Group s.r.o. Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.Kým prídu Stoni 270 270 O/2022-080 3.2.2023 06.03.2023
1230121 ADJ Group s.r.o. Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.Vojna a mier 542.4 542.4 Z-645/Č/2018 3.2.2023 06.03.2023
1230123 KASICO,a.s. Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK 17308267 Trhací blok progr.Febr.23-Svätopluk 47 56.4 O/2023-109;Z-1055/ÚKO/202 3.2.2023 06.03.2023
1230127 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 1. mája 113, 03128 , SK 50239473 Nápoje a prepravky,Gastro 7911.06 9086.23 O/2022-1520;O/2023-63;Z-6 3.2.2023 06.03.2023
6230006 KLIMA KONZULT, spol. s r.o. Trnavská cesta 55, 82104 Bratislava, SK 00602744 Výmena odsáv.zar.kašim.dielni 10737.96 10737.96 O/2022-1236 3.2.2023 06.03.2023
1230132 Pernod Ricard Slovakia s.r.o. Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK 35755521 Nápoje,Gastro 595.4 714.48 O/2023-146 3.2.2023 06.03.2023
1230134 Pernod Ricard Slovakia s.r.o. Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK 35755521 Nápoje,Gastro 155.58 186.7 O/2023-146 3.2.2023 06.03.2023
1230138 Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK 31349307 Výmena akumulátorov do ústredne 973.2 973.2 O/2022-1508;Z-221/GR/2022 3.2.2023 06.03.2023
1230113 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné cvičky 949.8 949.8 O/2023-74 3.2.2023 17.02.2023

Stránky