Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323003 | Andrew Nurnberg Associates International,Ltd | 3-11 Eyre Street Hill, London EC1R 5ET, GB | 231101242 | Licencie za Laskave bohyne za 2.polrok 2022 | 72.38 | 72.38 | D1-501/Č/2021 | 13.1.2023 | 07.02.2023 |
1222408 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.NB,HB,UDD | 28208.4 | 28383.7 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 12.1.2023 | 17.02.2023 |
322262 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ | 65401875 | Lic.odm.Vojna a mier | 226.58 | 226.58 | Z-523/Č/2017 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
322263 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ | 65401875 | Lic.odm. | 1718.39 | 1718.39 | Z-136/Č/2022;Z-555/Č/2020 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1222404 | MDclinic a.s. | Radlinského 27, 81107 Bratislava, SK | 44571747 | Lekárske vyšetrenie | 752.2 | 752.2 | Z-69/GR/2020 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1222405 | MDclinic a.s. | Radlinského 27, 81107 Bratislava, SK | 44571747 | Prac.zdrav.služba | 836.7 | 836.7 | Z-69/GR/2020 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1230016 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Tehelňa 12, 84107 Bratislava, SK | 31411045 | Konc.mydlovej peny | 1557.29 | 1557.29 | O/2023-23 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1230017 | Robert Meixner-MAX | Vranovská 53, 85102 Bratislava, SK | 37420305 | Oprava umývačky Candy | 46 | 46 | O/2023-15 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1222406 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera,likv.odpadu | 97.61 | 97.61 | O/2022-1470;Z-723/UDD/202 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
322264 | Perfect System, s.r.o. | Radlická 3301/68, 15000 Praha 5, CZ | 26480981 | Služby dostupnosti IS 12/2022 | 400 | 400 | Z-325/ÚKO/2022 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
322265 | Perfect System, s.r.o. | Radlická 3301/68, 15000 Praha 5, CZ | 26480981 | Servis a tech.podora služieb dostupnosti IS 12/22 | 790 | 790 | Z-325/ÚKO/2022 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1222407 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján | 549.02 | 658.83 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1222409 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Odvoz a likv.odpadu | 1764.96 | 1764.96 | O-2022/1234;Z-879/UDD/202 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1222410 | DOLIS GOEN,s.r.o. | Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK | 35732431 | CTL Vianočná kampaň | 29.25 | 35.1 | O/2022-1473;Z-822/ÚKO/202 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1222411 | DOLIS GOEN,s.r.o. | Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK | 35732431 | CTL,Netopier | 29.25 | 35.1 | O/2022-1428;Z-822/ÚKO/202 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1222412 | DOLIS GOEN,s.r.o. | Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK | 35732431 | Tlač CTL program Január 23 | 33.75 | 40.5 | O/2022-1483;Z-822/ÚKO/202 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1222413 | DOLIS GOEN,s.r.o. | Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK | 35732431 | CTL Január v balete | 35.1 | 35.1 | O/2022-1479;Z-822/ÚKO/202 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1222414 | DOLIS GOEN,s.r.o. | Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK | 35732431 | CTL Január v opere | 35.1 | 35.1 | O/2022-1474;Z-822/ÚKO/202 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
322266 | Národní divadlo Praha | Ostrovní 1, 11230 Praha 1, CZ | 00023337 | Hosť.ND Praha,Bál | 3700 | 3700 | Z-790/Č/2022 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1222415 | ČEKY POINT Production s.r.o. | Stará baštová 965/9, 04001 Košice, SK | 53062582 | Lic.popl.Online Stream.Bal,Lásk.bohyne | 565.96 | 565.96 | Z-50/Č/2021 | 12.1.2023 | 07.02.2023 |
1222402 | REMA " M " M.Mrázová | Bratislavská 205, 91624 Horná Streda, SK | 30031974 | Pracky | 57 | 57 | PK-06092022 | 12.1.2023 | 19.01.2023 |
5230003 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 150 | 150 | O/2022-1505 | 12.1.2023 | 19.01.2023 |
5230004 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 100 | 100 | O/2022-1505 | 12.1.2023 | 19.01.2023 |
1230011 | Bratislavská organizácia CR | Primaciálne námestie 1, 81101 Bratislava, SK | 42259088 | Členský príspevok r.2023 | 330 | 330 | Z-05/CM/2018 | 11.1.2023 | 06.03.2023 |
322261 | Simona Houda Šaturová | Pod Belvederem 477/7, 14800 Praha, ČR, CZ | Um.účink.La Traviata a Netopier Gala | 3800 | 3800 | Z-661/O/2022;Z-511/O/2022 | 11.1.2023 | 17.02.2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- …
- nasledujúca ›
- posledná »