Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222088 | Miroslav Katrenčík - Kremík | Lučatín 25, 97661 Lučatín, SK | 32023154 | Satén elestický | 100.48 | 100.48 | PK-09112022 | 28.11.2022 | 05.12.2022 |
1222089 | SELECT spoločnosť s ručením obmedzeným | Lipová 19, 91101 Trenčín, SK | 31415741 | Elastický zamat,kostýmovka káro | 97.45 | 97.45 | PK-04112022 | 28.11.2022 | 05.12.2022 |
1222090 | PEGA SLOVAKIA,s.r.o. | Necpalská cesta 34b, 97101 Prievidza, SK | 36460630 | Primka | 1108.08 | 1108.08 | PK-09112022 | 28.11.2022 | 05.12.2022 |
1222092 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava, SK | 35790253 | Noviny SME NÁRODNÉ | 450 | 540 | O/2022-1051;Z-45/CM/2021 | 28.11.2022 | 05.12.2022 |
6220065 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | 31402828 | Opr.výťahu HB | 1019.6 | 1019.6 | O/2022-979;Z-267/TPÚ/2022 | 25.11.2022 | 19.12.2022 |
6220066 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | 31402828 | Opr.výťahu HB | 1011.48 | 1011.48 | O/2022-979;Z-267/TPÚ/2022 | 25.11.2022 | 19.12.2022 |
1222075 | Xepap, spol.s r.o. | Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | Kanc.potreby | 1267.8 | 1267.8 | O/2022-1315;Z-MK-19/2020/ | 25.11.2022 | 19.12.2022 |
1222077 | PALK, a.s. | Prostredná 13/49, 90021 Svätý Jur, SK | 46818481 | Vína,Gastro | 6350.2 | 7620.24 | O/2022-1358;Z-636/ÚKO/202 | 25.11.2022 | 19.12.2022 |
1222078 | Slovak Lines Express, a.s. | Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava, SK | 44667345 | Autob.prepr.BA-Brno 14.11.-19.11.22 | 2300.21 | 2300.21 | O/2022-1347;Z-300/GR/2021 | 25.11.2022 | 19.12.2022 |
1222079 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Sliačska 2, 83102 Bratislava, SK | 31387454 | Terminály,zdroje,káble | 1483.33 | 1483.33 | O/2022-1346 | 25.11.2022 | 19.12.2022 |
1222076 | Beztech, s.r.o. | Marhuľová ulica 1273/5, 90042 Miloslavov, SK | 35856793 | Periodic.školenie vodičov | 127.2 | 127.2 | O/2022-1331 | 25.11.2022 | 05.12.2022 |
1222072 | Media RTVS, s.r.o. | Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK | 35967871 | Vysielanie reklamy | 2554.5 | 3065.4 | Z-653/ÚKO/2022 | 24.11.2022 | 07.02.2023 |
222053 | Tracon Slovakia s.r.o. | Rozmarínová 10, 94505 Komárno, SK | 34140603 | Izolačné pásky,Dps k fa.2022008896 | -46.08 | -46.08 | O/2022-1175 | 24.11.2022 | 19.01.2023 |
1222068 | DOLIS GOEN,s.r.o. | Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK | 35732431 | CTL,kampaň NOÚ | 90.72 | 90.72 | O/2022-1263;Z-822/ÚKO/202 | 24.11.2022 | 19.12.2022 |
1222069 | DOLIS GOEN,s.r.o. | Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK | 35732431 | CTL,Zle strážené dievča | 29.25 | 35.1 | O/2022-1260;Z-822/ÚKO/202 | 24.11.2022 | 19.12.2022 |
1222070 | DOLIS GOEN,s.r.o. | Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK | 35732431 | Tlač CTL program november | 33.75 | 40.5 | O/2022-1261;Z-822/ÚKO/202 | 24.11.2022 | 19.12.2022 |
1222071 | C.E.N. s.r.o. | Gagarinova 12, 82105 Bratislava, SK | 35780886 | Vysielanie reklamy | 1562 | 1874.4 | Z-212/UKO/2022 | 24.11.2022 | 19.12.2022 |
1222073 | DMi TRADING SK, s.r.o. | Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK | 35836075 | Potraviny,Gastro | 83.4 | 94.26 | O/2022-1363;Z-232/ÚKO/202 | 24.11.2022 | 19.12.2022 |
1222074 | FART STUDIO,s.r.o. | Lazaretská 31, 81109 Bratislava, SK | 51262908 | Vyhot.audivoviz.záznamu | 6804 | 6804 | Z-797/B/2022 | 24.11.2022 | 19.12.2022 |
1222099 | Storge SK s.r.o. | Pestovateľská 4315/9, Bratislava - Ružinov, SK | 53992288 | Kvet.výzdoba,prem.18.,19.11.Zle stráž.dievča | 194.38 | 194.38 | P-24112022 | 24.11.2022 | 05.12.2022 |
322225 | Národní divadlo Brno | Dvořákova 11, 65770 Brno, CZ | 00094820 | Um.účink.28.10-29.10.,Umenie pre život | 2000 | 2000 | Z-860/B/2022 | 24.11.2022 | 05.12.2022 |
1222057 | Xepap, spol.s r.o. | Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | Kanc.potreby | 384.88 | 384.88 | O/2022-1367;Z-MK-19/2020/ | 23.11.2022 | 19.12.2022 |
1222058 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, 94901 Nitra, SK | 31436749 | Vložka do dverí | 189.22 | 189.22 | O/2022-1341 | 23.11.2022 | 19.12.2022 |
1222059 | ADJ Group s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Um.účink.Kým prídu Stoni | 270 | 270 | O/2022-80 | 23.11.2022 | 19.12.2022 |
1222060 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | Lic.popl.hud.diel | 78 | 78 | Z-981/O/2022 | 23.11.2022 | 19.12.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- …
- nasledujúca ›
- posledná »