Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241411 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | Farského 9, 85101 Bratislava, SK | 17054281 | Produkt.práca žiakov za 6/24 | 247 | 247 | Z-751/ÚKO/2023 | 12.7.2024 | 05.08.2024 |
1241402 | Z + M servis a.s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | Prenájom tlačiarní 4-6/2024 | 6102.82 | 6102.82 | Z2022533_Z | 11.7.2024 | 05.09.2024 |
1241405 | PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier | Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK | 33768897 | Toal.papier, utierky papierové | 1004.4 | 1004.4 | O/2024-837;Z-87/TPÚ/2024 | 11.7.2024 | 05.09.2024 |
424040 | KONTI a. s. | Hraničná 18, 82105 Bratislava, SK | 35857463 | Projekt-rekon.a obnova UDD | 300000 | 300000 | Z-136/GR/2024 | 11.7.2024 | 05.09.2024 |
1241400 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | Vyúčt.spotr.el.energie NB | 8245.31 | 8293.94 | Z-404/TPÚ/2024 | 11.7.2024 | 21.08.2024 |
1241401 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | Vyúčt.spotr.el.energie UDD | 1458.78 | 1458.78 | Z-404/TPÚ/2024 | 11.7.2024 | 21.08.2024 |
1241404 | A production s.r.o. | Palkovičová 15, 82108 Bratislava, SK | 48287377 | Tech.zabezpečenie predstavení | 510 | 510 | Z-70/GR/2024 | 11.7.2024 | 21.08.2024 |
1241406 | KAHLO,s.r.o. | Pod Vachmajstrom 1, 83101 Bratislava, SK | 47446722 | Um.hosť.,licencia,Z.Studenková,Hotel Bristol | 420 | 420 | Z-1103/Č/2022 | 11.7.2024 | 21.08.2024 |
324255 | Danila Špinar | U studánky 620/13, 17000 Praha 7, CZ | Odm.za vyt.autor.diela,lic.Sme v pohode 4-6/24 | 507.09 | 507.09 | Z-952/Č/2023 | 11.7.2024 | 07.08.2024 | |
1241403 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81109 Bratislava, SK | 35763469 | Tel.popl.06/24,park.HB | 27.86 | 33.43 | MK-9903712948 | 11.7.2024 | 07.08.2024 |
1241394 | TatraSoft Group, s.r.o. | Hroznová 10, 83101 Bratislava, SK | 35752831 | Reinštalácia IS Garis dva počítače | 324 | 324 | O/2024-369 | 10.7.2024 | 21.08.2024 |
1241398 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | Prievozská 14, 82109 Bratislava, SK | 48059528 | Multisport karty 7/24 | 3122 | 3122 | Z-208/CM/2019;D1;D2;D3;D4 | 10.7.2024 | 21.08.2024 |
324252 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ | 65401875 | Použit.not.mat.Čert a Káča,Hubička,Rusalka | 6609 | 6609 | Z-648/O/2024;649/O/2024;6 | 10.7.2024 | 21.08.2024 |
1241399 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | Lic.odm.II.Q.2024 | 3712.06 | 3712.06 | Z-817/GR/2008 | 10.7.2024 | 21.08.2024 |
324254 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ | 65401875 | Lic.odm.Chaos,Salemské bosokry,Vojna a mier | 1635.98 | 1635.98 | Z-978/Č/2023;Z-979/Č/2023 | 10.7.2024 | 07.08.2024 |
1241393 | ČEKY POINT Production s.r.o. | Stará baštová 965/9, 04001 Košice, SK | 53062582 | Použ.audioviz.diel.Licen.Lásk.bohyne,Bál 2.Q.2024 | 324.93 | 324.93 | D1-386/Č/2014;D1-1004/Č/2 | 10.7.2024 | 07.08.2024 |
1241395 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.asist.služby,Činohra NB | 3377.76 | 3377.76 | Z-177/ÚĽZ/2024 | 10.7.2024 | 07.08.2024 |
1241396 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.asist.služby,Opera NB | 3435.46 | 3435.46 | Z-177/ÚĽZ/2024 | 10.7.2024 | 07.08.2024 |
1241397 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.asist.služby,Štúdio NB | 1238.21 | 1238.21 | Z-177/ÚĽZ/2024 | 10.7.2024 | 07.08.2024 |
324253 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ | 65401875 | Lic.odm.Salemské bosokry,Vojna a mier | 515.33 | 515.33 | Z-2/Č/2022;Z-523/Č/2017 | 10.7.2024 | 07.08.2024 |
1241389 | Adv.kanc.JUDr.Marianna Kuchtová s.r.o. | Cintorínska 22, 81108 Bratislava, SK | 36854531 | Právne služby | 1248 | 1248 | Z-329/GR/2024 | 9.7.2024 | 05.09.2024 |
324251 | Bärenreiter Praha s.r.o. | nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ | 40527352 | Prenájom not.mat,C.Burana,koncert+pošt. | 103.62 | 103.62 | Z-371/B/2024 | 9.7.2024 | 21.08.2024 |
1241391 | CORBIS s.r.o. | Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK | 50338943 | Um.účink.Hubička | 1500 | 1500 | Z-23/O/2024 | 9.7.2024 | 07.08.2024 |
1241390 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK | 36562939 | Dokovacia stanica | 202.8 | 202.8 | PK-05062024 | 9.7.2024 | 05.08.2024 |
1241392 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK | 36562939 | TZ páska Brother | 27.81 | 27.81 | PK-20062024 | 9.7.2024 | 05.08.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- nasledujúca ›
- posledná »