Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1242047 | N Press,s.r.o. | Jarošova 1, 83103 Bratislava, SK | 46887491 | Zverejnenie odkazov v Minúte (Denník N) | 360 | 360 | O/2024-1186 | 11.11.2024 | 16.01.2025 |
324366 | Bäckerei & Konditorei Naglreiter Ges.m.b.H. | Wienerstrasse 66, 7100 Rakúsko, AT | Koláče,štrudle GASTRO | 5171.05 | 5171.05 | O/2024-1117;O/2024-1236;Z | 8.11.2024 | 09.12.2024 | |
1242035 | Expert-agent spol. s r.o. | Nad Lomom 26/A, 81102 Bratislava, SK | 47539453 | Prekladateľské služby AJ | 622.5 | 622.5 | O/2024-1213;Z-1131/ÚKO/20 | 8.11.2024 | 09.12.2024 |
424055 | R-TREND s. r. o. | Čsl. parašutistov 11, 83103 Bratislava, SK | 45724393 | Stavebný dozor-obnova UDD | 5886 | 5886 | Z-176/ÚGR/2024 | 8.11.2024 | 09.12.2024 |
6240061 | VILLA PRO s.r.o. | Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 31682731 | Dod.a montáž hlinikového ramena | 264 | 264 | O/2024-1135 | 8.11.2024 | 29.11.2024 |
1242033 | Potokár s.r.o. | Popradská 64/1, 04011 Košice, SK | 47680890 | Um.výkon dirigenta M.Potokár-insc.Madama Butterfly | 3000 | 3000 | Z-432/O/2024 | 8.11.2024 | 29.11.2024 |
1242034 | Potokár s.r.o. | Popradská 64/1, 04011 Košice, SK | 47680890 | Výd.za ubyt.dirigenta M.Potokár-insc.M.Butterfly | 619 | 619 | Z-432/O/2024 | 8.11.2024 | 29.11.2024 |
1242036 | eternal atelier s. r. o. | č.263, 02947 Oravská Polhora, SK | 54438705 | Odevy,doplnky | 855 | 855 | O/2024-1282 | 8.11.2024 | 29.11.2024 |
1242037 | Shockbons s. r. o. | Na piesku 6A, 82105 Bratislava, SK | 55790739 | Čokoládové pralinky Bar Dvorana | 300 | 360 | O/2024-1238 | 8.11.2024 | 29.11.2024 |
1242038 | Shockbons s. r. o. | Na piesku 6A, 82105 Bratislava, SK | 55790739 | Čokoládové pralinky Bar Dvorana | 300 | 360 | O/2024-1239 | 8.11.2024 | 29.11.2024 |
1242024 | POSAM spol. s.r.o. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK | 31365078 | Údržba tlačiarne plotra | 175.2 | 175.2 | O/2024-1150 | 7.11.2024 | 16.01.2025 |
1242029 | PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier | Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK | 33768897 | Koncentrát mydlovej peny | 1232.99 | 1232.99 | O/2024-1255;Z-574/TPÚ/202 | 7.11.2024 | 16.01.2025 |
1242031 | K A S I C O, a. s. | Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK | 17308267 | Letáky pre repetoárové predst.Č,O,B | 840 | 1008 | O/2024-1103;Z-1150/ÚKO/20 | 7.11.2024 | 16.01.2025 |
1242023 | Ringier Slovakia Media s.r.o. | Prievozská 14, 82109 Bratislava, SK | 53708792 | Mediálna spolupráca | 786 | 786 | Z-7/ÚKO/2024 | 7.11.2024 | 09.12.2024 |
1242032 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | Lic.odm.hud.diel. | 573 | 573 | Z-892/O/2024 | 7.11.2024 | 09.12.2024 |
1242019 | MERATEST s.r.o. | SNP 266/3, 91601 Stará Turá, SK | 50312928 | Merač intenzity žiarenia | 243.6 | 243.6 | PK-31102024 | 7.11.2024 | 29.11.2024 |
1242020 | Fertucha, s.r.o. | Pri strelnici 16649/3, 82104 Bratislava, SK | 47812745 | Koláče,Gastro | 393.15 | 471.78 | O/2024-1146;Z-1117/ÚKO/20 | 7.11.2024 | 29.11.2024 |
1242021 | PINO group s.r.o. | Kadnárova 99, 83151 Bratislava, SK | 44013141 | Obedové menu,Gastro | 2155.67 | 2586.8 | O/2024-1140;Z-291/ÚKO/202 | 7.11.2024 | 29.11.2024 |
1242022 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | IP Telefónia NB,HB | 1164.72 | 1164.72 | MK-68/2021/M | 7.11.2024 | 29.11.2024 |
1242025 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.asist.služby,Činohra NB | 3611.14 | 3611.14 | Z-177/ÚĽZ/2024 | 7.11.2024 | 29.11.2024 |
1242026 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.asist.služby,Opera NB | 3718.46 | 3718.46 | Z-177/ÚĽZ/2024 | 7.11.2024 | 29.11.2024 |
1242027 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.asist.služby,Štúdio NB | 1372.13 | 1372.13 | Z-177/ÚĽZ/2024 | 7.11.2024 | 29.11.2024 |
1242028 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | Tel.popl.10/24 | 36.85 | 36.85 | MK-68/2021/M | 7.11.2024 | 29.11.2024 |
1242030 | Silhouette Gourmet s.r.o. | Eugena Suchoňa 7924/31, 92101 Piešťany, SK | 54580196 | Non-alco wine FLOREALE | 375 | 450 | O/2024-1276;Z-138/ÚKO/202 | 7.11.2024 | 29.11.2024 |
324365 | Peter Dreck s.r.o. | Stařechovice144, 798 41 Kostelec na Hané, CZ | 25306448 | Krv divadelná | 18.25 | 18.25 | PK-14102024 | 7.11.2024 | 29.11.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- …
- nasledujúca ›
- posledná »