Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221193 | MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. | Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK | 00685852 | Nájom.za oceľ.flaše | 593.71 | 593.71 | HZ-164848 | 7.7.2022 | 09.08.2022 |
322111 | Producciones Artisticas D.Scrimgeours.L. | Apartado 905, 41080 Sevilla, ES | Popoluška,choreogr.,režia,KV | 800 | 800 | Z-389/B/2019 | 7.7.2022 | 09.08.2022 | |
1221196 | Servis Verbis,s.r.o. | Kominárska 6, 83104 Bratislava, SK | 50158996 | Um.účink.Antigona,Div.román | 480 | 480 | Z-273/Č/2018;Z-116/Č/2020 | 7.7.2022 | 09.08.2022 |
1221197 | Slovak Lines Express, a.s. | Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava, SK | 44667345 | Autov.prepr.BA-Martin 21.6.-22.6.22 | 1550 | 1550 | O/2022-721 | 7.7.2022 | 09.08.2022 |
1221198 | Slovak Lines Express, a.s. | Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava, SK | 44667345 | Autob.prepr.zájazd BA-Martin 23.,24.6.22 | 745 | 745 | O/2022-732 | 7.7.2022 | 09.08.2022 |
1221200 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | V.Hewston,D.J.Nicholson,K.A.Rhodes-ubyt.21.,23.6. | 715 | 715 | O/2022-745;O/2022-593;Z-2 | 7.7.2022 | 09.08.2022 |
1221201 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 249.2 | 249.2 | O/2022-705 | 7.7.2022 | 09.08.2022 |
1221207 | MUSIC FORUM V.O.S. | Na Vŕsku 1, 81101 Bratislava, SK | 31339191 | Náj.hud.mat. | 3107.04 | 3107.04 | Z-289/B/2022 | 7.7.2022 | 09.08.2022 |
422016 | TCQ Management, s.r.o. | Račianské mýto 1D, 83102 Bratislava, SK | 47805854 | Projekt-rekonšt.a obnova UDD | 7980 | 7980 | Z-472/GR/2022 | 7.7.2022 | 09.08.2022 |
1221210 | ORANGE Slovensko a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Mobily | 748 | 748 | MK-158/2019/M | 7.7.2022 | 09.08.2022 |
1221191 | BAUER MEDIA Slovakia, k.s. | Vrútocká 48, 82104 Bratislava, SK | 35792094 | Vysielanie reklamy | 755 | 906 | Z-86/UKO/2022 | 7.7.2022 | 21.07.2022 |
1221194 | EBC-Slovakia s.r.o. | Gagarinova 7/C, 82105 Bratislava, SK | 45867232 | Partner.balík,CFO Fórum Slovensko 2022 | 11880 | 11880 | Z-510/GR/2022 | 7.7.2022 | 21.07.2022 |
1221195 | EBC-Slovakia s.r.o. | Gagarinova 7/C, 82105 Bratislava, SK | 45867232 | Partner.balík,CEO Fórum Slovensko 2022 | 11880 | 11880 | Z-632/ÚKO/2022 | 7.7.2022 | 21.07.2022 |
1221202 | DOMINI s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink.Ruské denníky | 240 | 240 | Z-126/Č/2022 | 7.7.2022 | 21.07.2022 |
1221203 | DOMINI s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink.Ruské denníky | 240 | 240 | Z-126/Č/2022 | 7.7.2022 | 21.07.2022 |
1221204 | DOMINI s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink.Apart.v hot.Bistrol | 120 | 120 | Z-224/Č/2017 | 7.7.2022 | 21.07.2022 |
1221205 | DOMINI s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink. | 72 | 72 | Z-224/Č/2017 | 7.7.2022 | 21.07.2022 |
1221206 | MUSIC FORUM V.O.S. | Na Vŕsku 1, 81101 Bratislava, SK | 31339191 | Náj.hud.mat. | 630 | 630 | O/2022-780 | 7.7.2022 | 21.07.2022 |
1221252 | Storge SK s.r.o. | Pestovateľská 4315/9, 82104 Bratislava, SK | 53992288 | Kvet.výzdoba,25.6.Letné Gala | 26.7 | 26.7 | P-07072022 | 7.7.2022 | 21.07.2022 |
1221179 | Adv.kanc.JUDr.Marianna Kuchtová s.r.o. | Cintorínska 22, 81108 Bratislava, SK | 36854531 | Právne služby | 2160 | 2160 | Z-362/GR/2022 | 6.7.2022 | 17.08.2022 |
322109 | Producciones Artisticas D.Scrimgeours.L. | Apartado 905, 41080 Sevilla, ES | Lic.odm., | 6400 | 6400 | Z-396/B/2022 | 6.7.2022 | 17.08.2022 | |
1221177 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK | 00684104 | Potraviny,vrecia na odpad,Gastro | 170.15 | 199.38 | O/2022-790;Z-642/ÚKO/2021 | 6.7.2022 | 09.08.2022 |
1221180 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | Nákup PH | 2187.67 | 2187.67 | Z-486/GR/2015 | 6.7.2022 | 09.08.2022 |
1221181 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stočné NB | 2222 | 2235.34 | Z-390/EaTPÚ/2015 | 6.7.2022 | 09.08.2022 |
1221182 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,stočné NB | 1009.63 | 1009.63 | Z-660/EaTPÚ/2018 | 6.7.2022 | 09.08.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- …
- nasledujúca ›
- posledná »