Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220989 | Mgr. Blanka Mongu, Dr. phil. | Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK | 36908029 | Prekladateľské služby | 206 | 206 | O/2022-672;Z-605/CM/2020 | 3.6.2022 | 11.07.2022 |
1221009 | Rastislav Strečko - RAS-CONN | Ekoosada 3014/98, 92522 Veľké Úľany, SK | 37697081 | Obd.prehl.plyn.zariadení HB | 250 | 250 | O/2022-654 | 3.6.2022 | 20.06.2022 |
1221010 | Rastislav Strečko - RAS-CONN | Ekoosada 3014/98, 92522 Veľké Úľany, SK | 37697081 | Obd.prehl.plyn.zariadení HB | 420 | 420 | O/2022-654 | 3.6.2022 | 20.06.2022 |
6220033 | MIOSTEEL, s.r.o. | 384, 90053 Pernek, SK | 36675792 | Val.tyče,Jakl. | 1236.34 | 1236.34 | O/2022-683 | 3.6.2022 | 20.06.2022 |
1220991 | Monitora s.r.o. | Michalská 18, 81101 Bratislava, SK | 47242396 | Služby Monitora | 96 | 96 | Z-647/ÚKO/2021 | 3.6.2022 | 20.06.2022 |
1220996 | Agentúra PS,s.r.o. | Nám.M. Benku č.26, 81107 Bratislava, SK | 44460872 | Um.účinkovanie | 200 | 200 | Z-3/Č/2018 | 3.6.2022 | 20.06.2022 |
1220997 | Zuzana Semíková - ZULUM | Lesnícka 1613/5, 85110 Bratislava - Rusovce, SK | 40580679 | Cukrárenské výrobky | 340 | 340 | O/2022-706 | 3.6.2022 | 20.06.2022 |
5220025 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 302.88 | 302.88 | O/022-618 | 3.6.2022 | 20.06.2022 |
322086 | Gerriets CZ s.r.o. | Věstonická 4289/12, 62800 Brno 28, CZ | 03869393 | Umelecké farby | 1386.5 | 1386.5 | O/2022-655 | 3.6.2022 | 20.06.2022 |
1220976 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.NB,HB,UDD | 24778.09 | 24778.09 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 2.6.2022 | 11.07.2022 |
1220977 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.park HB,byt | 117.51 | 121.64 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 2.6.2022 | 11.07.2022 |
1220980 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stočné NB | 2325.77 | 2373.1 | Z-390/EaTPÚ/2015 | 2.6.2022 | 11.07.2022 |
1220973 | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK | 35755521 | Nápoje,Gastro | 199.96 | 239.95 | O/2022-651/47/ÚKO/2022 | 2.6.2022 | 11.07.2022 |
1220971 | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK | 35755521 | Nápoje,Gastro | 27.67 | 33.2 | O/2022-652/47/ÚKO/2022 | 2.6.2022 | 11.07.2022 |
1220972 | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK | 35755521 | Nápoje,Gastro | 211.98 | 254.38 | O/2022-652/47/ÚKO/2022;O/ | 2.6.2022 | 11.07.2022 |
1220974 | DMi TRADING SK, s.r.o. | Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK | 35836075 | Potraviny,Gastro | 43.02 | 43.9 | O/2022-663 | 2.6.2022 | 11.07.2022 |
1220975 | DMi TRADING SK, s.r.o. | Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK | 35836075 | Potraviny,Gastro | 38.69 | 38.69 | O/2022-663 | 2.6.2022 | 11.07.2022 |
1220969 | GISS s.r.o. | Saratovská 26B, 84102 Bratislava, SK | 35705990 | Opr.poruchy v bezdrôt.sieti | 1174.2 | 1174.2 | O/2022-635 | 2.6.2022 | 20.06.2022 |
1220970 | News and Media Holding a.s. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK | 47256281 | Inzercia | 3840 | 3840 | O/2022-295;Z-524/UKO/2021 | 2.6.2022 | 20.06.2022 |
1220978 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján | 69.12 | 69.12 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 2.6.2022 | 20.06.2022 |
1220979 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján | 469.64 | 469.64 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 2.6.2022 | 20.06.2022 |
1220981 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,stočné NB | 1070.75 | 1070.75 | Z-660/EaTPÚ/2018 | 2.6.2022 | 20.06.2022 |
1220982 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stočné HB | 301.74 | 301.74 | Z-661/EaTPÚ/2018 | 2.6.2022 | 20.06.2022 |
1220983 | Jakub Kováčik | Sibírska 35, 83102 Bratislava, SK | 46878025 | Čistenie skiel,žľabov | 260 | 260 | O/2022-653 | 2.6.2022 | 20.06.2022 |
1220984 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 1080 | 1080 | O/2022-163 | 2.6.2022 | 20.06.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- …
- nasledujúca ›
- posledná »