Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220743 | SIKO Kúpeľne a.s. | Galvaniho 16B, 82104 Bratislava, SK | 43864074 | Stoličky | 460 | 460 | PK-29042022 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
1220730 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.park HB,byt | 117.51 | 121.64 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
1220731 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.NB,HB,UDD | 24778.09 | 24778.09 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
1220732 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján | 69.12 | 69.12 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
1220733 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján | 469.64 | 469.64 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
5220021 | Facebook Ireland Limited | 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 114.26 | 114.26 | 04052022 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
1220745 | Hotelová akadémia | Mikovíniho 1, 83102 Bratislava, SK | 31780466 | Prax žiakov,31.1.-18.3.2022 | 456 | 456 | 463/ÚKO/2021 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
1220746 | Hotelová akadémia | Mikovíniho 1, 83102 Bratislava, SK | 31780466 | Prax žiakov,7.2.-25.3.2022 | 285 | 285 | 463/ÚKO/2021 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
1220740 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Suspenzory | 273.6 | 273.6 | O/2022-164 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
1220744 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 810 | 810 | O/2022-202 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
5220022 | Google Ireland Limited | Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, IE | 06388047 | Reklamné služby | 110.49 | 110.49 | O/2022-34 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
1220736 | BigMedia spol.sr.o. | Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK | 43999999 | Reklamné služby | 1760 | 2112 | O/2022-427 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
1220725 | PETIT PRESS a.s. | Lazaretská 12, 82108 Bratislava, SK | 35790253 | Noviny SME NÁRODNÉ | 300 | 360 | O/2022-454;Z-45/CM/2021 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
1220747 | Lucia Hazir - Holičová | Zochova 762/20, 81103 Bratislava, SK | 41536291 | Tlmočenie,tlač.konf.27.4.22 | 100 | 100 | O/2022-492 | 3.5.2022 | 19.05.2022 |
1220717 | PROFIMET SLOVAKIA sro | , 90046 Most pri Bratislave, SK | 35712287 | Rúra | 29.23 | 29.23 | P-14042022 | 3.5.2022 | 04.05.2022 |
1220718 | VALL s.r.o. | Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK | 35768924 | Lano | 81.5 | 81.5 | P-22042022 | 3.5.2022 | 04.05.2022 |
1220741 | PROFIMET SLOVAKIA sro | , 90046 Most pri Bratislave, SK | 35712287 | Rúra | 136.08 | 136.08 | P-27042022 | 3.5.2022 | 04.05.2022 |
1220716 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky 5/22 | 53309.22 | 53309.22 | O/2022-536/MK-68-2019/M | 2.5.2022 | 11.07.2022 |
1220711 | Julius Meinl Coffee Intl.,a.s. | Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto, SK | 31318932 | Káva,Gastro | 264 | 316.8 | O/2022-525 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220712 | Julius Meinl Coffee Intl.,a.s. | Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto, SK | 31318932 | Káva | 1188 | 1188 | O/2022-519/544/ÚKO/2021 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220699 | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK | 35755521 | Nápoje,Gastro | 452.28 | 537.34 | O/2022-529/47/ÚKO/2022 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220708 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Minerálky,nápoje,Gastro | 613.06 | 708.84 | O/2022-466;649/ÚKO/2021 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220702 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Minerálky,Gastro | 207.74 | 238.68 | O/2022-466;649/ÚKO/2021 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220704 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Minerálky,Gastro | 276.7 | 332.04 | O/2022-488;649/ÚKO/2021 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220706 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Nápoje,Gastro | 198.57 | 238.28 | O/2022-488;649/ÚKO/2021 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- …
- nasledujúca ›
- posledná »