Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211607 | SGS Agency a.s. | Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK | 51023750 | Strážna služba HB | 4534.56 | 4534.56 | Z-24/TPÚ/2021 | 4.1.2022 | 03.02.2022 |
1211608 | SGS Agency a.s. | Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK | 51023750 | Strážna služba NB | 17945.28 | 17945.28 | Z-24/TPÚ/2021 | 4.1.2022 | 03.02.2022 |
1211620 | MEDIAGE spol.s r.o. | H.Meličkovej 22, 84105 Bratislava, SK | 35776391 | Inzercia | 720 | 720 | Z-141/CM/2021 | 4.1.2022 | 20.01.2022 |
1211621 | Bittner print s.r.o. | Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK | 35736534 | Tlač,CTL | 42 | 50.4 | O/2021-876/Z-164/CM/2020 | 4.1.2022 | 20.01.2022 |
1211619 | ORANGE Slovensko a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Mobily | 398 | 398 | MK-158/2019/M | 4.1.2022 | 20.01.2022 |
1220001 | RIMON,spol.s r.o. | Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK | 35813288 | Prenájom kontajner.bunky | 70.8 | 70.8 | Z384/TPÚ/2011/D10 | 4.1.2022 | 20.01.2022 |
1211616 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,stočné NB | 125.54 | 125.54 | Z-660/EaTPÚ/2018 | 4.1.2022 | 20.01.2022 |
1211617 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stoč.NB | 1924.88 | 1924.88 | Z-390/EaTPÚ/2015 | 4.1.2022 | 20.01.2022 |
1211618 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stoč.HB | 250.07 | 250.07 | Z-661/EaTPÚ/2018 | 4.1.2022 | 20.01.2022 |
1211610 | TRACO Computers s.r.o. | Kukučínova 3/1663, 92101 Piešťany, SK | 31421652 | Tablety | 7344 | 7344 | O/2021-959 | 4.1.2022 | 20.01.2022 |
1211611 | Glamour Slovakia,a.s. | Sládkovičova 43, 97405 Banská Bystrica, SK | 36024244 | Líčidlá | 1803.86 | 1803.86 | O/2021-899;Z-293/UKO/2021 | 4.1.2022 | 20.01.2022 |
1211612 | MUSIC FORUM V.O.S. | Na Vŕsku 1, 81101 Bratislava, SK | 31339191 | Notový materiál - kúpa | 1275 | 1275 | O/2021-953 | 4.1.2022 | 20.01.2022 |
421030 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Janošek,Vicente,Jindra,-ubyt.8.12.-19.12.21 | 706 | 706 | Z-280/GR/2021;O/2021-931; | 4.1.2022 | 20.01.2022 |
1211615 | RAMEKO, s.r.o. | Čaklov 6, 09435 Čaklov, SK | 36514748 | Odvoz a likvid.odpadu z MOM | 378 | 378 | Z-67/TPÚ/2021 | 4.1.2022 | 20.01.2022 |
1211613 | SLOVENSKÁ POŠTA a.s. | Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | Hud.život,Pravda,Lit.týždenník,r.2022 | 243 | 243 | O/2020-656 | 4.1.2022 | 05.01.2022 |
1211614 | PETIT PRESS a.s. | Lazaretská 12, 82108 Bratislava, SK | 35790253 | SME všedné,13.1.22-12.1.23 | 249 | 249 | UKO23122021 | 4.1.2022 | 05.01.2022 |
1211600 | PETIT PRESS a.s. | Lazaretská 12, 82108 Bratislava, SK | 35790253 | Inzerát | 50 | 60 | Z-45/CM/2021 | 3.1.2022 | 20.01.2022 |
1211601 | PETIT PRESS a.s. | Lazaretská 12, 82108 Bratislava, SK | 35790253 | Podcasty SME NÁRODNÉ | 450 | 540 | Z-45/2021 | 3.1.2022 | 20.01.2022 |
1211602 | PETIT PRESS a.s. | Lazaretská 12, 82108 Bratislava, SK | 35790253 | Noviny SME NÁRODNÉ | 75 | 90 | O/2021-941;Z-45/CM/2021 | 3.1.2022 | 20.01.2022 |
1211603 | Lucia Faltinová | Mateja Bela 2, 81106 Bratislava, SK | 31739172 | Prekladateľské služby | 910.95 | 910.95 | O/2021-980/Z-606/CM/2020 | 3.1.2022 | 20.01.2022 |
1211604 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, SK | 48059528 | MultiSport Karty 12/21 | 670.52 | 670.52 | 208/CH/2019+D1+D2 | 3.1.2022 | 20.01.2022 |
1211605 | LIPSTICK s.r.o. | Koreničova 699/2, 81103 Bratislava, SK | 47606738 | Korektorské práce | 853.8 | 853.8 | 0-2021-979/Z-928/CM/2019 | 3.1.2022 | 20.01.2022 |
1211606 | MAFRA Slovakia,a.s. | Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK | 51904446 | Inzerát | 7355.5 | 8826.6 | O/2021-857/Z1343/CM/2019 | 3.1.2022 | 20.01.2022 |
1211595 | Mgr. Blanka Mongu, Dr. phil. | Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK | 36908029 | Prekladateľské služby | 59.5 | 59.5 | O/2021-981;Z-605/CM/2020 | 31.12.2021 | 03.02.2022 |
1211598 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | Banner Kým prídu Stouni | 114 | 114 | O/2021-977;Z-255/CM/2020 | 31.12.2021 | 03.02.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- …
- nasledujúca ›
- posledná »