Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241703 | Matej Sipos -ALEAS | Krížna 26, 81107 Bratislava, SK | 35156406 | Opr.hud.nástrojov | 109.9 | 109.9 | O/2024-1054 | 25.9.2024 | 07.11.2024 |
1241701 | Zemegula, s.r.o. | Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK | 35865393 | Catering,akcia 19.9.2024 - NTS | 5750 | 6325 | O/2024-1013;Z-330/ÚKO/202 | 25.9.2024 | 21.10.2024 |
1241702 | ATRIV, s.r.o. | Kovácsova 59, 85110 Bratislava, SK | 31440266 | Profyl.prehl.a spust.tech. | 300 | 360 | O/2024-936 | 25.9.2024 | 21.10.2024 |
1241698 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK | 36562939 | Mobilný telefón Google Pixel 9 Pro XL,kryt | 1478.7 | 1478.7 | PK-03092024 | 25.9.2024 | 07.10.2024 |
1241600 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Kvetinová výzdoba | 48 | 48 | O/2024-1021 | 25.9.2024 | 07.10.2024 |
1241693 | PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier | Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK | 33768897 | Toaletný papier | 846.72 | 846.72 | O/2024-1069;Z-87/TPÚ/2024 | 24.9.2024 | 07.11.2024 |
1241697 | N Press,s.r.o. | Jarošova 1, 83103 Bratislava, SK | 46887491 | Zverej.odkazov v minúta po minúte | 240 | 240 | O/2024-1045 | 24.9.2024 | 07.11.2024 |
1241694 | Julius Meinl Coffee Intl., a.s. | Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava, SK | 31318932 | Káva,Gastro | 411.7 | 494.04 | O/2024-1040 | 24.9.2024 | 21.10.2024 |
1241695 | Julius Meinl Coffee Intl., a.s. | Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava, SK | 31318932 | Káva,Gastro | 411.7 | 494.04 | O/2024-1063 | 24.9.2024 | 21.10.2024 |
1241696 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | 34152199 | Mini veterníky,mlieko,škoric.donut | 159.73 | 189.55 | O/2024-1078 | 24.9.2024 | 21.10.2024 |
324295 | Best in Parking Garagen GmbH | Schwarzenbergplatz 5/7.1, 1030 Wien, AT | Zmluvný popl.-prenájom rekl.plôch | 61.24 | 61.24 | O/2024-926 | 24.9.2024 | 07.10.2024 | |
324296 | Gerriets CZ s.r.o. | Věstonická 4289/12, 628 00 Brno 28, CZ | 03869393 | Pena Hato Schaum PU A20 a reakční komponent | 460.8 | 460.8 | O/2024-1044 | 24.9.2024 | 07.10.2024 |
324297 | Tűchler jevištní & textilní technika spol. s r.o. | Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna, CZ | 41604270 | Projekčná folia | 702.59 | 702.59 | O/2024-983 | 24.9.2024 | 07.10.2024 |
1241692 | LUENA TRADE s.r.o. | Révová 7, 81102 Bratislava, SK | 36724602 | AL rámová konštrukcia,oplášt,doska | 2580 | 2580 | O/2024-981 | 24.9.2024 | 07.10.2024 |
324267 | Best in Parking Garagen GmbH | Schwarzenbergplatz 5/7.1, 1030 Wien, AT | Prenájom reklamnej plochy | 340.2 | 340.2 | O/2024-925 | 24.9.2024 | 07.10.2024 | |
1241679 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky | 1455.88 | 1455.88 | O/2024-1080;MK-510/ÚĽZ/20 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241681 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stočné HB | 324.72 | 324.72 | Z-694/TPÚ/2024 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241686 | Siemens s.r.o. | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | 31349307 | Kontrola EPS štvrťročná | 2990.23 | 2990.23 | O/2024-1110;Z-406/TPÚ/202 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241687 | Jobus s.r.o. | Štefánika 14/2, 92203 Vrbové, SK | 53150457 | Um.účink.predst.Muflón Ancijáš | 500 | 500 | Z-634/O/2023 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241688 | K A S I C O, a. s. | Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK | 17308267 | Skladačka Hekuba nie je Hekuba | 144 | 172.8 | O/2024-1039;Z-1150/ÚKO/20 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241689 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Kvetinová výzdoba | 160 | 160 | O/2024-989 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241690 | ROTA plus s.r.o. | Hviezdoslavova 764/4, 90031 Stupava, SK | 47198605 | Pracovné oblečenie,obuv | 4594.03 | 4594.03 | Z-691/TPÚ/2024 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
424048 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK | 44514557 | Sledovacie reflektory s manuálnou obsluhou | 18936.38 | 18936.38 | Z-704/GR/2024 | 23.9.2024 | 07.11.2024 |
1241680 | Flowers Drive, s.r.o. | Pribinova 25, 81109 Bratislava, SK | 53396952 | Kvetinové aranžmány Hekuba nie je Hekuba | 41.9 | 41.9 | O/2024-1081 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
6240050 | Refri Slovensko,s.r.o. | Mikovíniho 11, 91701 Trnava, SK | 45659451 | Servis chlad.zariadení | 2762 | 2762 | O/2024-770 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- nasledujúca ›
- posledná »